CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6703
Ekli "2023 Yil Yatirim Programinin Kabulü ve Uygulanmasina Dair Karar"in yürürlüge konulmasina, 5018 sayil Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 19 uncu maddesi ile 13 saytl Strateji ve Bütçe Baskanlgt Teskilati Hakkinda Cumhurbaskanlig1 Kararnamesinin 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
15 Ocak 2023
Sayi : 32074 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
2023 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAIR KARAR
MADDE 1- (1) Bu Kararin uygulanmasinda;
- a) Detayi tadat edilmemis toplulastinlmis proje: Benzer nitelikteki alt projelerden olusan, ancak alt projeleri yatirim programinda tadat edilmemis ana projeyi,
- b) Detay1 tadat edilmis toplulastirilmis proje: Benzer nitelikteki alt projelerden olusan ve alt projeleri yatrim programinda tadat edilmis ana projeyi,
- c) Ek ödenek: Proje ödenegini artirirken kamu idaresi bazinda yil yatirim programiyla kamu idarelerine tahsis edilen ödenek toplamini artiran ilave ödenegi,
- s) Iz ödenek: Ekonomik konjonktür itibanyla veya ilgili projede yasanan gelismeler nedeniyle durdurulmasina karar verilen ancak yatirim programinda muhafazasinda yarar görülen projelere tahsis edilen 1.000 TL tutarindaki ödenegi,
- d) Müstakil proje: Nitelik ve/veya maliyeti bakimindan bagimsiz olarak degerlendirilmesi gereken projeyi,
- e) Ödenek aktarmasi: Sektörler, kamu idareleri veya projeler arasi ödenek transferini ifade eden ödenek revizyonunu,
- f) Proje parametreleri: Projenin ad, yer, karakteristik, süre (baglama-bitis yil), maliyet, kümülatif harcama (dis finansman, toplam) ve ödenegini (dis finansman, toplam),
- g) Toplu proje: Kapsamindaki isler itibariyla müstakil proje niteligi tasimayan, kamu idarelerinin faaliyetlerinin devamina yönelik; kapsami ve karakteristigi; makine-teçhizat, yazilim ve donanim, bakim-onarim, büyük onarim, tamamlama, tasit alimi, etüt-proje ile yayin alm ve basimi olan veya bunlarn bilesiminden olusan projeyi,
- g) Kümülatif harcama: Proje baslangicindan itibaren birikimli toplam harcama tutarini, ifade eder.
MADDE 2- (1) Bu Karar ekinde yer alan 2023 Yili Yatirm Programinda yer alan projelerin her türlü parametre degisikligi, yil içinde yatirim programina proje alinmasi ya da gikarilmasi, iz ödenekli projelere yil içinde ödenek aktarilmasi, projelere ve kamulastirma tertiplerine ek ödenek tahsis edilmesi islemleri Strateji ve Bütçe Baskanligi tarafindan Hazine ve Maliye Bakanligindan görüs alinarak Cumhurbaskani onayina sunulur.
(2) Asagidaki hususlar kurum üst yöneticisinin onayiyla karara baglanir. Söz konusu islemler hakkinda Hazine ve Maliye Bakanligi ile Strateji ve Bütçe Baskanligina bilgi verilir.
- a) Toplu projelerde ve yatirim programinda detayi tadat edilmemis toplulastirimis projelerde alt projelerin belirlenmesi, ana proje parametrelerine bagli kalmak kaydiyla ad, yer, süre, karakteristik ve ödenek degisikligi.
- b) Projeler kapsaminda ihale edilmis islerin sözlesme bedelinde (ihale bedeli) fiyat ve kur degisikliginden kaynaklanan artis ile anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen islerde sözlesme bedelinin toplamda %10'una; birim fiyat teklif alinmak suretiyle ihale edilen islerde toplamda %20'sine kadar is artisindan kaynaklanan proje maliyet degisikligi; 2886 sayili Devlet Thale Kanununa göre ihale edilmis projelerde ise sözlesme bedelindeki is artisindan kaynaklanan %30'a kadar maliyet degisikligi.
3. §) Detayi tadat edilmemis toplulastirlmis projelerin alt projelerinde, ana proje maliyetinde en fazla %10'a kadar artisa yol açan %20'ye kadar maliyet artis1. - c) 250 milyon TL'nin altinda olan ihale edilmemis projelerde %10'a kadar maliyet degisikligi.
- d) 2023 yilinda bitirilmesi programlanmis projeler hariç süre degisikligi.
- e) Ayni sektör ve alt projeler arasi ödenek aktarmalar ile GAP, DAP, KOP ve DOKAP kodlu projelerin her bir bölgenin kendi içindeki ödenek aktarmalari.
(3) Yillik projelerin ödenek degisikliginden kaynaklanan maliyet degisikligi kendiliginden yapilmis saylir.
(4) Detayi tadat edilmis toplulastirilmis projelerin alt projeleriyle ilgili islemler müstakil projelerdeki gibi uygulanir.
(5) Maliyeti 30 milyon TL'nin üzerinde olan yeni proje teklifleri fizibilite raporu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlig ile Strateji ve Bütçe Baskanligina sunulur.
(6) Yaturm projelerinin teklif, yil içi islemler ve izleme süreçleri Kamu Yatirumlar Bilgi Sistemi üzerinden yapilir. Ilgili sistem Hazine ve Maliye Bakanliginin izlemesi için erisimine açilir.
MADDE 3- (1) Y atirim Programinda yer almayan herhangi bir yatirim projesinin veya Yatirim Programinda yer almakla birlikte Programda belirlenen parametrelerine uygun olmayan projelerin ihalesine çikilamaz ve harcama yapilamaz.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskan yürütür.
2023 YILI YATIRIM PROGRAMI
2023 VILI YATIRIM PROGRAMI
2023 Yili Yatinm Program1, On Birinci Kalkinma Planinda, 2023-2025 Orta Vadeli Programinda ve 2023 Yil Cumhurbaskanlig Yillik Programinda öngörülen hedefler dogrultusunda hazirlanmistir.
2023 Yili Yatirim Programinda; Genel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Özel Bütçe Kapsamindaki Kamu Idareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payi yüzde 50'nin üzerindeki Iktisadi Devlet Tesekkülleri ve Kamu Iktisadi Kuruluslari ile bunlarin bagli ortakliklan, Ozellestirme Kapsamina Alinan Kuruluslar, Sosyal Güvenlik Kurumlar1, Döner Sermayeli Kuruluslar, Iller Bankas1, dis proje kredisi kullanan Büyüksehir Belediyeleri ile diger belediyeler tarafindan gerçeklestirilecek yatirim projeleri sektörel bazda düzenlenmistir.
Yatinm projeleri; "etüd proje isleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmistir. Her proje için; proje numarasi, adi, yeri, karakteristigi, baslama ve bitis yili, proje tutari, 2022 sonuna kadar tahmini harcama tutari ve 2023 yil ödenegi ayri ayri gösterilmistir.
Kuruluslarin 7427 sayili 2023 Yil Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatirimi niteligini tasiyanlar kurulus ve sektör yatirim ödenegi toplamina dâhil edilerek, kamu yatirimi niteliginde olmayip kamu sektörü disina transfer niteliginde olan ödeneklerin bir kismi ise kurulus ve sektör yatirim toplamina dâhil edilmeden 2023 Yili Yatirim Programi ile iliskilendirilmistir. Genel ve Ozel Bütçe Kapsamindaki Kamu idarelerinin yatirm ödeneklerine yatirmlarla ilgili personel giderleri, gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri ile sehir hastanelerinin kira ödemeleri dâhil degildir.
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarin gayrimenkul alimi ve kamulastirma ödenekleri hariç olmak üzere, yatirim nitelikli projelerine bilgi amaciyla 2023 Yili Yatirim Programinda yer verilmistir.
2023 Yili Yatirim Programinda bütün nakdi yatirim degerleri program yih fiyatlaryla (2023 yili fiyatlaryla) ve "TL" bazinda verilmistir. 2023 yili ortalama program kuru dikkate alinmistir.
2023 Yili Yatirim Programinin Kabulü ve Uygulanmasina Dair Kararda yer alan bölge kodlu projeler ile proje yerine iliskin hükmün uygulanmasinda Kamu Yatinmlar Bilgi Sisteminde yer alan bilgiler esas alinacaktir.
2023 YILI KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAGILIMI
| SEKTÖRLER | PROJE | PROJE TUTARI | PROJE TUTARI | 2022 SONU KÜMÜLATIF HARCAMA | 2022 SONU KÜMÜLATIF HARCAMA | ETÜD PROJE | ETÜD PROJE | DEVAM EDEN PROJELER | DEVAM EDEN PROJELER | N0. 1. . 6 | N0. 1. . 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEKTÖRLER | PROJE | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI | TOPLAM | DIS KREDI | ||
| TARIM | 36.034.128.815 | 583.168.397.272 | 8.307.917.107 | 171.223.264.817 | 425.200.000 | 1.120.068.000 | 35.189.824.000 | 7.952.238.000 | 1.121.068.000 | |||
| 240.947.258.502 | 79.730.444.830 | 56.963.120.000 | 21.842.614.000 | |||||||||
| iMALAT | 82.802.026.819 | 2.216.252.894 | 1.911.010.612 | |||||||||
| ENERJI | 297.134.182.668 | llnllil | 3.218.638.000 | |||||||||
| '''''!" | 2.060.564.283.982 | .1l1l | 2100о0 | 16.577.495.204 | ||||||||
| TURIZM | 4.383.351.696 | 189.557.000 | ||||||||||
| KONUT | 658.243.000 | |||||||||||
| EGITIM | 14.562.973.000 | |||||||||||
| SAGLIK | .. . | 9.206.658.000 | ||||||||||
| 23.336.431.159 | ||||||||||||
| 15.010.649.159 | ||||||||||||
| 40.222.645.173 | 10.406.267.000 | 8.325.782.000 | ||||||||||
| 1.302.812.912.741 | 24.568.000 | 352.369.644.291 | 99.455.857.975 |
2023 YILI KAMU YATIRIMLARININ BÜTÇE TÜRLERINE GÖRE DAGILIMI
| KAYNAKLAR | TARIM | MADENCiLiK | IMALAT | ULASTIRMA - ENERJI HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DIGER KAMU HIZMETLERI | DIGER KAMU HIZMETLERI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iKTiSADI | SOSYAL | TOPLAM | ||||||||||
| MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESi * | 37.858.777.000 | 1.075.000.000 | 759.792.000 | 5.120.750.000 | 79.087.821.000 | 1.032.606.000 | 1.292.584.000 | 60.697.837.000 | 38.893.101.000 | 38.821.092.000 | 17.705.756.000 | 282.345.116.000 |
| GENEL BÜTÇE | 3.292.969.000 | 359.262.000 | 997.750.000 | 45.577.226.000 | 438.351.000 | 1.292.360.000 | 49.577.695.000 | 32.741.294.000 | 32.499.816.000 | 4.906.320.000 | 171.683.043.000 | |
| OZEL BÜTÇE | 34.565.808.000 | 1.075.000.000 | 400.530.000 | 4.123.000.000 | 33.510.595.000 | 594.255.000 | 224.000 | 11.120.142.000 | 6.151.807.000 | 2.204.995.000 | 12.799.436.000 | 106.545.792.000 |
| DÜZENLEYICI DENETLEYiCI KURUMLAR | 4.116.281.000 | 4.116.281.000 | ||||||||||
| DÖNER SERMAYE VE SGK | 4.802.391.000 | 472.000.000 | 536.001.000 | 140.000.000 | 420.006.000 | 210.675.000 | 737.072.000 | 1.099.566.000 | 8.417.701.000 | |||
| DÖNER SERMAYE | 4.802.391.000 | 472.000.000 | 536.001.000 | 140.000.000 | 420.006.000 | 210.675.000 | 737.072.000 | 489.556.000 | 7.807.701.000 | |||
| SOSYAL GÜVENLIK KUR. | 610.000.000 | 610.000.000 | ||||||||||
| KAMU IKTiSADi TESEBBÜSÜ | 906.094.000 | 77.808.700.000 | 2.995.100.000 | 39.461.000.000 | 42.038.761.000 | 1.000.000 | 180.000.000 | 5.870.000 | 163.396.525.000 | |||
| ÖZELLESTIRME | 800.000 | 64.000 | 2.036.000 | 2.900.000 | ||||||||
| TOPLAM | 43.567.262.000 | 78.883.700.000 | 4.227.692.000 | 44.581.814.000 | 121.664.619.000 | 1.172.606.000 | 1.292.584.000 | 61.118.843.000 | 39.103.776.000 | 39.738.164.000 | 18.811.182.000 | 454.162.242.000 |
| MAHALLi iDARELER | 4.270.966.000 | 3.066.000 | 2.231.467.000 | 86.397.004.000 | 77.292.000 | 1.579.546.000 | 3.502.582.000 | 127.160.000 | 20.001.732.000 | 56.938.283.000 | 175.129.097.000 | |
| GENEL TOPLAM | 47.838.228.000 | 78.883.700.000 | 4.230.758.000 | 46.813.281.000 | 208.061.623.000 | 1.249.898.000 | 2.872.130.000 | 64.621.425.000 | 39.230.936.000 | 59.739.896.000 | 75.749.465.000 | 629.291.339.000 |
(*) Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamindaki yatirimiar, kamulastirma hariç Sermaye Giderlerini ve yatirim programiyla iliskilendirilen kamu yatirimi niteligindeki Sermaye Transferlerini kapsamaktadir.
2023 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM | MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI | DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÚNI. | 90.000.000 | 90.000.000 | ||||||||||
| ADALET BAK. | 10.000.000 | 46.000.000 | 9.439.214.000 | 9.495.214.000 | ||||||||
| ADANA ALPARSLAN TÜRKES BILIM VE TEKNOLOJI ÜNi. | 90.000.000 | 90.000.000 | ||||||||||
| ADIYAMAN ÜNI. | 51.300.000 | 3.000.000 | 54.300.000 | |||||||||
| AFET VE ACIL DURUM Y.BSK. | 653.800.000 | 244.000.000 | 702.087.000 | 1.599.887.000 | ||||||||
| AFYON KOCATEPE ÜNi. | 45.000.000 | 45.000.000 | ||||||||||
| FYONKARAHISAR SAGLIK BILIMLERI ÜN | 70.002.000 | 70.000.000 | 9.433.000 | 149.435.000 | ||||||||
| GRI IBRAHIM ÇEÇEN ÜN | 50.000.000 | 50.000.000 | ||||||||||
| AILE VE SOS. HIZ. BAK. | 1.001.000.000 | 1.001.000.000 | ||||||||||
| AKDENiZ ÜNI. | 115.000.000 | 100.000.000 | 70.000.000 | 285.000.000 | ||||||||
| 60.000.000 | 4.000.000 | 3.000.000 | 67.000.000 | |||||||||
| AKSAYA UAODIN KEYKUBAT UNI. | 87.000.000 | 50.000.000 | 137.000.000 | |||||||||
| 50.000.000 | 50.000.000 | |||||||||||
| 35.002.000 | 67.016.000 | 102.018.000 | ||||||||||
| ANAYASA MAHKEMESI B$H | 560.000 | 13.240.000 | 13.800.000 | |||||||||
| ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜN | 35.000.000 | 256.000 | 35.256.000 | |||||||||
| ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNI | 83.000.000 | 83.000.000 | ||||||||||
| ANKARA SOSYAL BILIMLER ÜNI. | 30.000.000 | 2.000 | 30.002.000 | |||||||||
| 188.500.000 | 171.000.000 | 40.000.000 | 399.500.000 | |||||||||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNI. | 183.400.000 | 2.000 | 183.402.000 | |||||||||
| ARDAHAN ÜNI. | 65.250.000 | 65.250.000 | ||||||||||
| ARTVIN ÇORUH ÜNI. | 47.675.000 | 4.000.000 | 51.675.000 | |||||||||
| ATATÜRK ARASTIRMA MERKEZI | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||||||
| ATATÜRK KÜL. DIL VE TAR. YÜK. KUR. | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||||||
| ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI | 5.000.000 | 5.000.000 | ||||||||||
| ATATÜRK ÜNI. | 70.000.000 | 48.000.000 | 35.000.000 | 153.000.000 | ||||||||
| AVRUPA BIRLIGI B$K. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNÍ. | 11.000.000 | 8.603.000 | 19.603.000 | |||||||||
| BALIKESIR ÜNI. | 83.000.000 | 50.000.000 | 9.880.000 | 142.880.000 | ||||||||
| 80.000.000 | 90.000.000 | 7.000.000 | 170.000.000 | |||||||||
| BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNI. | 112.002.000 | 119.002.000 | ||||||||||
| BARTIN ÜNÍ. | 95.650.000 | 39.000.000 | 13.000.000 2.000 | 108.650.000 76.002.000 | ||||||||
| BATMAN ÜNI. | 37.000.000 17.550.000 | 17.550.000 | ||||||||||
| BAYBURT ÜNI. BDDK BSK. | 7.000.000 | 611.750.000 | 611.750.000 | |||||||||
| BILECIK SEYH EDEBALI ÜNÍ. | 57.000.000 28.000.000 | 60.000.000 | 64.000.000 | |||||||||
| BINGÖL ÜNI. | 17.000.000 | 105.000.000 | ||||||||||
| BITLiS EREN ÜNi. | 55.000.000 | 55.000.000 | ||||||||||
| BOGAZIÇI ÜNI. | 167.000.000 | 41.674.000 | 208.674.000 | |||||||||
| BOLU ABANT IZZET BAYSAL ÜNi. | 76.000.000 | 4.635.000 | 1.726.000 | 82.361.000 | ||||||||
| BTK BSK. | 3.112.581.000 | 3.112.581.000 | ||||||||||
| BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNi. | 75.500.000 | 40.000.000 | 13.000.000 | 128.500.000 | ||||||||
| BURSA TEKNIK ÜNI. | 49.800.000 | 49.800.000 | ||||||||||
| BURSA ULUDAG ÜNI. | 108.300.000 | 130.000.000 | 15.714.000 | 254.014.000 | ||||||||
| CEZA INFAZ K.ILE T.ISY.K.BSK. | 224.000 | 30.000.000 | 1.000.000 | 1.931.443.000 640.550.000 | 1.962.667.000 790.550.000 | |||||||
| CUMHURBA$KANLIGI | 150.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 | |||||||||
| CALISMA VE SOSYAL GÜV.BAK. CANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNi. | 90.500.000 | 36.000.000 | 250.000 | 126.750.000 | ||||||||
| CANKIRI KARATEKiN ÜNi. | 95.500.000 | 4.000.000 | 99.500.000 |
2023 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM MADENCILIK | IMALAT | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI | DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEVRE, SEHIRCILIK VE IKLIM DEG. BAK. | 21.000.000 | 8.000.000 | 58.250.000 | 2.300.000 | 41.598.000 | 1.071.224.000 | 2.153.122.000 | |||
| SUKUROVA ÜNI. | 950.750.000 | 92.000.000 | 180.000.000 | 15.129.000 | 287.129.000 | |||||
| DANISTAY BSK. | 1.300.000 | 138.500.000 | 139.800.000 | |||||||
| DAP BKI.BSK. | 185.952.000 | 28.000.000 | 380.000 | 214.332.000 | ||||||
| DEVLET ARSIVLERI B$K. | 45.000.000 | 20.000.000 | 65.000.000 | |||||||
| DEVLET OPERA VE BALESI GN.MD. | 28.000.000 | 28.000.000 | ||||||||
| DEVLET TIYATROLARI GN.MD | 40.000.000 | 40.000.000 | ||||||||
| DISISLERI BAK. | 445.000 | 798.500.000 | 798.945.000 | |||||||
| DICLE ÜNI. | 35.000.000 | 40.000.000 | 7.546.000 | 82.546.000 | ||||||
| DIYANET ISLERI BSK. | 704.300.000 | 704.300.000 | ||||||||
| DOKAP BKI.B$K. | 195.796.000 | 200.000.000 | 10.000.000 | 405.796.000 | ||||||
| DOKUZ EYLÜL ÜNI. | 122.000.000 | 145.000.000 | 41.068.000 | 308.068.000 | ||||||
| DSi GN.MD. | 30.468.000.000 | 2.050.000.000 | 5.142.000.000 | 37.660.000.000 | ||||||
| DÜZCE ÜNÍ. | 103.250.000 | 27.500.000 | 14.000.000 | 144.750.000 | ||||||
| EGE ÜNÍ | 97.000.000 | 95.000.000 | 42.950.000 | 234.950.000 | ||||||
| EMNIYET GN.MD. | 383.830.000 | 194.000.000 | 181.000.000 | 7.353.000.000 | 45.000.000 | 8.156.830.000 | ||||
| ENERJI VE TABII KAY.BAK. | 47.000.000 | 47.000.000 | ||||||||
| EPDK BSK. | 31.050.000 | 31.050.000 | ||||||||
| ERCIYES ÜNI. | 108.300.000 | 85.000.000 | 76.000.000 | 269.300.000 | ||||||
| ERZINCAN BINALI YILDIRIM ÜNI. | 75.500.000 | 75.500.000 | ||||||||
| ERZURUM TEKNIK ÜNI. | 33.800.000 | 33.800.000 | ||||||||
| ESKISEHIR OSMANGAZI ÜNI | 40.000.000 | 90.000.000 | 9.918.000 | 139.918.000 | ||||||
| ESKISEHIR TEKNIK ÜNI | 83.000.000 | 11.641.000 | 94.641.000 | |||||||
| FIRAT ÜNI. | 100.000.000 | 110.000.000 | 15.000.000 | 225.000.000 | ||||||
| GALATASARAY ÜNI. | 80.000.000 | 80.000.000 | ||||||||
| GAP BKI.BSK. | 134.260.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 17.850.000 | 17.000.000 | 31.113.000 | 213.223.000 | |||
| GAZI ÜNI. | 105.000.000 | 250.000.000 | 130.000.000 | 485.000.000 | ||||||
| GAZIANTEP ISLAM BILIM VE TEKNOLOJI ÜNI | 23.175.000 | 23.175.000 | ||||||||
| GAZIANTEP ÜNI | 49.000.000 | 85.000.000 | 12.808.000 | 146.808.000 | ||||||
| GEBZE TEKNIK ÜNI. | 103.300.000 | 103.300.000 | ||||||||
| GELIR IDARESI BSK. | 2.500.000 | 1.778.700.000 | 1.781.200.000 | |||||||
| GENÇLIK VE SPOR BAK. | 4.982.390.000 | 200.002.000 | 5.182.392.000 | |||||||
| GIRESUN ÜNI. | 61.500.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 74.500.000 | ||||||
| GÖÇ iDARESI B$K. | 260.600.000 | 260.600.000 | ||||||||
| GÜMÜSHANE ÜNI. | 13.254.000 | 3.000.000 | 16.254.000 | |||||||
| HACETTEPE UNI. | 181.000.000 | 250.000.000 | 92.204.000 | 523.204.000 | ||||||
| HAKKARI ÜNi. | 100.000.000 | 2.000 | 100.002.000 | |||||||
| HARRAN ÜNI. | 21.300.000 | 56.000.000 | 77.300.000 | |||||||
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNI. | 101.000.000 | 60.000.000 | 2.000.000 | 163.000.000 | ||||||
| HAZINE VE MALIYE BAK. | 4.500.000 | 890.000.000 | 894.500.000 | |||||||
| HFTAL AKREDITASYON KUR. | 2.300.000 | 2.300.000 | ||||||||
| 86.770.000 | 12.000.000 | 98.770.000 | ||||||||
| HSK B$K. | 10.000.000 | 10.000.000 | ||||||||
| HSSGM | 20.000.000 | 62.000.000 | 82.000.000 | |||||||
| IGDIR ÜNI. | 30.802.000 | 5.000.000 | 35.802.000 | |||||||
| ISPARTA UYGULAMALI BILiMLER ÜNi. | 121.200.000 | 121.200.000 | ||||||||
| iÇiSLERi BAK. | 36.000.000 | 5.481.000.000 | 5.517.000.000 | |||||||
| iKLiM DEGiSIKLIGI B$K. | 11.373.000 | 11.373.000 |
2023 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
| KURULUSLAR | TARIM MADENCILIK | IMALAT | ENERJI | ULASTIRMA HABERLESME | TURIZM | KONUT | EGITIM | SAGLIK | DKH-IKTISADI | DKH-SOSYAL | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILETISiM BSK. | 80.000.000 | 80.000.000 | |||||||||
| INÖNO ÜNI. | 40.000.000 | 115.000.000 | 11.885.000 | 166.885.000 | |||||||
| ISKENDERUN TEKNIK ÜNi. | 41.500.000 | 2.000 | 41.502.000 | ||||||||
| ISTANBUL MEDENIYET ÜNI. | 120.000.000 | 10.000.000 | 130.000.000 | ||||||||
| ISTANBUL TEKNIK ÜNi. | 191.200.000 | 19.672.000 | 210.872.000 | ||||||||
| iSTANBUL ÜNi. | 410.000.000 | 925.000.000 | 29.290.000 | 1.364.290.000 | |||||||
| ISTANBUL ÜNÍ.- CERRAHPA$A | 482.002.000 | 280.000.000 | 12.450.000 | 774.452.000 | |||||||
| iZMiR BAKIRÇAY ÜNi. | 60.000.000 | 4.500.000 | 64.500.000 | ||||||||
| IZMIR DEMOKRASI ÜNI. | 48.000.000 | 48.000.000 | |||||||||
| iZMiR KATiP CELEBi ÜNi. | 63.002.000 | 60.000.000 | 2.000 | 123.004.000 | |||||||
| IZMIR YÜKSEK TEKNOLOJI ENST. | 95.500.000 | 13.000.000 | 108.500.000 | ||||||||
| JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI | 57.000.000 | 20.000.000 | 2.168.000.000 | 35.000.000 | 2.280.000.000 | ||||||
| KAFKAS ÜNi | 62.000.000 | 45.000.000 | 10.000.000 | 117.000.000 | |||||||
| AHRAMANMARAS ISTIKLAL ÜN | 50.000.000 | 50.000.000 | |||||||||
| ‹AHRAMANMARAS SÜTÇÜ IMAM ÜN | 95.000.000 | 25.000.000 | 178.000 | 120.178.000 | |||||||
| KAMU DENETÇILIGI KURUMU | 22.800.000 | 22.800.000 | |||||||||
| KAPADOKYA ALAN B$K. | 5.000.000 | 53.500.000 | 58.500.000 | ||||||||
| KARABÜK ÜNI. | 55.000.000 | 55.000.000 | |||||||||
| KARADENIZ TEKNIK ÜNI. | 74.302.000 | 150.000.000 | 13.876.000 | 238.178.000 | |||||||
| 52.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 70.000.000 | ||||||||
| 98.000.000 | 80.000.000 | 17.000.000 | 195.000.000 | ||||||||
| 45.000.000 | 45.000.000 | ||||||||||
| KGK B$K. | 15.715.000 | 15.715.000 | |||||||||
| 1.335.000.000 | 1.803.000.000 33.490.595.000 371.405.000 | 37.000.000.000 | |||||||||
| KIRIKKALE ÜNI. | 76.000.000 | 18.000.000 | 2.430.000 | 96.430.000 | |||||||
| KIRKLARELI ÜNI | 76.000.000 | 3.000.000 | 79.000.000 | ||||||||
| KIRSEHIR AHÍ EVRAN ÜNI | 70.000.000 | 12.010.000 | 82.010.000 | ||||||||
| KIK B$K. | 9.850.000 | 9.850.000 | |||||||||
| KiLIS 7 ARALIK ÜNI. | 25.000.000 | 25.000.000 | |||||||||
| KISISEL VERILERI KORUMA KUR.BSK | 14.720.000 | 14.720.000 | |||||||||
| KOCAELI ÜNI. | 50.000.000 | 35.000.000 | 1.890.000 | 89.890.000 | |||||||
| KONYA TEKNIK ÜNI. | 60.000.000 | 60.000.000 | |||||||||
| KOP BKI.BSK. | 200.900.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 1.000.000 | 231.900.000 | ||||||
| KOSGEB B$K. | 60.000.000 | 60.000.000 | |||||||||
| KÜLTÜR VE TURIZM BAK | 107.350.000 | 3.964.905.000 | 116.000.000 | 4.188.255.000 | |||||||
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNi. | 66.000.000 | 5.645.000 | 71.645.000 | ||||||||
| KÜTAHYA SAGLIK BILIMLERi ÜNI. | 50.000.000 | 8.000.000 | 14.000.000 | 72.000.000 | |||||||
| MADEN VE PETROL ISLERI GN.MD | 75.000.000 | ||||||||||
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNI | 90.400.000 | 90.400.000 | |||||||||
| MANISA CELAL BAYAR ÜNi. | 85.000.000 | 30.000.000 | 4.412.000 | 119.412.000 | |||||||
| MARDIN ARTUKLU ÜNI. | 33.902.000 | 2.000 | 33.904.000 | ||||||||
| MARMARA ÜNI. | 184.002.000 | 30.000.000 | 7.750.000 | 221.752.000 | |||||||
| 45.000.000 | 65.000.000 | 5.281.000 | 115.281.000 | ||||||||
| MESLEKi YETERLILIK KUR.BSK. | 31.900.000 | 31.900.000 | |||||||||
| METEOROLOJI GN.MD. | 225.002.000 | 225.002.000 | |||||||||
| MGK GN.SEK. | 18.609.000 | 18.609.000 | |||||||||
| MILLI EGITIM BAK. | 65.000.000 39.334.000.000 | 39.399.000.000 | |||||||||
| MILLI SARAYLAR iDARESi BSK. | 126.000.000 | 126.000.000 |
2023 YILI MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAGILIMI
