CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3360
Mersin ili, Erdemli ilçesi sinirlan içerisinde bulunan Alata Sahili Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlars gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanhg1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ocak 2021
Sayi : 31356
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
5/1/2021 TARIHLI VE 3360 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLiMersin
ILCESI : Erdemli
ALATA SAHILI DOGAL SIT ALANI
KESÍN KORUNACAK HASSAS ALAN
ILI : MERSIN
ILÇESi : ERDEMLI-ALATA
ALANI : 83.883,21 m2
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
DATUM : ED 50_V30
DiLIM NO : 33
| NOKTA NO | Y | NOKTA NO | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MERO7-K1 | 620988 | 4.05678e+06 | MER07-K46 | 621041.811 | 4056721.824 |
| MER07-K2 | 620989 | 4.05678e+06 | MERO7-K47 | 621042.437 | 4056721.020 |
| MER07-K3 | 620990 | 4.05678e+06 | MER07-K48 | 621043.2184056720.017 | |
| MER07-K4 | 620992 | 4.05678e+06 | MERO7-K49 | 621043.997 4056719.017 | |
| MER07-K5 | 620993 | 4.05678e+06 | MERO7-K50 | 621044.775 | 4056718.019 |
| MERO7-K6 | 620994 | 4.05678e+06 | MER07-KS1 | 621045.937 | 4056716.526 |
| MER07-K7 | 620995 | 4.05677e+06 | MER07-K52 | 621047.250 4056714.840 | |
| MERO7-K8 | 620997 | 4.05677e+06 | MERO7-K53 | 621047.866 | 4056714.049 |
| MERO7-K9 | 620997 | 4.05677e+06 | MERO7-K54 | 621048.941 | 4056712.668 |
| MERO7-K10 | 620998 | 4.05677e+06 | MERO7-K55 | 621050.165 | 4056711.096 |
| MERO7-K11 | 621000 | 4.05677e+06 | MERO7-K56 | 621051.081 | 4056709.921 |
| MERO7-K12 | 621001 | 4.05677e+06 | MERO7-K57 | 621051.689 | 4056709.139 |
| MERO7-K13 | 621001 | 4.05677e+06 | MERO7-K58 | 621052.904 | 4056707.579 |
| MERO7-K14 | 621002 | 4.05677e+06 | MERO7-K59 | 621054.004 | 4056706.574 |
| MERO7-K15 | 621003 | 4.05676e+06 | MERO7-K60 | 621055.101 | 4056705.571 |
| MERO7-K16 | 621015 | 4.05675e+06 | MERO7-K61 | 621056.044 | 4056704.763 |
| MERO7-K17 | 621016 | 4.05675e+06 | MERO7-K62 | 621057.135 | 4056703.766 |
| MERO7-K18 | 621017 | 4.05675e+06 | MERO7-K63 | 621058.522 | 4056702.387 |
| MERO7-K19 | 621018 | 4.05675e+06 | MERO7-K64 | 621059.266 | 4056701.428 |
| MER07-K20 | 621019 | 4.05675e+06 | MERO7-K65 | 621060.158 | 4056700.281 |
| MER07-K21 | 621020 | 4.05675e+06 | MERO7-K66 | 621061.089 | 4056699.485 |
| MERO7-K22 | 621021 | 4.05675e+06 | MERO7-K67 | 621061.680 | 4056698.724 |
| MERO7-K23 | 621022 | 4.05674e+06 | MERO7-K68 | 621062.565 | 4056697.584 |
| MERO7-K24 | 621023 | 4.05674e+06 | MERO7-K69 | 621063.668 | 4056696.164 |
| MERO7-K25 | 621024 | 4.05674e+06 | MERO7-K70 | 621068.274 | 4056691.955 |
| MERO7-K26 | 621024 | 4.05674e+06 | MERO7-K71 | 621069.590 | 4056690.778 |
| MER07-K27 | 621025 | 4.05674e+06 | MERO7-K72 | 621070.001 | 4056689.608 |
| MER07-K28 | 621026 | 4.05674e+06 | MERO7-K73 | 621070.163 | 4056688.542 |
| MERO7-K29 | 621027 | 4.05674e+06 | MERO7-K74 | 621070.977 | 4056687.030 |
| MERO7-K30 | 621028 | 4.05674e+06 | MERO7-K75 | 621071.846 | 4056685.130 |
| MERO7-K31 | 621029 | 4.05674e+06 | MERO7-K76 | 621072.407 | 4056683.729 |
| MERO7-K32 | 621030 | 4.05674e+06 | MER07-K77 | 621073.038 | 4056682.124 |
| MERO7-K33 | 621031 | 4.05673e+06 | MERO7-K78 | 621063.397 | 4056673.491 |
| MERO7-K34 | 621032 | 4.05673e+06 | MERO7-K79 | 621061.631 | 4056671.799 |
| MERO7-K35 | 621033 | 4.05673e+06 | MERO7-K80 | 621059.867 | 4056670.109 |
| MERO7-K36 | 621034 | 4.05673e+06 | MERO7-K81 | 621049.203 | 4056662.783 |
| MERO7-K37 | 621035 | 4.05673e+06 | MERO7-K82 | 621045.914 | 4056660.251 |
| MERO7-K38 | 621035 | 4.05673e+06 | MERO7-K83 | 621042.005 | 4056657.019 |
| MERO7-K39 | 621036 | 4.05673e+06 | MERO7-K84 | 621033.289 | 4056650.419 |
| MERO7-K40 | 621037 | 4.05673e+06 | MERO7-K85 | 621032.271 | 4056649.855 |
| MERO7-K41 | 621038 | 4.05673e+06 | MERO7-K86 | 621029.501 | 4056647.612 |
| MERO7-K42 | 621039 | 4.05673e+06 | MERO7-K87 | 621026.225 | 4056645.089 |
| MERO7-K43 | 621039 | 4.05672e+06 | MERO7-K88 | 621024.188 | 4056643.963 |
| MERO7-K44 | 621040 | 4.05672e+06 | MERO7-K89 | 621011.533 4056635.544 | |
| MERO7-K45 | 621041 | 4.05672e+06 | MERO7-K90 | 621010.006 | 4056634.699 |
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
iLI : MERSIN
ILÇESI : ERDEMLI-ALATA
ALANI : 83.883,21 m2
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
DATUM : ED 50_V30
DILIM NO : 33
| NOKTA NO | Y | NOKTA NO | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MER07-K91 | 621007.970 | 4056633.573 | MER07-K136 620794.679 | 4056461.210 | |
| MER07-K92 | 621006.229 | 4056631.900 | MERO7-K137 | 620789.740 | 4056458.445 |
| MER07-K93 | 621001.945 | 4056628.821 | MER07-K138 | 620771.238 | 4056445.933 |
| MER07-K94 | 620998.171 | 4056626.026 | MERO7-K139 | 620769.282 | 4056444.823 |
| MER07-K95 | 620982.797 | 4056615.398 | MERO7-K140 | 620767.202 | 4056442.972 |
| MER07-K96 | 620980.764 | 4056614.274 | MER07-K141 | 620765.612 | 4056441.399 |
| MERO7-K97 | 620979.747 | 4056613.711 | MERO7-K142 | 620763.659 | 4056440.290 |
| MERO7-K98 | 620975.293 | 4056609.788 | MERO7-K143 | 620761.583 | 4056438.442 |
| MER07-K99 | 620974.279 | 4056609.220 | MERO7-K144 | 620760.015 | 4056437.376 |
| MERO7-K100 | 620963.996 | 4056599.178 | MERO7-K145 | 620755.605 | 4056434.379 |
| MERO7-K101 | 620961.974 | 4056598.046 | MERO7-K146 | 620750.239 | 4056431.334 |
| MERO7-K102 | 620961.276 | 4056596.943 | MERO7-K147 | 620733.176 | 4056421.651 |
| MERO7-K103 | 620958.871 | 4056594.174 | MERO7-K148 | 620731.714 | 4056420.822 |
| MERO7-K104 | 620956.156 | 4056591:943 | MERO7-K149 | 620729.278 | 4056419.439 |
| MER07-K105 | 620946.269 | 4056581.448 | MERO7-K150 | 620726.020 | 4056417.623 |
| MERO7-K106 | 620944.075 | 4056579.503 | MERO7-K151 | 620725.330 | 4056417.239 |
| MERO7-K107 | 620941.884 | 4056577.560 | MERO7-K152 | 620723.347 | 4056416.140 |
| MERO7-K108 | 620939.694 | 4056575.618 | MERO7-K153 | 620705.813 | 4056408.437 |
| MERO7-K109 | 620937.692 | 4056574.480 | MERO7-K154 | 620703.827 | 4056407.337 |
| MERO7-K110 | 620935.319 | 4056571.739 | MER07-K155 | 620698.281 | 4056406.950 |
| MERO7-K111 | 620925.457 | 4056564.744 | MERO7-K156 | 620695.605 | 4056407.487 |
| MERO7-K112 | 620923.777 | 4056563.095 | MERO7-K157 | 620690.433 | 4056408.336 |
| MERO7-K113 | 620921.101 | 4056560.881 | MERO7-K158 | 620682.333 | 4056411.659 |
| MERO7-K114 | 620918.926 | 4056558.951 | MERO7-K159 | 620679.621 | 4056412.205 |
| MERO7-K115 | 620915.756 | 4056556.457 | MERO7-K160 | 620676.497 | 4056413.212 |
| MERO7-K116 | 620913.263 | 4056555.040 | MER07-K161 | 620668.965 | 4056420.066 |
| MERO7-K117 | 620911.591 | 4056553.398 | MERO7-K162 | 620666.910 | 4056422.398 |
| MERO7-K118 | 620894.480 | 4056541.842 | MERO7-K163 | 620666.100 | 4056423.331 |
| MERO7-K119 | 620892.297 | 4056539.944 | MERO7-K164 620664.977 4056425.481 | ||
| MERO7-K120 | 620889.944 | 4056537.263 | MERO7-K165 | 620663.445 | 4056428.107 |
| MERO7-K121 | 620886.108 | 4056533.737 | MERO7-K166 | 620661.500 | 4056431.213 |
| MERO7-K122 | 620881.805 | 4056527.853 | MERO7-K167 620660.138 | 4056435.374 | |
| MER07-K123 | 620858.146 | 4056509.074 | MERO7-K168 | 620656.739 | 4056440.173 |
| MERO7-K124 | 620856.006 | 4056507.186 | MERO7-K169 | 620657.080 | 4056441.256 |
| MERO7-K125 | 620853.867 | 4056505.300 | MERO7-K170 | 620658.359 | 4056444.438 |
| MERO7-K126 | 620852.078 | 4056502.922 | MERO7-K171 | 620659.201 4056445.381 | |
| MERO7-K127 | 620848.603 | 4056500.977 | MERO7-K172 | 620661.096 4056447.504 | |
| MERO7-K128 | 620843.842 | 4056496.937 | MER07-K173 | 620664.148 4056451.925 | |
| MER07-K129 | 620838.240 | 4056493.115 | MERO7-K174 | 620665.201 4056453.105 | |
| MERO7-K130 | 620809.401 | 4056471.496 | MERO7-K175 | 620666.680 4056454.756 | |
| MERO7-K131 | 620806.929 | 4056470.112 | MERO7-K176 | 620670.175 4056459.650 | |
| MER07-K132 | 620804.819 | 4056468.250 | MER07-K177 | 620670.453 4056462.253 | |
| MERO7-K133 | 620802.712 | 4056466.388 | MERO7-K178 | 620673.078 | 4056467.462 |
| MERO7-K134 | 620799:124 | 4056463.699 | MERO7-K179 | 620673.713 | 4056468.173 |
| MER07-K135 | 620797.642 | 4056462.869 | MERO7-K180 | 620675.916 | 4056471.905 |
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
iLI : MERSIN
ILÇESI : ERDEMLI-ALATA
ALANI : 83.883,21 m2
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
DATUM : ED 50_V30
DILIM NO : 33
| NOKTA NO | Y | NOKTA NO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MERO7-K181 | 620675 | 4056479.831 | MER07-K226 620653.894 4056595.640 | ||
| MERO7-K182 | 620674 | 4056481.635 | MER07-K227 | 620657.923 | 4056599.058 |
| MER07-K183 | 620673 | 4056483.206 | MERO7-K228 | 620658.762 | 4056600.664 |
| MERO7-K184 | 620665 | 4056494.511 | MERO7-K229 620659.665 | 4056601.554 | |
| MERO7-K185 | 620664 | 4056496.712 | MERO7-K230 | 620661.472 | 4056603.336 |
| MERO7-K186 | 620663 | 4056498.098 | MER07-K231 620665.459 | 4056609.388 | |
| MERO7-K187 | 620656 | 4056508.082 | MER07-K232 620666.374 | 4056610.277 | |
| MERO7-K188 | 620649 | 4056513.122 | MER07-K233 | 620667.397 | 4056611.603 |
| MER07-K189 | 620648 | 4056514.323 | MERO7-K234 | 620668.749 | 4056614.244 |
| MERO7-K190 | 620641 | 4056520.532 | MER07-K235 | 620671.236 | 4056618.691 |
| MERO7-K191 | 620641 | 4056521.349 | MERO7-K236 | 620671.994 4056619.884 | |
| MERO7-K192 | 620640 | 4056521.930 | MERO7-K237 | 620672.859 | 4056621.532 |
| MERO7-K193 | 620639 | 4056522.622 | MERO7-K238 | 620678.970 | 4056633.167 |
| MER07-K194 | 620634 | 4056523.599 | MER07-K239 | 620679.907 | 4056634.067 |
| MERO7-K195 | 620633 | 4056524.840 | MERO7-K240 | 620681.672 | 4056635.407 |
| MER07-K196 | 620631 | 4056526.803 | MERO7-K241 | 620687.422 | 4056641.289 |
| MER07-K197 | 620627 | 4056530.588 | MER07-K242 | 620688.640 | 4056642.340 |
| MERO7-K198 | 620624 | 4056534.269 | MERO7-K243 | 620689.583 | 4056643.246 |
| MERO7-K199 | 620623 | 4056535:761 | MERO7-K244 | 620692.184 | 4056645.031 |
| MER07-K200 | 620622 | 4056536.877 | MER07-K245 | 620698.471 | 4056649.247 |
| MER07-K201 | 620621 | 4056538.184 | MER07-K246 | 620699.274 | 4056649.785 |
| MERO7-K202 | 620617 | 4056542.991 | MERO7-K247 | 620700.644 | 4056650.556 |
| MER07-K203 | 620616 | 4056544.037 | MERO7-K248 | 620701.466 | 4056651.018 |
| MER07-K204 | 620614 | 4056551.820 | MER07-K249 | 620702.836 | 4056651.789 |
| MERO7-K205 | 620614 | 4056553.195 | MERO7-K250 | 620704.480 | 4056652.713 |
| MERO7-K206 | 620613 | 4056554.581 | MERO7-K251 | 620712.005 | 4056657.334 |
| MERO7-K207 | 620613 | 4056556.166 | MERO7-K252 | 620713.376 | 4056658.105 |
| MERO7-K208 | 620613 | 4056561.351 | MER07-K253 | 620714.747 | 4056658.876 |
| MER07-K209 | 620612 | 4056562.359 | MERO7-K254 | 620716.392 | 4056659.801 |
| MER07-K210 | 620613 | 4056563.556 | MERO7-K255 | 620725.721 | 4056665.016 |
| MERO7-K211 | 620612 | 4056565.254 | MERO7-K256 | 620727.374 4056665.886 | |
| MERO7-K212 | 620613 | 4056566.029 | MERO7-K257 | 620730.075 4056669.267 | |
| MERO7-K213 | 620614 | 4056566.772 | MERO7-K258 | 620730.692 4056671.154 | |
| MERO7-K214 | 620619 | 4056570.965 | MERO7-K259 | 620731.509 | 4056672.758 |
| MERO7-K215 | 620619 | 4056571.686 | MERO7-K260 | 620732.807 4056678.160 | |
| MER07-K216 | 620621 | 4056572.579 | MERO7-K261 | 620733.801 4056680.658 | |
| MERO7-K217 | 620630 | 4056579.905 | MERO7-K262 | 620737.213 | 4056686.428 |
| MERO7-K218 | 620638 | 4056584.942 | MERO7-K263 | 620739.503 4056688.130 | |
| MERO7-K219 | 620639 | 4056585.838 | MERO7-K264 | 620750.615 | 4056694.324 |
| MER07-K220 | 620641 | 4056586.883 | MERO7-K265 | 620751.449 | 4056694.789 |
| MERO7-K221 | 620643 | 4056587.779 | MERO7-K266 | 620753.393 | 4056695.873 |
| MER07-K222 | 620649 | 4056591.796 | MERO7-K267 | 620755.616 | 4056697.112 |
| MER07-K223 | 620650 | 4056592.827 | MERO7-K268 | 620763.115 | 4056701.292 |
| MER07-K224 | 620651 | 4056593.858 | MERO7-K269 | 620764.226 | 4056701.912 |
| MERO7-K225 | 620652 | 4056594.741 | MER07-K270 | 620765.059 | 4056702.376 |
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
ILI : MERSIN
ILCESI : ERDEMLI-ALATA
ALANI : 83.883,21 m2
KOORDINAT SISTEMI :
PROJEKSIYON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE
DATUM : ED 50_V30
DILIM NO : 33
| NOKTA NO | Y | |
|---|---|---|
| MERO7-K271 | 620767 | 4056703.615 |
| MER07-K272 | 620771 | 4056704.996 |
| MER07-K273 | 620784 | 4056711.638 |
| MERO7-K274 | 620786 | 4056712.716 |
| MER07-K275 | 620788 | 4056713.768 |
| MERO7-K276 | 620790 | 4056715:121 |
| MERO7-K277 | 620793 | 4056716.473 |
| MER07-K278 | 620805 | 4056723.224 |
| MERO7-K279 | 620807 | 4056723.824 |
| MERO7-K280 | 620809 | 4056725.022 |
| MERO7-K281 | 620810 | 4056725.921 |
| MERO7-K282 | 620814 | 4056727.567 |
| MERO7-K283 | 620816 | 4056728:764 |
| MERO7-K284 | 620823 | 4056733.321 |
| MERO7-K285 | 620825 | 4056735.505 |
| MERO7-K286 | 620827 | 4056737.853 |
| MERO7-K287 | 620828 | 4056739.605 |
| MER07-K288 | 620830 | 4056741.311 |
| MERO7-K289 | 620835 | 4056748.844 |
| MER07-K290 | 620871 | 4056781.595 |
| MER07-K291 | 620874 | 4056780.968 |
| MERO7-K292 | 620876 | 4056779.800 |
| MER07-K293 | 620878 | 4056777.804 |
| MERO7-K294 | 620882 | 4056775.600 |
| MERO7-K295 | 620901 | 4056764.565 |
| MERO7-K296 | 620903 | 4056763.497. |
| MERO7-K297 | 620914 | 4056756.010 |
| MERO7-K298 | 620916 | 4056754.725 |
| MERO7-K299 | 620919 | 4056752.554 |
| MERO7-K300 | 620929 | 4056743.233 |
| MERO7-K301 | 620930 | 4056741.870 |
| MERO7-K302 | 620933 | 4056740.086 |
| MERO7-K303 | 620935 | 4056738.534 |
| MER07-K304 | 620937 | 4056738.198 |
| MERO7-K305 | 620942 | 4056739.410 |
| MERO7-K306 | 620943 | 4056739.750 |
| MERO7-K307 | 620945 | 4056740.007 |
| MERO7-K308 | 620947 | 4056739.955 |
| MERO7-K309 | 620953 | 4056742.774 |
| MERO7-K310 | 620954 | 4056742.933 |
| MERO7-K311 | 620955 | 4056743.734 |
| MERO7-K312 | 620963 | 4056747.417 |
| MERO7-K313 | 620965 | 4056748.378 |
| MERO7-K314 | 620965 | 4056748.858 |
| MERO7-K315 | 620966 | 4056749.822 |
NOKTA NO
Y
MERO7-K316 620969.440 4056751.904
MERO7-K317 620972.966 4056755.807
MERO7-K318
620973.672 4056756.589
MERO7-K319
MERO7-K320
MERO7-K321
MERO7-K322
MERO7-K323
MER07-K324
MER07-K325
MERO7-K326
620975.261
4056757.820
620977.381 4056760.167
620979.799
4056762.667
620982.458
620983.399
620984.459
620985.698
620987.178
4056766.143
4056767.928
4056770.213
4056772.158
4056775.103