4760 sayil Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) saylli listenin (A) cetvelinde yer
C*
alan bazi mallarn özel tüketim vergisi tutarlarimin yeniden tespiti hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, mezkur Kanunun 12 nci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 41
15 Ağustos 2018
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
15/8/2018 TARIHLI VE 41 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
MADDE 1- (1) - 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayil Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayili listenin (A) cetvelinde yer alan bazi mallara iliskin özel tüketim vergisi tutarlari asagidaki sekilde tespit edilmistir.
| G.T.I.P. NO | Mal Ismi | Vergi Tutart (TL) | Birimi |
|---|---|---|---|
| 2710.12.45.00.11 | (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktani (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kursunsuz benzin 95 oktan | 1,9944 | Litre |
| 2710.12.45.00.13 | (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktan: (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kursunsuz benzin 95 oktan (E10) | 1,9944 | Litre |
| 2710.12.45.00.18 | (içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktan: (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Digerleri | 1,9944 | Litre |
| 2710.12.49.00.11 | (içindeki kursun miktar litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktant (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kursunsuz benzin 98 oktan | 2,1575 | Litre |
| 2710.12.49.00.12 | (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami geçmeyenler) (Oktans (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kursunsuz benzin 98 oktan (E10) | 2,1575 | Litre |
| 2710.12.49.00.18 | (Içindeki kursun miktari litrede 0,013 grami gegmeyenler) (Oktam (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Digerleri | 2,1575 | Litre |
| 2710.19.43.00.11 | (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt oran % 0,00l'i geçmeyenler) | 1,3610 | Litre |
| 2710.20.11.00.11 | (Gaz oiller) (Agirlik itibariyle kükürt orans % 0,00l'i geçmeyenler) Motorin | 1,3610 | Litre |
| 2711.12 | (Sivilastinlmis) Propan | 0,8105 | Kilogram |
| 2711.13 | (Sivilastirilmis) Bütan | 0,8105 | Kilogram |
| 2711.19.00.00.11 | Sivilastirilmis petrol gazi (L.P.G.) Motorlu tasitlarda yakit olarak kullanilacak olanlar (Otogaz) Digerleri | 0,8105 0,8105 | Kilogram Kilogram |
| 2711.29.00.00.11 | (Gaz halinde olanlar) | 0,8105 | Kilogram |
| 2711.29.00.00.12 | Propan (Gaz halinde olanlar) Bütan | 0,8105 | Kilogram |
MADDE 2- (1) Bu Kararin 1 inci maddesinde 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.I.P. numarasi ile yer alan mallar için tespit edilen özel tüketim vergisi tutarlari, 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayil Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayil Kararnamenin Eki Karar çerçevesinde ayni mallar için 16/8/2018 tarihinde indirilmesi gereken özel tüketim vergisi tutarlari göz önünde bulundurularak tespit edildiginden, bu Kararin yürürlük tarihinden itibaren söz konusu mallar için 1 inci maddede belirlenen özel tüketim vergisi tutarlari uygulanir.
MADDE 3- (1) Bu Karanin uygulanmasina iliskin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanliginca tespit edilir.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.
| 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayah Bakanlar Kurulu Kararinin Yayimlandigi Resmi Gazetenin | 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayah Bakanlar Kurulu Kararinin Yayimlandigi Resmi Gazetenin |
|---|---|
| Tarihi | Sayis1 |
| 17/5/2018 | 30424 |