CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7557
Çamur Baraji ve Sulamasi Projesi (DOKAP) kapsaminda ekli harita ve listede bulunduklars yer ile ada ve parsel numaralari belirtilen tasinmazlarin Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
2 Eylül 2023
Sayi : 32298
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
2/9/2023 TARIHLI VE 7557 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA
2/9/2023 TARIHLI VE 7557 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE
| iLi | iLÇESi MAHALLESi | ADA NO | PARSEL NO | PARSEL SAYISI |
|---|---|---|---|---|
| GÜMÜSHANE KELKIT | 139 | 7 | 1 | |
| 231 | 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 | |||
| 232 | ||||
| 233 | ||||
| 234 | ||||
| 238 | 2, 3, 4, 5 | |||
| 239 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12 | |||
| 240 | 2, 3 | |||
| 241 | 2 | |||
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17 | 16 | |||
| 1 | ||||
| ÇAMUR | 245 | |||
| 246 | ||||
| 250 | 1 | |||
| 251 | 1,2 | 2 | ||
| 252 | 1,2 | |||
| 328 | 1 | |||
| 329 | 1 | 1 | ||
| 360 | 131, 132, 134, 135, 137,138, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 155, 156, 158, 160, 163, 164 | 19 | ||
| 363 | ||||
| 364 | 1 | |||
| ACELE KAMULASTIRMAYA KONU PARSEL SAYISI | ACELE KAMULASTIRMAYA KONU PARSEL SAYISI | 76 |
DEVLET SU ISLERi GENEL MüDÜRLüäÜ
ÇAMUR BARAJI VE SULAMASI (DOKAP)
ACELE KAMULASTIRMA YAPILACAK PARSELLERÌ GÖSTERiR LiSTE