CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayist: 3060
Ankara Ili, Çamlidere Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Pelitçik Fosil Ormani Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Ekim 2020
Sayi : 31266
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
5/10/2020 TARIHLI VE 3060 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLiAnkara
ILÇESI : Çamlidere
PELITÇIK FOSIL ORMANI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
| Ili Ilçesi Dogal Sit Adi Koordinat Sistemi Alan (m2) | ANKARA ÇAMLIDERE PELITÇIK AGAÇ FOSILLERI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN: ED50 3 DERECELIK KOORDINATLAR (D.O.M=33) 556225.20 | ANKARA ÇAMLIDERE PELITÇIK AGAÇ FOSILLERI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN: ED50 3 DERECELIK KOORDINATLAR (D.O.M=33) 556225.20 | ANKARA ÇAMLIDERE PELITÇIK AGAÇ FOSILLERI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN: ED50 3 DERECELIK KOORDINATLAR (D.O.M=33) 556225.20 | ANKARA ÇAMLIDERE PELITÇIK AGAÇ FOSILLERI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN: ED50 3 DERECELIK KOORDINATLAR (D.O.M=33) 556225.20 | ANKARA ÇAMLIDERE PELITÇIK AGAÇ FOSILLERI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN: ED50 3 DERECELIK KOORDINATLAR (D.O.M=33) 556225.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dogal Sit Alan Adi | Nokta No | Cephe | |||
| KESIN | Hesap Alan 556225.20 | 5 6 7 9 10 11 | 448994.70 448992.83 449002.61 449018.40 449043.46 449065.80 449089.47 449110.83 .51 449128.44 449129.32 449128.11 449115.66 449093.14 449087.65 449081.75 449076.15 449064.92 449027.05 449001.03 448960.25 448955.96 448904 .40 448859.15 448823.91 448783.32 448753.14 448737.94 448715.02 448694.05 448665.29 448636.35 448603.19 448581.84 448570.43 448555.99 448528.92 448506.39 448483.96 448456.93 448433.01 448414.95 448399.82 448375.89 448359.14 | 1477259.16 4477238.76 4477200,16 4477187.10 4477179.84 4477157.19 4477051.35 4477001.49 4476992.65 4476986.87 4476952.19 4476946.65 4476913.21 4476872.46 4476869.53 4476868.10 4476865.32 4476863.00 4476867.31 4476872.08 4476870.34 4476870.16 4476867.95 4476868.06 4476861.68 4476856.00 4476850,20 4476847.06 4476840.73 4476839.27 4476866,16 4476864.93 4476843.88 4476824.55 4476820.02 4476817.10 4476814.62 | 5.11 7.88 20.49 39.82 20.49 26.10 31.82 37.02 42.80 43.22 49.90 8.88 5.90 34.71 5,63 35.68 46.56 6.23 6.06 6.26 11.46 38.11 26.45 40.82 4.29 51.61 45.25 35.81 40.98 30.74 15.52 23.78 21,02 31.68 31.98 33.19 21.86 19.92 24.13 27.45 22.74 22.43 27.19 21.05 15.69 |
| 2 | 448929.84 448953.00 | 4477324.02 4477309.28 | 27.45 52.94 | ||
| 448989.04 | 4477270.50 | ||||
| 448992.48 | 4477266.72 | ||||
| 4477128.72 | |||||
| 4477091.64 | |||||
| 4476852.53 | |||||
| 4476860.21 | |||||
| 4476816.95 | |||||
| 4476814.06 | 23.93 | ||||
| 19.63 | |||||
| 4476806.94 | 21.16 | ||||
| 25.94 | |||||
| 4476792.14 | |||||
| 4476782.13 4476769.39 | |||||
| 448345.36 | 4476761.89 | 15.21 |
| Dogal Sit Alan Adi | Nokta No | X | Cephe | |
|---|---|---|---|---|
| Hesap Alan 68 100 101 102 103 104 | 448330.56 448299.39 448297.80 448286.98 448286.41 448278.22 448276.04 448266.14 448265.04 448263.39 448253.16 448252.63 448244.09 448243.56 448239.26 448234.57 448182.28 448180.18 448169.09 448150.06 448133.73 448123.08 448107.97 448106.99 448094.27 448081.05 448063.67 448048.24 448032.85 448014.80 447986.96 447956.19 447934.26 447917.01 447905.45 447885.78 447872.90 447849.10 447827.77 447813.00 447795.77 447783.51 447773.77 447766.96 447760.12 447751.18 447737.30 | 4476758.35 4476755.41 4476754.62 4476754.59 4476751.31 4476750.65 4476746,08 4476744.78 4476735.77 4476734.49 4476732.58 4476723.15 4476722.52 4476712.04 4476711.42 4476701.76 4476694.09 4476680.36 4476672.53 4476669.30 4476668.73 4476664.76 4476663.63 4476657.50 4476648.91 4476645.11 4476645.91 4476647.05 4476647.05 4476648.77 4476653.62 4476655.31 4476653.59 4476651.88 4476652.28 4476645.55 4476640.03 4476634.22 4476627.47 4476618.88 4476611.62 4476610.57 4476604.86 4476602.00 4476596.95 4476590.57 4476581.08 4476569.10 4476563.20 4476554.58 4476547.47 4476544.28 | 21.22 10.19 1.59 11.30 0.87 9.38 2.54 13.39 1.69 13.91 0.82 13.52 10.58 8.99 25.13 16.27 9.15 1.20 8.37 2.39 12.67 20.88 16.77 10.68 15.16 0.98 12.83 14.08 17.47 15.52 15.49 18.05 31.26 22.68 18.52 14.41 20.96 12.93 24.47 21.53 15.60 18.37 15.50 9.01 11,43 14.24 10.01 | |
| 448309.55 | ||||
| 2.52 | ||||
| 0.81 | ||||
| 28.65 | ||||
| 15.44 | ||||
| 11.00 | ||||
| 105 |
| Dogal Sit Alan Adi | Cephe | |||
|---|---|---|---|---|
| Hesap Alan Nokta Nu | 447727.37 | 4476545.48 | 0.48 | |
| 447726.89 | 4476545.53 | 2.40 | ||
| 447724.50 | 4476545.82 | 9.19 | ||
| 447715.38 | 4476546.95 | 0.97 | ||
| 447714.41 | 4476547.08 | 6.23 | ||
| 447708,57 | 4476549.25 | 1.17 | ||
| 447707.59 | 4476549.88 | 8.69 | ||
| 447699.22 | 4476552.21 | 7.44 | ||
| 447691.81 | 4476552.78 | 4.95 | ||
| 447686.86 | 4476552.60 | 8.47 | ||
| 447678.46 | 4476551.54 | 6.53 | ||
| 147672.05 | 4476550.34 | 10.17 | ||
| 447662.23 | 4476547.70 | 6.97 | ||
| 447655.27 | 4476547.45 | 7.08 | ||
| 447649.51 | 4476551.58 | 8.50 | ||
| 447641.78 | 4476555.10 | 11.33 | ||
| 447631.40 | 4476559.64 | 8.99 | ||
| 447622.41 | 4476559.81 | 7.98 | ||
| 447614.68 | 4476557.80 | 8.02 | ||
| 447607.07 | 4476555.25 | 10.07 | ||
| 447598.02 | 4476550.84 | 7.24 | ||
| 447590.97 | 4476549.19 | 4.77 | ||
| 447586.77 447575.85 | 4476551.45 4476554.32 | 11.29 0.44 | ||
| 447575.42 | 4476554.27 | 10.19 | ||
| 447566.51 | 4476559.21 | 1.45 | ||
| 447565.92 | 4476560.53 | 10.87 | ||
| 447558.01 | 4476567.99 | 1.03 | ||
| 447557.46 | 4476568.87 | 9.79 | ||
| 447552.47 | 4476577.29 | 0.65 | ||
| 447551.97 | 4476577.70 | 8.01 | ||
| 447547.57 | 4476584,40 | 0.97 | ||
| 447547.45 | 4476585.36 | 7.97 | ||
| 447547.83 | 4476593.32 | 0.67 | ||
| 447548.21 | 4476593.88 | 9.95 | ||
| 447549.77 | 4476603.70 | 6.59 | ||
| 447551.32 | 4476610.11 | 11.04 | ||
| 447555.79 | 4476620.21 | 0.52 | ||
| 447555.74 | 4476620.72 | 11.72 | ||
| 447560.31 | 4476631.51 | 10.09 | ||
| 447564.21 | 4476640.82 | 10.37 | ||
| 447562.25 | 4476651.00 | 11.71 | ||
| 447560.63 | 4476662.59 | 10.53 | ||
| 447554.79 | 4476671.35 | 10.15 | ||
| 447546.68 | 4476677.46 | 8.84 | ||
| 447540.05 | 4476683.31 | 12.11 | ||
| 447535.70 | 4476694.61 | 15.80 | ||
| 447537.42 | 4476710.31 | 14.56 | ||
| 447542.64 | 4476723.90 | 10.05 | ||
| 447546.45 | 4476733.21 | 13.40 13.92 | ||
| 447552.40 447555.70 | 4476745.21 4476758.73 | 20.81 |
| Dogal Sit Alan Ads | Y | Cephe | ||
|---|---|---|---|---|
| Hesap Alan Nokla No | 447552.34 447546.35 447537.97 447539.84 447544.12 447551.41 447557.51 447565.61 447571.35 447579.44 447583.42 447595.35 447609.44 447657.51 447669.94 447683.25 447697.69 447706.35 447720.02 447729.06 447738.41 447748,60 447757.74 447767.00 447780.80 447794.82 447817.04 447840.56 447860.71 447878.04 447889.83 447902.03 447916.91 447934.90 447947.32 447967.95 447982.45 447998.80 448009.36 448018.35 448026.37 448035.52 448041.23 448052.69 448053.56 448060.27 448060.61 448069.81 448080.46 448082.64 448091.58 | 4476779.26 4476794.04 4476808.11 4476815.81 4476821.35 4476827.61 4476833.90 4476839.91 4476844.84 4476855.00 4476866.14 4476884.60 4476899.46 4476928.74 4476934.92 4476932.73 4476926.93 4476922.09 4476915.10 4476908.26 4476903,97 4476899.78 4476896.92 4476896.92 4476899.29 4476900.65 4476898.25 4476893.35 4476888.12 4476882.93 4476879.16 4476875.39 4476874.64 4476875.02 4476874.93 4476879.93 4476885.53 4476892.18 4476901.19 4476909.11 4476917.24 4476924.64 4476929.09 4476936.89 4476937.45 4476944.45 4476945.05 4476951.35 4476956.93 4476958.70 4476963.19 | 15.95 16.38 7.93 6.99 9.62 8.76 | |
| 10.08 | ||||
| 7.57 | ||||
| 12.99 | ||||
| 11.83 | ||||
| 21.98 | ||||
| 20.48 | ||||
| 56.29 | ||||
| 13.88 | ||||
| 13.49 | ||||
| 15.56 | ||||
| 9.92 | ||||
| 15.36 | ||||
| 11.33 | ||||
| 10.29 | ||||
| 11.02 | ||||
| 9.58 | ||||
| 9.26 | ||||
| 14.00 | ||||
| 14.09 | ||||
| 22.35 | ||||
| 24.02 | ||||
| 20.82 | ||||
| 18.10 | ||||
| 12.37 | ||||
| 12.77 | ||||
| 14.90 | ||||
| 17.99 | ||||
| 12.42 | ||||
| 21.23 | ||||
| 15.54 | ||||
| 17.66 | ||||
| 13.87 | ||||
| 11.99 | ||||
| 11.41 | ||||
| 11.77 | ||||
| 7.24 | ||||
| 13.87 | ||||
| 1.03 | ||||
| 9.70 | ||||
| 0.69 | ||||
| 11.15 12.02 | ||||
| 2.80 | ||||
| 10.01 1.09 | ||||
| 448092.50 | 4476963.77 | 12.96 |
| Dogal Sit Alan Adi | Y | |
|---|---|---|
| Hesap Alan Nokta No | 448102.89 4476971.51 | |
| 448108.82 4476983,18 | ||
| 448117.27 4476997.05 | ||
| 448132.56 4477008.81 | ||
| 448152.96 4477016.61 | ||
| 448170.31 4477028.02 | ||
| 448182.52 4477032.61 | ||
| 448201.36 4477036.92 | ||
| 448202.80 4477037.48 | ||
| 448216.43 4477040.98 | ||
| 448219.05 4477041.41 | ||
| 448220.77 4477041.21 | ||
| 448231.42 4477043.73 | ||
| 448231,99 448234.58 4477043.67 4477044.12 | ||
| 448245.98 4477047.92 | ||
| 448248.06 | ||
| 4477048.37 | ||
| 448271.86 4477055.97 4477063.24 | ||
| 448296.65 4477075.11 | ||
| 448314.46 4477081.86 | ||
| 448321.41 448326.26 4477084,67 4477087.51 | ||
| 448330.98 4477096.61 | ||
| 448342.56 4477113.90 | ||
| 448353.28 4477118.47 | ||
| 448363.92 4477123.69 4477123.57 | ||
| 448365.08 448374.48 4477125.56 | ||
| 448376.21 4477125.38 | ||
| 448386.21 4477127.31 | ||
| 448387.93 4477127.13 | ||
| 448389.45 4477128.95 | ||
| 448391.74 4477128.71 | ||
| 448401.27 4477136.73 | ||
| 448401.76 4477137.70 | ||
| 448408.88 4477142.04 | ||
| 448410.91 4477145.94 | ||
| 448421.80 4477147.48 | ||
| 448422.96 4477147.31 | ||
| 448434.54 4477145,68 | ||
| 448435.70 4477145.50 | ||
| 448450.09 4477138.94 | ||
| 448462.48 4477141.20 | ||
| 448477.75 4477146.08 | ||
| 448491.88 4477148.55 | ||
| 448506.68 4477152.88 | ||
| 448514.82 4477157.43 | ||
| 448521.67 4477166.35 | ||
| 4477184.36 | ||
| 448526.52 448533.09 4477200.60 | ||
| 448614.10 4477281.32 |
| Dogal Sit Alan Adi | Hesap Alan Noita No | Y | Cephe |
|---|---|---|---|
| 10.92 | |||
| 262 | 448620.87 | 4477287.51 4477290.82 | |
| 263 | 448631.27 | 12.29 | |
| 264 | 448643.03 448707.41 | 66.84 | |
| 265 | 4477294.40 4477312.34 | 80.28 | |
| 266 | 448787.44 448883.10 4477318.74 | 96.27 | |
| 1 | 4477329.54 | 47.06 |