CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1161
istanbul ili, Sanyer Ilçesi, Rumeli Feneri Mahallesi sinirlan içerisinde bulunan Marmaracik Tabiat Parki Dogal Sit Alani kapsamina giren ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanlig Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
24 Haziran 2019
Sayi : 30812
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
24/6/2019 TARIHLI VE 1161 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
MARMARACIK TABIAT PARKI DOGAL SIT ALANI KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
iLI: iSTANBUL
ILÇESI: SARIYER
ALAN BÜYÜKLÜGÜ: 177.841,00 m2
- Sariyer Rumeli Feneri Marmaracik 1. ve 3. Derece Dogal Sit Alani - Kesin Korunacak Hassas Alan Koordinat Listesi (Projeksiyon: Gauss Kruger (UTM) 3 Derece-Datum:ED50-Dilim No:30)
| [NOKTA NOT | Y | |||
|---|---|---|---|---|
| TP1 | 423724.55 | NOKTA NO 4568528.71 TP76 | 423526.63 | 156830242 |
| TP2 | 423737.73 | 4568526.93 TP77 | 423561.93 | 4568315.93 |
| TP3 | 423750.61 | 4568516.55 TP78 | 423578.70 | 4568324.19 |
| TP4 | 423766.63 | 4568501.44 TP79 | 423622.00 | 4568351.73 |
| TP5 | 423774.18 | 4568489.93 TP80 | 423645.36 | 4568374.10 |
| TP6 | 423778.97 | 4568475.20 TP81 | 423672.31 | 4568406.43 |
| TP7 | 423785.08 | 4568460.42 TP82 | 423693.86 | 4568437.89 |
| TP8 | 423791.75 | 4568442.98 TP83 | 423706.72 | 4568465.18 |
| 423799.62 | 4568421.53 TP84 | 4568494.04 | ||
| TP9 TP10 | 423799.80 | 4568407.62 | 423714.55 | |
| TP11 | 423798.70 | 4568395.09 | ||
| TP12 | 423793.64 | 4568382.68 | ||
| TP13 | 423794.65 | 4568373.38 | ||
| TP14 | 423792.37 | 4568364.86 | ||
| 423790.79 | 4568357.63 | |||
| TP15 TP16 | 423790.15 | 4568339.12 | ||
| TP17 | 423787.92 | 4568331.92 | ||
| TP18 | 423786.44 | 4568327.33 | ||
| TP19 | 423781.92 | 4568311.60 | ||
| TP20 | 423775.79 | 4568306.52 | ||
| TP21 | 423768.95 | 4568300.14 | ||
| TP22 | 423762.75 | 4568293.07 | ||
| TP23 | 423757.82 | 4568284.63 | ||
| TP24 | 423751.64 | 4568278.23 | ||
| TP25 | 423741.50 | 4568271.96 | ||
| TP26 | 4568262.77 | |||
| 423739.20 | ||||
| TP27 TP28 | 423737.71 | 4568251.56 4568239.00 | ||
| TP29 | 423734.63 | 4568226.52 | ||
| TP30 | 423728.98 423717.42 | 4568216.13 | ||
| TP31 | 4568207.26 | |||
| 423708.51 | 4568198.30 | |||
| TP32 | 4568187.32 | |||
| TP33 TP34 | 423700.85 423696.51 | 4568176.87 | ||
| TP35 TP36 | 423694.03 423688.90 | 4568162.40 4568148.01 | ||
| 423688.44 | ||||
| TP37 | 423681.76 | 4568134.79 4568113.84 | ||
| TP38 | ||||
| TP39 | 423685.20 | 4568098.50 | ||
| TP40 | 423641.92 | 4568083.08 | ||
| TP41 | 423631.10 423589.65 | 4568071.54 4568025.77 | ||
| TP42 | 423532.70 | |||
| TP43 | ||||
| TP44 TP45 | 423475.03 | 4567985.04 4567949.71 | ||
| TP46 | 423420.61 | 4567924.84 4567899.97 | ||
| TP47 | 423402.22 | 4567888.07 | ||
| 4567882.31 | ||||
| TP48 | 423384.56 423351.76 | |||
| TP49 | 423327.97 | 4567885.91 4567894.20 | ||
| TPSO | ||||
| TP51 | 423312.47 423285.44 | 4567893.84 4567893.84 | ||
| TP52 | 423253.36 | 4567913.30 | ||
| TP53 | 423222.36 | 4567931.69 | ||
| TP54 | 423194.25 | 4567948.27 | ||
| TP55 | 423159.64 | 4567963.41 | ||
| TP56 | 423121.80 | 4567989.36 | ||
| 423088.27 | 4568018.19 | |||
| TP57 TP58 | 423060.52 | 4568037.66 | ||
| TP59 | 4568056.40 | |||
| TP60 TP61 | 423041.42 423001.41 | 4568085.60 | ||
| TP62 | 422975.81 | 4568106.86 | ||
| 422980.50 | 4568109.39 | |||
| TP63 | 423063.81 423115.13 | 4568103.67 4568102.67 | ||
| 4568104.67 | ||||
| TP64 | 423171.45 | |||
| TP65 | 423215.50 423269.07 | 4568104.17 4568106.42 | ||
| TP66 | ||||
| TP67 | 423292.35 | 4568114.43 | ||
| TP68 | 423334.90 | 4568136.96 | ||
| TP69 | 423374.45 | 4568165.00 | ||
| 423410.24 | 4568194.78 | |||
| 423450.79 | ||||
| 4568228.33 | ||||
| 423477.32 | 4568255.11 | |||
| TP73 | ||||
| TP74 | ||||
| 423508.36 | ||||
| TP75 | ||||
| 4568291.40 | ||||
| 423447.28 | ||||
| TP72 | ||||
| TP70 TP71 | ||||
| 423738.15 |