CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6607
Tekirdag Içmesuyu Projesi kapsamindaki Inecik 1-2 Barajlarinin yapimi amaciyla ekli harita ve listede bulunduklan yerler ile ada ve parsel numaralar belirtilen tasinmazlarin Devlet Su isleri Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastinlmasina, 2942 sayth Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
26 Aralik 2022
Sayi : 32056
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
26/12/2022 TARIHLI VE 6607 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA
| 26/12/2022 TARIHLI VE 6607 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKi LiSTE | 26/12/2022 TARIHLI VE 6607 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKi LiSTE | 26/12/2022 TARIHLI VE 6607 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKi LiSTE | 26/12/2022 TARIHLI VE 6607 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKi LiSTE | 26/12/2022 TARIHLI VE 6607 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKi LiSTE | 26/12/2022 TARIHLI VE 6607 SAYILI CUMHURBASKANI KARARI EKi LiSTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ILCE | KÖXMAHALLE ADA | PARSEL NO | PARSEL SAYISI | ||
| TEKIRDAG SÜLEYMANPASA | FERHADANLI | 156 129 | 28, 29 | 2 | |
| FERHADANLI | 157 | 16, 17, 19 | |||
| FERHADANLI | 158 | 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 | |||
| FERHADANLI | 160 | ||||
| FERHADANLI | 162 | 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 34, 35, 56 35, 39, 45,46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 | 17 | ||
| INECIK | 107 | 295, 297, 300, 301, 303, 304, 307, 308, 309, 319, 320, 321, 322, 323, 324 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 | 31 | ||
| 110 | 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 108, 109, 145 | 13 | |||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | 1, 2, 3.6. | ||||
| 122 | |||||
| 123 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 22 | |||
| 124 | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 | ||||
| 126 | |||||
| 127 | 1, 2, 5, 6, 11 | ||||
| 128 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 14 | |||
| 132 | 1,2, 3,4 | ||||
| 131 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||
| 136 | 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ||||
| 140 | 47,48 | ||||
| 141 | |||||
| 142 | 1,2 | ||||
| 143 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | ||||
| 144 | 1,2 | ||||
| 145 | 1, 3, 5, 21, 22, 23 | ||||
| 146 147 | 5, 9, 21, 24 | ||||
| 153 | |||||
| 174 | 1,7,8, 9, 14, 15 | ||||
| 180 | 1,2 | ||||
| 181 | 11, 13, 22, 24 | ||||
| KARAÇALI | 115 | ||||
| 119 | 26. 28, 29, 31, 32, 33, 42, 44, 45, 46, 51 | ||||
| 120 | 6,8 | ||||
| 135 | 48, 49, 58, 59, 60, 61, 62 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, | ||||
| 136 | 34,35,78,89, 90, 95, 101, 105, 113, 114, 115, 116, 117 | 26 | |||
| 108 | 18 | ||||
| SEMETLI | 115 | S7, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 152, 153, 154 29,31 | 2 | ||
| 117 | 3, 5, 8, 9, 36, 37, 38, 41, 42 | 9 | |||
| 122 123 | 6, 9, 10, 11, 12 1,2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 | o ur | |||
| 127 | |||||
| 129 | 6, 7,9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 14 | |||
| 130 | 1, 2, 3 | ||||
| ORUÇBEYLI | 133 | 21, 22, 23, 25 | |||
| 134 | 6,7 | 2 | |||
| 152 | 1,2,3, 4 | ||||
| 153 | 11, 12, 13, 14, 15 | 1 | |||
| 154 | |||||
| NUSRATEAKT | 102 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 Acele Kamulastirmaya Konu Toplam Parsel Sayisi | 20 383 |
TEKIRDAG ICMESUYU PROJESI ACELE KAMULASTIRMA YAPILACAK PARSELLERI GÖSTERIR LISTE