CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5363
Izmir Ili, Çesme ve Urla ilçeleri sinirlari içerisinde bulunan 38. Grup (Karaköy-Zeytineli Etab1) Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlars gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
5 Nisan 2022
Sayl : 31801
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
5/4 /2022 TARIHLI VE 5363 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LiSTE
iLi
Izmir
iLÇESI : Çesme ve Urla
38. GRUP (KARAKÖY-ZEYTINELI ETABI) DOGAL SIT ALANI
| Grup 38 Karaköy-Zeytineli Etabi | Grup 38 Karaköy-Zeytineli Etabi | Grup 38 Karaköy-Zeytineli Etabi | ED-50 3º DOM:27 | ED-50 3º DOM:27 |
|---|---|---|---|---|
| NOKTA NO | SIT ID | KORUMA STATUSU | Y | |
| K1 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449172.453 | 4240862.848 |
| K2 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449321.081 | 4240846.868 |
| K3 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449342.265 | 4240830.508 |
| K4 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449414.954 | 4240774.369 |
| K5 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449453.357 | 4240771.311 |
| K6 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449581.781 | 4240654.870 |
| K7 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449691.998 | 4240602.517 |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449810.482 | 4240621.804 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449884.879 | 4240668.647 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449930.750 | 4240685.211 | |
| K11 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449962.030 | 4240665.891 |
| K12 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450000.263 | 4240597.785 |
| K13 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450128.238 | 4240569.631 |
| K14 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450165.451 | 4240541.593 |
| K15 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450285.091 | 4240499.243 |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450318.971 | 4240474.891 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450398.378 | 4240429.365 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450440.729 | 4240382.779 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450495.784 | 4240315.019 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450562.486 | 4240110.678 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450568.839 | 4240011.155 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450580.485 | 4239979.392 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450620.718 | 4239905.279 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450654.598 | 4239833.283 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450676.417 | 4239708.260 | |
| Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450675.552 | 4239620.981 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450678.060 | 4239570.817 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450691.359 | 4239511.448 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450702.567 | 4239480.983 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450719.098 | 4239455.723 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450724.650 | 4239436.807 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450726.646 | 4239430.006 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450747.460 | 4239386.692 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450744.562 | 4239329.211 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450747.943 | 4239288.637 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450746.972 | 4239240.254 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450761.060 | 4239203.222 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450806.545 | 4239121.107 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450834.836 | 4239058.404 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450859.982 | 4238989.584 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450874.540 | 4238923.412 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450871.893 | 4238875.768 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450847.500 | 4238804.560 | |
| K45 | Karaköy-Zeytineli Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan Kesin Korunacak Hassas Alan | 450718.105 450504.413 | 4238779.435 4238754.678 |
| K46 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 450185.459 | 4238710.400 |
| K47 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449950.639 | 4238677.802 |
| K48 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448880.877 | 4238533.171 |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448708.599 | 4238508.919 | |
|---|---|---|---|---|
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448612.459 | 4238495.384 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448602.942 | 4238495.004 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448502.000 | 4238567.814 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448438.500 | 4238594.273 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448343.249 | 4238633.961 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448295.624 | 4238753.024 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448279.749 | 4238956.755 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448268.410 | 4238988.255 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448268.541 | 4238990.412 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448232.418 | 4239097.224 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448245.743 | 4239103.636 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448371.485 | 4239164.137 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448515.583 | 4239198.196 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448612.838 | 4239170.133 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448791.001 | 4239066.423 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 448954.036 | 4239091.430 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449160.120 | 4239180.733 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449297.151 | 4239155.624 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449408.638 | 4239033.721 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449851.033 | 4239138.268 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449854.571 | 4239243.473 | |
| Karaköy-Zeytineli Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan Kesin Korunacak Hassas Alan | 449806.964 449809.812 | 4239340.362 4239348.499 | |
| Kesin Korunacak Hassas Alan | 449811.930 | 4239361.204 | ||
| Karakoy-Zeytineli | ||||
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449810.342 | 4239370.733 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449803.460 | 4239383.438 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449790.754 | 4239406.201 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449776.461 | 4239425.788 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449749.482 | 4239457.349 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449628.103 | 4239704.377 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449628.065 | 4239704.467 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449538.063 | 4239887.638 4239899.514 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449535.198 | ||
| K83 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449500.534 | 4240043.223 |
| K84 K85 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan Kesin Korunacak Hassas Alan | 449453.522 | 4240051.121 4240021.232 |
| Karaköy-Zeytineli | 449376.805 | |||
| K86 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449291.726 | 4240041.638 |
| K87 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449205.655 | 4240125.301 |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449199.399 | 4240131.383 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449161.876 | 4240267.086 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449222.028 | 4240487.814 4240840.056 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 449139.409 | ||
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455002.191 | 4242733.900 | |
| Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan Kesin Korunacak Hassas Alan | 455049.673 455045.135 | 4242587.728 | |
| Karaköy-Zeytineli Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455022.901 | 4242585.803 4242565.157 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454948.259 | 4242502.426 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454841.853 | 4242429.372 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454667.158 | 4242324.554 |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454389.234 | 4242135.566 | |
|---|---|---|---|---|
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454257.418 | 4242014.073 | |
| K101 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454106.545 | 4241893.375 |
| K102 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454030.315 | 4241834.614 |
| K103 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453936.615 | 4241806.027 |
| K104 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453792.094 | 4241774.264 |
| K105 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453691.701 | 4241768.429 |
| K106 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453691.043 | 4241770.231 |
| K107 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453686.339 | 4241783.106 |
| K108 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453667.387 | 4241834.974 |
| K109 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453656.652 | 4241871.075 |
| K110 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453651.689 | 4241899.198 |
| K111 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453648.392 | 4241965.259 |
| K112 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453649.373 | 4241996.471 |
| K113 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453664.593 | 4242066.945 |
| K114 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453678.489 | 4242087.789 |
| K115 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453739.368 | 4242115.582 |
| K116 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 453883.293 | 4242183.409 |
| K117 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454062.289 | 4242278.697 |
| K118 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454158.901 | 4242353.141 |
| K119 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454170.150 | 4242374.647 |
| K120 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454196.920 | 4242380.067 |
| K121 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454274.094 | 4242396.815 |
| K122 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454332.061 | 4242411.108 |
| K123 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454397.969 | 4242426.195 |
| K124 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454462.288 | 4242450.811 |
| K125 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454510.727 | 4242473.045 |
| K126 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454535.343 | 4242484.956 |
| K127 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454559.959 | 4242508.778 |
| K128 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454586.957 | 4242538.159 |
| K129 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454668.746 | 4242617.566 |
| K130 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454688.598 | 4242633.447 |
| K131 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454772.769 | 4242670.769 |
| K132 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 454914.114 | 4242706.502 |
| K133 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455962.638 | 4239442.557 |
| K134 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456030.134 | 4239438.587 |
| K135 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456155.862 | 4239424.029 |
| K136 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456267.031 | 4239402.854 |
| K137 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456334.527 | 4239365.797 |
| K138 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456383.495 | 4239331.388 |
| K139 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456407.317 | 4239307.566 |
| K140 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456440.403 | 4239298.301 |
| K141 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456481.430 | 4239299.625 |
| K142 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456713.033 | 4239303.595 |
| K143 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456730.238 | 4239319.477 |
| K144 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456759.354 | 4239368.444 |
| K145 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456773.912 | 4239397.560 |
| K146 K147 | Karaköy-Zeytineli Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan Kesin Korunacak Hassas Alan | 456808.086 456851.634 | 4239420.992 4239422.352 |
| K148 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456918.168 | 4239410.795 |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456971.106 | 4239385.649 | |
|---|---|---|---|---|
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457002.869 | 4239376.385 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457066.394 | 4239376.385 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457104.774 | 4239365.797 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457155.065 | 4239347.269 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457213.297 | 4239340.652 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457268.882 | 4239341.975 | |
| Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457312.556 | 4239363.150 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457346.965 | 4239371.091 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457385.345 | 4239364.474 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457432.989 | 4239331.388 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457483.281 | 4239267.862 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457573.275 | 4239130.223 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457585.186 | 4239061.404 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457571.952 | 4238993.908 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457540.189 | 4238923.766 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457505.779 | 4238872.151 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457470.046 | 4238824.507 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457436.960 | 4238762.305 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457435.636 | 4238719.954 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457466.076 | 4238689.515 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457503.132 | 4238661.723 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457538.865 | 4238648.488 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457601.068 | 4238651.135 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457647.388 | 4238657.752 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457679.151 | 4238655.105 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457710.914 | 4238641.871 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457728.119 | 4238619.372 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457734.736 | 4238561.141 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457732.089 | 4238501.585 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457688.415 | 4238398.356 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457661.946 | 4238353.359 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457614.302 | 4238301.745 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457496.515 | 4238199.839 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457391.896 | 4238107.065 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457347.032 | 4238077.288 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457309.672 | 4238051.441 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457247.470 | 4238017.032 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457154.167 | 4237993.871 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457136.962 | 4237995.195 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457113.140 | 4238008.429 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457038.365 | 4238071.955 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457025.793 | 4238077.249 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456964.914 | 4238086.513 | |
| g.109990000900..gedadngegg | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456922.564 | 4238083.866 |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456909.991 | 4238084.528 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456899.403 | 4238095.115 | |
| Karakoy-Zeytineli Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan Kesin Korunacak Hassas Alan | 456864.332 456836.539 | 4238138.789 4238177.831 | |
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456797.498 | 4238288.339 |
| K199 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456791.542 | 4238312.823 |
|---|---|---|---|---|
| K200 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456783.638 | 4238352.839 |
| K201 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456780.955 | 4238366.422 |
| K202 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456773.676 | 4238369.731 |
| K203 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456759.779 | 4238364.437 |
| K204 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456734.634 | 4238353.188 |
| K205 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456716.106 | 4238345.909 |
| K206 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456690.298 | 4238345.909 |
| K207 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456610.230 | 4238359.143 |
| K208 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456598.319 | 4238355.173 |
| K209 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456490.458 | 4238303.558 |
| K210 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456373.332 | 4238263.855 |
| K211 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456243.221 | 4238235.535 |
| K212 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456218.318 | 4238230.114 |
| K213 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456183.070 | 4238218.091 |
| K214 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456183.070 | 4238328.539 |
| K215 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 456068.140 | 4238347.271 |
| K216 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455970.520 | 4238339.609 |
| K217 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455902.413 | 4238414.527 |
| K218 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455833.602 | 4238522.036 |
| K219 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455746.101 | 4238451.561 |
| K220 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455655.293 | 4238408.524 |
| K221 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455574.652 | 4238461.969 |
| K222 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455552.950 | 4238572.029 |
| K223 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455549.994 | 4238691.453 |
| K224 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455442.591 | 4238681.995 |
| K225 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455357.344 | 4238633.434 |
| K226 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455233.355 | 4238577.270 |
| K227 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455194.387 | 4238576.271 |
| K228 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455149.716 | 4238563.391 |
| K229 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455096.508 | 4238563.878 |
| K230 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455071.921 | 4238563.499 |
| K231 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455077.251 | 4238599.521 |
| K232 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455142.100 | 4238766.275 |
| K233 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455209.596 | 4238860.240 |
| K234 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455242.682 | 4238894.650 |
| K235 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455273.121 | 4238942.294 |
| K236 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455314.148 | 4239038.905 |
| K237 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455337.970 | 4239087.873 |
| K238 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455441.199 | 4239200.366 |
| K239 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455629.129 | 4239353.886 |
| K240 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455693.978 | 4239385.649 |
| K241 | Karakoy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455758.827 | 4239386.972 |
| K242 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455813.088 | 4239398.884 |
| K243 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455864.703 | 4239420.059 |
| K244 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 455916.317 | 4239437.264 |
| K245 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457974.090 | 4237642.915 |
| K246 K247 | Karaköy-Zeytineli Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan Kesin Korunacak Hassas Alan | 458024.245 458032.979 | 4237520.436 4237492.643 |
| K248 | 458030.597 | 4237451.352 | ||
| Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan |
| K249 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 458022.656 | 4237402.913 |
|---|---|---|---|---|
| K250 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 458024.245 | 4237361.622 |
| K251 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 458023.451 | 4237325.889 |
| K252 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 458021.862 | 4237301.273 |
| K253 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 458009.951 | 4237253.628 |
| K254 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457910.693 | 4237126.577 |
| K255 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457876.548 | 4237085.286 |
| K256 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457842.403 | 4237062.258 |
| K257 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457781.260 | 4237025.730 |
| K258 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457745.526 | 4237009.055 |
| K259 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457725.675 | 4236989.997 |
| K260 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457717.734 | 4236970.940 |
| K261 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457709.793 | 4236943.941 |
| K262 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457702.647 | 4236896.297 |
| K263 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457691.530 | 4236870.887 |
| K264 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457670.090 | 4236834.360 |
| K265 | Karaköy-Zeytineli | Kesin Korunacak Hassas Alan | 457652.620 | 4236808.156 |
