CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3993
Ekli liste ile haritalarda kamulagurma bilgileri ve güzergählari gösteriien enerji nakil hatiarinin yapimi amaciyla söz konusu güzergâhlara isabet eden tasinmazlarda elektrik dagitim tesis yerlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarinin ise irtifak hakk kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastinimasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
19 Mayis 2021
Sayi : 31486
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
19/5/2021 TARIHLI VE 3993 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi LiSTE VE HARITALAR
| ISIRA NO | ENH ADI | UZUNLUGU (m) | iSTiMLAK ALANI (m?) | iRTiFAK ALANI (m3) |
|---|---|---|---|---|
| Sivriler KÖK-Ayvatlar KÖK 1 Enerji Nakil Hatts | 5.400,68 | 538,51 | 93.466,42 | |
| Hanköy KÖK-Ortaköy KÖK 2 Enerji Nakil Hatti | 3.428,49 | 104,8 | 58.340,58 | |
| 3 | Osmaneli Büyükyenice KÖK Selçik Enerji Nakil Hatti | 3.651,47 | 300,94 | 48.070,66 |
| 4 | Abdipasa DM-Ovacuma DM Enerji Nakil Hatts | 20.204,2 | 1.883,26 | 372.650,95 |
| 5 | Senpazar DM-Valay KÖK Enerji) Nakil Hatts | 14.359,94 | 1.592,32 | 251.989,82 |
| 6 | Uzunöz KÖK-Karadonu Grubu Enerji Nakil Hatts | 23.464,92 | 2.290,9 | 329.423,38 |
532 000