CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3700
Isparta ili, Yenisarbademli ve Sarkikaraagaç ilçeleri sinirlari içerisinde bulunan Beysehir Gölü ve Pinargözü Magarasi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligt Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
19 Mart 2021
Sayl : 31429
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
19/3/2021 TARIHLI VE 3700 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLiIsparta
ILÇESI : Yenisarbademli ve Sarkikaraagag
BEYSEHIR GÖLÜ VE PINARGÖZÜ MAGARASI DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
BEYSEHIR GÖLÜ KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN SINIRI KOORDINATLARI(DATUM:ED-50;PROJEKSIYON:3DERECE)
| Nokta No | Y | Nokta NoY X Nokta No | Y Nokta No | |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 618616.084 4182996.560 K2 | 618639.982 4182734.841 K105 | 617858.154 4171417.412 K106 | 617844.536 4171385.324 |
| 618535.792 4182513.548 K4 | 618450.389 4182385.517 K107 | 617839.901 4171355.961 K108 | 617841.383 4171314.964 | |
| K5 K7 | 618426.221 4182199.190 K6 618475.708 4181557.426 K8 | 618445.346 4181802.144 K109 618413.215 :4181235.291 | 617864.893 4171288.336 K110 | 617908.658 4171272.373 617998.511 |
| K9 | 618382.816 4181015.061 K10 | 618291.532 4180827.773 K111 K113 | 617951.819 4171266.861 K112 618047.523 4171278.705 K114 | 4171271.014 618075.203 4171274.041 |
| K11 | 618201.091 | 618049.275 4180401.623 | 618103.994 4171275.176 K116 | 618137.677 4171290.740 |
| K13 | 4180581.322 K12 617963.841 4180273.598 K14 | K115 | 618139.626 4171290.306 K118 | 618177.135 4171313.830 |
| 617741.082 4179890.006 K16 | 617886.323 4180061.151 K117 617428.640 4179674.215 K119 | 618220.342 4171314.468 K120 | 618251.676 4171301.106 | |
| K15 | 617336.116 4179571.456 K18 | 617175.870 4179510.005 | 618312.360 4171260.034 K122 | 618341.475 4171229.362 |
| K17 K19 | 617022.574 4179431.748 K20 | K121 616896.482 4179328.519 K123 | 618344.796 4171223.866 K124 | 618357.793 4171199.931 |
| K21 | 616703.384 4179215.891 K22 | 616370.039 4179050.568 K125 | 618359.794 4171166.387 K126 | 618358.844 4171161.837 |
| K23 | 616243.219 4178998.060 K24 | 616102.972 4178945.365 K127 | 618348.026 4171142.559 K128 | 618347.505 4171140.186 |
| K25 | 615969.555 4178884.315 K26 | 615749.467 4178779.784 K129 | 618328.264 4171114.346 K130 | 618322.885 :4171110.477 |
| K27 | 615448.112 4178724.844 K28 | 615207.049 4178679.209 K131 | 618318.043 4171088.787 K132 | 618328.139 4171053.055 |
| K29 | 614999.194 4178659.404 K30 614612.209 | 614778.500 4178597.158 K133 614459.339 K135 | 618387.954 4171013.372 K134 | 618503.061 4170974.854 |
| K31 | 4178484.953 K32 | 4178372.938 614057.970 4178265.943 K137 | 618647.837 4170926.128 K136 | 618771.695 4170805.771 618912.438 4170795.783 |
| 1K33 | 614265.252 4178327.983 K34 | 618873.904 4170708.174 K138 | ||
| K35 | 613870.941 4178195.734 K36 | 1613644.329 4178074.265 K139 | 618908.204 14170928.049 K140 | 1618881.379 4171145.654 |
| K37 | 613439.707 4177817.850 K38 | 613394.455 4177690.428 K141 | 618898.256 4171238.875 K142 | 618907.461 4171364.951 |
| K39 | 613397.008 4177504.489 K40 613247.464 4177147.396 | 613305.338 4177334.163 K143 613243.763 4176927.558 K145 | 618954.228 4171558.431 K144 618979.250 4171810.796 K146 | 618969.411 4171704.559 618980.994 4171963.114 |
| K41 K43 | K42 613252.679 4176767.067 K44 | 613330.940 4176446.913 K147 | 618995.965 4172115.855 K148 | 619030.775 4172269.232 |
| K45 | 613382.349 4176126.391 K46 | 613467.451 4175797.879 K149 | 619104.418 4172450.332 K150 | 619431.160 4172831.041 |
| 613515.741 4175670.595 K48 | 613661.487 4175450.698 K151 | 619546.205 4172895.617 K152 | 619518.900 4172944.437 | |
| K47 K49 | 613840.817 4175231.266 K50 | 613961.250 4175021.592 K153 | 619495.027 4173070.895 K154 | 619493.482 4173177.863 |
| 614082.271 4174769.661 K52 | 614340.036 4174357.832 K155 | 619506.241 4173253.865 K156 | 619522.377 4173299.536 | |
| K51 | 614586.931 4174100.373 K54 | 614808.145 4173892.107 K157 | 619534.177 4173354.655 K158 | 619537.993 4173381.127 |
| K53 | 614919.344 4173745.718 K56 | 619549.198 4173419.330 K160 | 619568.539 4173475.615 | |
| K55 | 615377.137 4173435.092 K58 | 615123.195 4173579.487 K159 615597.208 4173311.364 K161 | 619585.530 4173520.241 K162 | 619633.997 4173594.911 |
| K57 K59 | 615809.480 4173145.266 K60 | 615996.720 4172968.256 K163 | 619673.975 4173675.798 K164 | 619747.884 4173849.109 |
| 616133.735 4172779.977 K62 | 616358.571 4172557.527 K165 | 4173894.939 K166 | 619810.299 4173946.173 | |
| K61 K63 | 616458.624 4172493.951 1K64 | 616609.214 4172437.108 K167 | 619774.932 619843.269 4173988.919 K168 | 619923.665 4174061.940 |
| 616751.825 4172571.750 K66 | 616834.046 4172617.476 K169 | 619968.648 4174086.896 K170 | 620097.475 4174178.586 | |
| K65 | ||||
| K67 K69 | 616942.553 4172602.305 K68 617057.960 4172520.911 K70 | 617016.579 4172556.408 K171 617093.085 4172480.908 K173 | 620139.846 4174209.846 K172 620223.278 4174246.986 X174 | 620183.195 4174231.610 620270.932 4174261.417 |
| K71 | 617183.312 4172341.075 K72 | 617254.739 4172214.182 K175 | 620304.421 4174268.244 K176 620427.217 4174312.300 K178 | 620365.600 4174276.531 620485.553 4174342.737 |
| K73 | 617310.871 4172117.399 K74 | 617388.777 4172052.009 K177 | 4174367.416 K180 | 620480.475 4174373.583 |
| K75 | 617518.687 4172037.957 K76 617677.354 4172065.436 | K78 | 617613.110 4172057.707 K179 | 620511.225 |
| K77 | 617762.416 4172039.866 K181 | 620448.969 4174374.709 K182 | 620414.958 4174461.391 | |
| K79 | 617866.059 4172049.320 K80 617993.818 4172156.956 K82 | 617938.886 4172092.551 | K183 | 620415.351 4174434.451 K184 |
| K81 K83 | 618050.230 4172196.807 K84 | 618022.212 4172204.687 K185 618062.324 4172150.249 IK187 | 620437.510 4174469.645 K186 620499.988 4174503.841 K188 | 620523.360 4174542.223 |
| K85 | 618054.798 4172085.485 K86 | 618052.885 4172069.024 | K189 | 4174571.079 K190 |
| K87 | 620545.611 | 620597.875 | ||
| 618032.951 4172002.521 K88 | 618010.005 4171898.828 K191 | 620666.672 4174647.342 K192 | 620740.504 4174680.121 | |
| K89 | 617992.452 4171827.349 K90 | 617952.605 4171781.852 K193 | 620842.696 4174754.527 K194 | 620898.620 :4174806.067 |
| K91 | 617911.107 4171753.127 K92 617838.368 4171706.355 K94 | 617876.947 4171732.984 K195 617781.267 4171701.474 K197 | 620985.722 4174878.669 K196 621152.854 4174990.486 K198 | 621029.191 4174920.516 621252.075 4175009.376 |
| K93 K95 | 1617730.192 4171695.486 K96 | 617704.251 4171683.045 K199 | 621363.794 4175034.792 K200 | 621435.335 4175051.693 |
| 621546.144 4175138.915 | ||||
| K97 | 617691.031 4171648.197 K98 | 617708.494 4171607.798 K201 | 621482.812 4175077.752 K202 | 621603.367 4175187.309 |
| K99 | 617717.951 4171591.288 K100 K102 | 617747.906 4171565.652 K203 | 621581.714 4175168.997 K204 621690.529 4175255.164 K206 | 621840.343 4175344.550 |
| 617814.261 4171537.571 | 617873.668 4171507.771 | K205 | ||
| K101 K103 | 617892.259 4171478.318 K104 | 617880.267 4171434.065 K207 | 621982.918 4175412.951 K208 | 622000.482 622312.155 4178987.582 |
| K209 K211 | 621999.897 4175485.586 K210 | 621971.953 4175530.083 K251 | 622427.764 4178891.984 K252 4179097.254 K254 | 622179.714 4179195.184 |
| K213 | 621935.499 4175582.381 K212 | 621890.612 4175637.196 K253 4175781.317 | 622222.575 4179605.046 K256 | 621877.101 4179754.823 |
| K215 | 621845.531 4175705.217 K214 621809.930 4175842.064 K216 | 621810.826 K255 621809.268 4175886.965 K257 | 621954.726 621773.234 4179897.138 K258 | 621621.801 4180077.648 |
| K217 | 621832.477 4175978.448 K259 | 621479.950 4180165.783 K260 | 621358.152 4180247.940 | |
| K219 | 621816.611 4175958.401 K218 621848.490 4176064.605 K220 | 621932.773 4176113.401 K261 | 621202.862 4180342.264 K262 | 621033.035 4180270.616 |
| K221 | K222 | 622104.543 4176207.079 K263 | 4180294.313 K264 | 620915.517 4180425.732 |
| 622016.997 4176166.159 | 4176320.337 | 620946.212 620924.502 4180558.424 K266 | 620907.034 4180690.268 | |
| K223 | 622185.734 4176251.869 K224 | 622260.278 K265 622358.972 4176552.108 K267 | 620837.719 4180787.348 K268 | 620701.209 4180915.374 |
| K225 K227 | 622328.174 4176412.483 K226 | 622590.711 4176753.202 K269 | 620379.775 4181236.074 K270 | 620118.497 4181538.842 |
| K229 | 622475.154 4176699.656 K228 | 622825.052 4176871.601 K271 | 619997.972 4181581.317 K272 | 619863.159 4181656.435 |
| K231 | 622709.309 4176822.329 K230 622921.852 4176924.556 K232 | 623037.298 4176993.641 K273 | 619720.885 4181757.794 K274 | 619623.843 4181893.704 |
| K233 | 623045.422 4176996.950 K234 | 623178.038 4177055.179 K275 | 619553.043 4182037.076 K276 | 619460.493 4182239.332 4182579.654 |
| K235 | 623209.252 4177116.175 K236 | 623213.406 4177124.292 1K277 | 619322.073 4182426.875 K278 | 619131.808 |
| K237 | 623182.211 4177247.857 K238 | 623045.490 4177382.501 K279 | 619016.624 4182662.020 K280 | 618881.812 4182737.137 |
| K239 | 622881.679 4177536.138 K240 | 622697.605 4177702.366 K281 | 618766.203 4182832.729 1K282 | 619965.205 4174930.894 |
| K241 | 622501.363 4177835.102 K242 | 619935.230 4174913.552 K284 | 619900.156 4174900.363 | |
| K243 | 622534.048 4178054.618 K244 | 622416.490 4178004.508 K283 | 619841.454 4174895.284 K286 | 4174894.457 |
| K245 | 4178138.007 K246 | 622585.896 4178089.381 K285 | 619745.693 4174898.123 K288 | 619784.370 4174910.144 |
| K247 | 622657.161 | 622653.133 4178263.663 K287 | 619700.178 | |
| 622703.709 4178338.107 K248 | 622767.724 4178406.362 K289 | 619668.187 4174916.021 K290 | 619656.618 4174903.174 | |
| $K249 | 622669.623 4178575.344 :K250 | 619704.638 | ||
| 622554.014 4178670.943 K291 | 619672.340 4174861.133 | 4174834.127 | ||
| K292 |
| Nokta No | Nokta No Y | Nokta No | Nokta No lY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K293 | 619723.413 4174813.265 | K294 | 619733.945 4174781.716 | |||
| K295 | 619746.096 4174754.419 | K296 | 619769.816 4174739.968 | |||
| 619804.952 | 4174748.931 | K298 | 619831.509 4174770.450 | |||
| 619859.990 4174775.090 K300 | 619893.600 4174773.464 | K299 | ||||
| 1K301 | 619914.024 4174754.740 K302 | 619927.824 4174729.579 | ||||
| K303 | 619940.036 4174698.055 | K304 | 619954.020 4174660.217 | |||
| K305 | 619969.775 4174616.065 | K306 | 620000.426 4174586.922 | |||
| K307 | 620044.265 4174574.878 | K308 | 620079.432 4174581.729 | |||
| K309 | 620142.865 4174608.012 | K310 | 620159.318 4174631.498 | |||
| K311 | 620173.845 4174671.864 | K312 | 620169.965 4174707.735 | |||
| K313 | 620135.740 4174751.619 | K314 | 620109.849 4174799.851 | |||
| K315 | 620085.730 14174841.768 | K316 | 620054.803 4174889.927 | |||
| K317 | 620034.410 4174906.538 K318 | 619992.099 4174929.171 |