Karar Sayisi: 897
Ekli liste ile haritalarda adlari, kamulastirma bilgileri ve güzergâhlar gösterilen enerji lakil hatlarinin yapimi amaciyla söz konusu güzergâhlara isabet eden tasinmazlarda pilo erlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarinin ise irtifak hakki kurulmak suretiyl Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
11 Nisan 2019
CUMHURBASKANI KARARI
Sayi : 30743
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
11/4/2019 TARIHLI VE 897 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
LISTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENERJI NAKIL HATTININ ADI | UZUNLUGU | iSTiMLAK ALANI (m') | iRTiFAK ALANI (m?) |
|---|---|---|---|---|
| Akçali DM-Kasbas1 DM ENH | 3.911,66 | 335,38 | 53.428,19 | |
| Cemaller DM-Çavuslar KÖK- Üçbölük Brs. ENH | 13.960,03 | 944,57 | 199060,09 | |
| Çavuslu DM-Tol DM ENH | 8.151,79 | 794,52 | 116.431,12 | |
| Çerçen KÖK-Çavuslar KÖK ENH | 5.989,75 | 431,28 | 86.021,93 | |
| Çimsit DM-Haymana DM ENH | 41.136,94 | 6.245,26 | 556.588,07 | |
| Hacilar DM-Karakeçili DM ENH | 21.718,67 | 3710,54 | 319501,47 | |
| Merven KÖK-Yahyayazicilar ENH | 18.975,23 | 1.778,82 | 265.315,89 | |
| 8. | Pasali KÖK-Yemisli KÖK ENH | 3.315,76 | 1041,19 | 50063,92 |
| Yakinkent TM-Çankir1 DM ENH | 29.518,15 | 4932,53 | 405122,45 | |
| 10. | Yukardere DM-Çayir DM ENH | 7.944,59 | 759,00 | 131.420,64 |
| 11. | Zonguldak TM 2-Asma DM ENH | 3.314,81 | 110,24 | 32.699,82 |
HARITA
HARITA
HARITA
HARITA
HARITA
HARITA
HARITA
HARITA