CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 9775
6083 sayili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Döner Sermaye Isletmesi Kanununa ekli (I) sayil Tarife Cetvelinde degisiklik yapilmasi hakkindaki ekli Karann yürürlüge konulmasina, mezkûr Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fikrasi geregince karar verilmistir.
30 Nisan 2025
Sayl : 32887
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
30/4/2025 TARIHLI VE 9775 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
MADDE 1- (1) 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü Döner Sermaye Isletmesi Kanununa ekli (I) sayili Tarife Cetvelinde yer alan bazi döner sermaye hizmet bedellerine ait tutarlar asagidaki sekilde degistirilmistir.
| (I) SAYILI TARIFE CETVELI | (I) SAYILI TARIFE CETVELI | (I) SAYILI TARIFE CETVELI | (I) SAYILI TARIFE CETVELI |
|---|---|---|---|
| Gösterge: Bu satirda gösterilen, döner sermaye ücreti hesabinda esas alinan ve her yil yeniden degerleme oraninda artirilan miktari, | Gösterge: Bu satirda gösterilen, döner sermaye ücreti hesabinda esas alinan ve her yil yeniden degerleme oraninda artirilan miktari, | Gösterge: Bu satirda gösterilen, döner sermaye ücreti hesabinda esas alinan ve her yil yeniden degerleme oraninda artirilan miktari, | 1774,50 b |
| ilave Gösterge: Bu satirda gösterilen, döner sermaye ücreti hesabinda esas alinan ve her yil yeniden degerleme oraninda artirilan ilave miktar1, | ilave Gösterge: Bu satirda gösterilen, döner sermaye ücreti hesabinda esas alinan ve her yil yeniden degerleme oraninda artirilan ilave miktar1, | ilave Gösterge: Bu satirda gösterilen, döner sermaye ücreti hesabinda esas alinan ve her yil yeniden degerleme oraninda artirilan ilave miktar1, | 244,50 b |
| Kadastro Islemleri Bölümünde Islem Ücreti: Ücret sütununda gösterilen miktarin; m- basina, hektar basina, «llometre (km) bagina, maktu olarak, yöresel katsayi uygulanarak veya sözlesme bedeline göre hesaplanan ve talebe bagli islemlerde hiçbir surette 1198,50 t den, kontrollük islemlerinde 2119,50 t den az olmayai ücreti, | Kadastro Islemleri Bölümünde Islem Ücreti: Ücret sütununda gösterilen miktarin; m- basina, hektar basina, «llometre (km) bagina, maktu olarak, yöresel katsayi uygulanarak veya sözlesme bedeline göre hesaplanan ve talebe bagli islemlerde hiçbir surette 1198,50 t den, kontrollük islemlerinde 2119,50 t den az olmayai ücreti, | Kadastro Islemleri Bölümünde Islem Ücreti: Ücret sütununda gösterilen miktarin; m- basina, hektar basina, «llometre (km) bagina, maktu olarak, yöresel katsayi uygulanarak veya sözlesme bedeline göre hesaplanan ve talebe bagli islemlerde hiçbir surette 1198,50 t den, kontrollük islemlerinde 2119,50 t den az olmayai ücreti, | Kadastro Islemleri Bölümünde Islem Ücreti: Ücret sütununda gösterilen miktarin; m- basina, hektar basina, «llometre (km) bagina, maktu olarak, yöresel katsayi uygulanarak veya sözlesme bedeline göre hesaplanan ve talebe bagli islemlerde hiçbir surette 1198,50 t den, kontrollük islemlerinde 2119,50 t den az olmayai ücreti, |
| 1.11 | Yabancilarin taraf oldugu devir borcu doguran tapu islemlerinde; islem için belirlenen döner sermaye ücretine ek olarak her bir tasinmaz veya bagimsiz bölüm basina maktuen 16.629,00 E döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir. | Yabancilarin taraf oldugu devir borcu doguran tapu islemlerinde; islem için belirlenen döner sermaye ücretine ek olarak her bir tasinmaz veya bagimsiz bölüm basina maktuen 16.629,00 E döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir. | Yabancilarin taraf oldugu devir borcu doguran tapu islemlerinde; islem için belirlenen döner sermaye ücretine ek olarak her bir tasinmaz veya bagimsiz bölüm basina maktuen 16.629,00 E döner sermaye ücreti olarak tahsil edilir. |
| 6.1.1.1 | Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu, | M | 0,57b |
| 6.1.2.1 | Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için, | M | 13,68 b |
| 6.2.1 | Imzalanan protokollerle web tapu sistemi kullanilarak kendi tasinmazlari disinda her bir parsel sorgulamasinda, tasinmaz bulunamadi cevabi için, | M | 22,83 B |
| 6.2.2 | Imzalanan protokollerle web tapu sistemi kullantlarak kendi tasinmazlari disinda her bir parsel/tasinmaz sorgulamasi için olumlu sorgulamalarda parsel/tasinmaz basina, | M | 117,00 B |
| 8.2.1 | 100 adet sorgulama kontörü, | M | 1.041,00 b |
| 8.2.2 | 200 adet sorgulama kontörü, | M | 1.710,00 B |
| 8.2.3 | 500 adet sorgulama kontörü, | M | 3.324,00 k |
| 8.2.4 | 1.000 adet sorgulama kontöri, | M | 7.890,00 b |
| 8.2.5 | Sinirsiz sorgulama aboneligi; 8.2.4 sirasindaki ücrete ilave olarak, sorgulama basina, | M | 5,61 b |
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cevre, Sehircilik ve Ïklim Degisikligi Bakan1 yürütür.