Karar Sayisi: 873
Rize Güney Çevre Yolunun Karadeniz Sahil Yolu ile baglantisini saglayacak olan Pazar Caddesi Baglanti Yolu Projesi kapsaminda ekli harita ile listede güzergâhi, bulundugu yer ve ada/parsel numaralan gösterilen tasinmazlarin Karayollar Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
9 Nisan 2019
CUMHURBASKANI KARARI
Sayl : 30741
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
9/4/2019 TARÍHLI VE 873 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ HARITA VE LiSTE
RIZE GUNEY ÇEVRE YOLU
PAZAR CADDESI YOLU (KM:0+000.00 - 1+338.00)
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi
| iL | iLÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| RiZE | MERKEZ | 3 | 29, 32, 26 | |
| 3 | ||||
| 6 | 11 | |||
| 1 | ||||
| 23 | ||||
| 10 | 11 | |||
| 11 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 18 | |||
| ÇAR$I | 15 | 5, 6, 7, 11, 12, 23, 31, 32 | ||
| 17 | 1,2 | |||
| 19 | 9, 10, 17, 18, 19, 29, 32, 35, 42, 47, 50, 51, 57, 64, | |||
| 20 | 2 | |||
| 22 | 26 | |||
| 23 | 13 | |||
| 1280 | 12, 13, 16, 48, 49 | |||
| 1464 | 1 | |||
| YENIKÖY | 44 | 15, 17, 25, 26 | ||
| YENIKÖY | 48 | 1, 2, 3, 27, 28, 54, 90, 91, 98 | ||
| YENIKÖY | 49 | 202 | ||
| YENIKÖY | 51 | 3 | ||
| YENIKÖY | 55 | 23, 26, 51 | ||
| YENIKÖY | 69 | 2, 3 | ||
| YENIKÖY | 71 | 1, 2 | ||
| YENIKÖY | 72 | , 2, 14, 15, 17, 24 | ||
| YENIKÖY | 73 | 1, 2, 3 | ||
| YENIKÖY | 74 | 12 | ||
| YENIKÖY | 75 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| YENIKÖY | 78 | 1, 2, 3, 4, 28, 29, 33, 35, 59, 79, 80, 82, 83 | ||
| YENIKÖY | 79 | 1, 8, 9 | ||
| YENIKÖY | 82 | 1, 12, 13, 14 | ||
| YENIKÖY | 83 | 1, 2, , 3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28 | ||
| YENIKÖY | 1283 | 1, 2, 46, 49, 50, 165, 175, 189, 190 | ||
| YENIKÖY | 1354 | 19, 25 |
RIZE GUNEY ÇEVRE YOLU
PAZAR CADDESI YOLU (KM:0+000.00 - 1+338.00) KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA
KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESi
| iL | ILÇE | KÖY/MAH. | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| RiZE | MERKEZ | 481 | 3, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| 485 | 1,2, 3, 4 | |||
| 487 | 1,2 | |||
| ATMEYDANI | 488 | 1,2 | ||
| 489 | 4 | |||
| 490 | 4,9, 11 | |||
| 1674 | 6 | |||
| KAPLICA | 1001 | 4, 11, 12, | ||
| KAPLICA | 1003 | 15, 16, | ||
| KAPLICA | 1009 | 25, 78 | ||
| KAPLICA | 1036 | 1, 2, 3, 5 | ||
| KAPLICA | 1070 | 2, 16 | ||
| KAPLICA | ||||
| KAPLICA | ||||
| KAPLICA | ||||
| KAPLICA | ||||
| KAPLICA | ||||
| KAPLICA | ||||
| KAPLICA | ||||
| KAPLICA | ||||
| KAPLICA |