CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5746
Ekli "Ithalat Rejimi Kararinda Degisiklik Yapilmasina iliskin Karar"mn yürürlüge konulmasina; 1567 sayil Kanunun 1 inci, 474 sayil Kanunun 2 nci, 3283 sayih Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 ncl, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayih Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
24 Haziran 2022
Sayi : 31877
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
ITHALAT REJIMI KARARINDA DEGISiKLIK YAPILMASINA iLISKIN KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayil Cumhurbaskan Karar ile yürürlüge konulan Ithalat Rejimi Kararinin eki (I) sayili listede yer alan ve bu Kararin eki (1) sayili tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.I.P) belirtilen esyanin, "Islâm Konferans1 Teskilati Üyesi Devletler Arasinda Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlasmasi" ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsaminda Ïslam Konferansi Teskilati üyesi devletlerden Bahreyn Krallgt, Banglades Halk Cumhuriyeti, Birlesik Arap Emirlikleri, Fas Kralligi, Iran islam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan Islam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Kralhg, Umman Sultanligi ve Ürdün Hasimi Kralligi menseli olanlarinin ithalatinda karsilärinda gösterilen gümrük vergisi uygulanir.
MADDE 2- Ayni Kararin eki (II) sayih listede yer alan ve bu Kararin eki (2) sayili tabloda G.T.i.P'leri belirtilen esyanin, "islâm Konferansi Teskilati Üyesi Devletler Arasinda Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlasmasi" ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsaminda Islam Konferansi Teskilati üyesi devletlerden Bahreyn Kralligl, Banglades Halk Cumhuriyeti, Birlesik Arap Emirlikleri, Fas Kralligi, Iran Islam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan Islam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Kralhgt, Umman Sultanligi ve Urdün Hasimi Kralligi menseli olanlarinin ithalatinda karsilarinda gösterilen gümrük vergisi uygulanir.
MADDE 3- Ayni Kararin eki (IV) sayili listede yer alan ve bu Kararin eki (3) sayili tabloda G.T.i.P'leri belirtilen esyanin, "islâm Konferansi Teskilati Uyesi Devletler Arasinda Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlasmasi" ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsaminda Islam Konferansi Teskilati üyesi devletlerden Bahreyn Kralligi, Banglades Halk Cumhuriyeti, Birlesik Arap Emirlikleri, Fas Kralligt, Iran Islam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan Islam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallgs, Umman Sultanligi ve Ürdün Hasimi Kralligi menseli olanlarinin ithalatinda karsilarinda gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanir.
MADDE 4- Bu Karar kapsaminda yapilan ithalatta "islâm Konferansi Teskilati Üyesi Devletler Arasinda Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlasmasi", Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) ve "Islam Konferansi Teskilati Üyesi Devletler Arasinda Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Mense Kurallari" baglaminda belirlenen mense kurallar1 gerçevesinde tanzim edilen ilgili mense ispat belgesinin ibraz edilmesi gerekir.
MADDE 5- Bu Karar 1/7/2022 tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakani yürütür.
Tablo-1
| GTiP | DiPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 0406.20.00.10.00 | 40,4 | |
| 0406.20.00.20.00 | 40,4 | |
| 0406.20.00.90.00 | ||
| 0406.40.10.00.00 | ||
| 0406.40.50.00.00 | ||
| 0406.40.90.00.00 | ||
| 0406.90.13.00.00 | ||
| 0406.90.15.00.11 | ||
| 0406.90.15.00.12 | ||
| 0406.90.17.00.00 | ||
| 0406.90.99.00.11 | ||
| 0407.11.00.90.11 | ||
| 0407.11.00.90.12 | ||
| 0407.11.00.90.19 | ||
| 0407.19.11.90.11 | ||
| 0407.19.11.90.19 | ||
| 0407.19.19.00.19 | ||
| 0407.19.90.90.11 | ||
| 0407.19.90.90.19 | ||
| 0410.90.00.00.11 | ||
| 0410.90.00.00.12 | 21,5 | |
| 0410.90.00.00.19 | 21,5 | |
| 0511.91.90.00.19 | ||
| 0511.99.85.90.11 | 18,8 | |
| 0511.99.85.90.12 | 18,8 | |
| 0602.90.91.00.00 | 18,8 | |
| 0602.90.99.00.00 | 18,8 | |
| 0604.20.11.00.00 | 41,7 | |
| 0604.20.19.00.00 | 41,7 | |
| 0604.20.20.00.00 | 41,7 | |
| 0604.20.40.00.00 | 41,7 | |
| 0604.20.90.00.11 | 41,7 | |
| 0604.20.90.00.19 | 41,7 | |
| 0604.90.11.00.00 | 41,7 | |
| 0604.90.19.00.00 | 41,7 | |
| 0604.90.91.00.00 | 41,7 | |
| 0604.90.99.00.00 | 41,7 | |
| 0701.10.00.00.00 | 1 | 18,6 |
| 0701.90.10.00.00 | 18,6 | |
| 0701.90.50.00.00 | 18,6 |
| GTiP | DIPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 0701.90.90.00.00 | 18,6 | |
| 0704.10.10.00.11 | 18,8 | |
| 0704.10.10.00.12 | 18,8 | |
| 0704.10.90.00.00 | 18,8 | |
| 0704.20.00.00.00 | 18,8 | |
| 0704.90.10.00.11 | 18,8 | |
| 0704.90.10.00.12 | 18,8 | |
| 0704.90.90.00.00 | 18,8 | |
| 0705.21.00.00.00 | 18,8 | |
| 0705.29.00.00.00 | 18,8 | |
| 0708.90.00.00.11 | 18,8 | |
| 0708.90.00.00.12 | 18,8 | |
| 0709.20.00.00.00 | 18,8 | |
| 0709.40.00.00.00 | 18,8 | |
| 0709.51.00.00.00 | 18,8 | |
| 0709.52.00.00.00 | 18,8 | |
| 0709.53.00.00.00 | 18,8 | |
| 0709.54.00.00.00 | 18,8 | |
| 0709.55.00.00.00 | 18,8 | |
| 0709.56.00.00.00 | 18,8 | |
| 0709.59.00.00.00 | ||
| 0709.70.00.00.11 | ||
| 0709.70.00.00.12 | ||
| 0709.70.00.00.13 | ||
| 0709.91.00.00.00 | ||
| 0709.99.10.00.00 | ||
| 0709.99.20.00.00 | ||
| 0709.99.50.00.00 | ||
| 0709.99.60.00.00 | ||
| 0709.99.90.00.11 | ||
| 0709.99.90.00.12 | ||
| 0709.99.90.00.13 | ||
| 0709.99.90.00.14 | ||
| 0709.99.90.00.18 | ||
| 0710.80.59.00.00 | ||
| 0710.80.61.00.00 | ||
| 0710.80.69.00.00 | ||
| 0710.80.80.00.00 | ||
| 0710.80.85.00.00 | ||
| 0711.90.70.00.00 | ||
| 0712.31.00.00.00 |
| GTiP | DIPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 0712.33.00.00.00 | 18,8 | |
| 0712.34.00.00.00 | 18,8 | |
| 0712.39.00.00.00 | 18,8 | |
| 0712.90.05.00.00 | 18,8 | |
| 0712.90.11.00.00 | 11,5 | |
| 0712.90.19.00.00 | 11,5 | |
| 0712.90.30.00.00 | 18,8 | |
| 0712.90.50.00.00 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.11 | 2 | 18,8 |
| 0712.90.90.00.12 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.13 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.14 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.15 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.16 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.17 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.18 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.21 | 18,8 | |
| 0712.90.90.00.22 | 18,75 | |
| 0712.90.90.00.29 | 18,75 | |
| 0713.10.90.00.11 | 18,6 | |
| 0713.10.90.00.19 | 18,6 | |
| 0713.20.00.00.19 | 3 | 18,6 |
| 0713.31.00.00.19 | 18,6 | |
| 0713.32.00.00.19 | 18,6 | |
| 0713.33.90.00.11 | 18,6 | |
| 0713.33.90.00.19 | 18,6 | |
| 0713.34.00.00.19 | 18,6 | |
| 0713.39.00.00.19 | 18,6 | |
| 0713.40.00.00.12 | 3 | 18,6 |
| 0713.40.00.00.13 | 3 | 18,6 |
| 0713.40.00.00.19 | 3 | 18,6 |
| 0713.50.00.00.19 | 18,6 | |
| 0714.10.00.00.11 | 18,6 | |
| 0714.10.00.00.19 | ||
| 0714.20.10.00.00 | 18,6 | |
| 0714.20.90.10.00 | 18,6 | |
| 0714.20.90.90.00 | 18,6 | |
| 0714.90.20.00.11 | 18,6 | |
| 0714.90.20.00.19 | 18,6 | |
| 0714.90.90.90.00 | 18,6 | |
| 0801.11.00.00.00 | 30 | |
| 0801.12.00.00.00 |
| GTIP | DIPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 0801.19.00.00.00 | 30 | |
| 0801.21.00.00.00 | ||
| 0801.22.00.00.00 | ||
| 0801.31.00.00.00 | ||
| 0801.32.00.00.00 | ||
| 0802.61.00.00.00 | ||
| 0802.62.00.00.00 | ||
| 0802.70.00.00.00 | ||
| 0802.80.00.00.00 | ||
| 0802.99.10.00.00 | ||
| 0802.99.90.00.00 | ||
| 0804.10.00.00.00 | ||
| 0804.30.00.00.00 | ||
| 0804.40.00.00.00 | ||
| 0804.50.00.00.11 | ||
| 0804.50.00.00.19 | ||
| 0807.20.00.00.00 | ||
| 0810.60.00.00.00 | ||
| 0810.90.20.00.11 | ||
| 0810.90.20.00.12 | 43,8 | |
| 0811.10.90.00.00 | 15,4 | |
| 0811.20.31.00.00 | 15,4 | |
| 0811.20.39.00.00 | 15,4 | |
| 0811.20.51.00.00 | ||
| 0811.20.59.00.00 | ||
| 0811.20.90.00.00 | ||
| 0811.90.11.00.00 | ||
| 0811.90.31.00.00 | ||
| 0812.10.00.00.00 | ||
| 0812.90.25.00.00 | ||
| 0812.90.30.00.00 | ||
| 0812.90.40.00.00 | ||
| 0812.90.70.00.00 | ||
| 0812.90.98.00.15 | ||
| 0812.90.98.00.17 | ||
| 0813.40.10.00.00 | ||
| 0813.40.30.00.00 | ||
| 0813.40.50.00.00 | ||
| 0813.40.65.00.00 | ||
| 0813.40.95.00.11 | ||
| 0813.40.95.00.12 |
| GTIP | DIPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 0813.50.12.00.00 | 34,9 | |
| 0813.50.15.00.00 | 34,9 | |
| 0813.50.31.10.00 | ||
| 0813.50.31.90.00 | ||
| 0813.50.39.00.00 | ||
| 0813.50.91.00.00 | ||
| 0813.50.99.10.00 | ||
| 0813.50.99.90.00 | ||
| 0814.00.00.00.00 | ||
| 0901.11.00.00.00 | ||
| 0901.12.00.00.00 | ||
| 0901.21.00.00.00 | ||
| 0901.22.00.00.00 | ||
| 0901.90.10.00.00 | ||
| 0901.90.90.10.00 | ||
| 0901.90.90.90.00 | ||
| 0904.11.00.00.00 | ||
| 0904.12.00.00.00 | ||
| 0905.10.00.00.00 | ||
| 0905.20.00.00.00 | ||
| 0906.11.00.00.00 | ||
| 0906.19.00.00.00 | ||
| 0906.20.00.00.00 | ||
| 0907.10.00.00.00 | ||
| 0907.20.00.00.00 | ||
| 0908.11.00.00.00 | ||
| 0908.12.00.00.00 | ||
| 0908.21.00.00.00 | ||
| 0908.22.00.00.00 | ||
| 0908.31.00.00.00 | ||
| 0908.32.00.00.00 | ||
| 0909.21.00.00.00 | ||
| 0909.22.00.00.00 | ||
| 0909.31.00.00.00 | ||
| 0909.32.00.00.00 | ||
| 0909.61.00.00.00 | ||
| 0909.62.00.00.00 | ||
| 0910.11.00.00.00 | ||
| 0910.12.00.00.00 | ||
| 0910.20.10.00.00 | ||
| 0910.20.90.00.00 | ||
| 0910.30.00.00.00 |
| GTIP | DiPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 0910.91.05.00.00 | 28,8 | |
| 0910.91.10.00.00 | 28,8 | |
| 0910.91.90.00.00 | 28,8 | |
| 0910.99.10.00.00 | 28,8 | |
| 0910.99.31.00.00 | 28,8 | |
| 0910.99.33.00.00 | 28,8 | |
| 0910.99.39.00.00 | 28,8 | |
| 0910.99.50.00.00 | 28,8 | |
| 0910.99.91.00.11 | 28,8 | |
| 0910.99.91.00.13 | 28,8 | |
| 0910.99.91.00.14 | 28,8 | |
| 0910.99.91.00.19 | 28,8 | |
| 0910.99.99.00.11 | 28,8 | |
| 0910.99.99.00.13 | 28,8 | |
| 0910.99.99.00.19 | 28,8 | |
| 1006.10.10.00.00 | 11,5 | |
| 1105.10.00.00.11 | 26,7 | |
| 1105.10.00.00.12 | 26,7 | |
| 1105.20.00.00.00 | 26,7 | |
| 1106.10.00.00.00 | 21,5 | |
| 1106.20.10.00.00 | 28,8 | |
| 1106.20.90.00.11 | 28,8 | |
| 1106.20.90.00.19 | 28,8 | |
| 1106.30.90.00.19 | 21,5 | |
| 1107.10.11.00.00 | 21,5 | |
| 1107.10.19.00.00 | 21,5 | |
| 1107.10.91.00.19 | 21,5 | |
| 1107.10.99.00.19 | 21,5 | |
| 1107.20.00.00.11 | 21,5 | |
| 1107.20.00.00.19 | 21,5 | |
| 1108.11.00.10.00 | 2 | 26,7 |
| 1108.11.00.90.00 | 2 | 26,7 |
| 1108.12.00.10.00 | 26,7 | |
| 1108.12.00.90.00 | 26,7 | |
| 1108.13.00.10.00 | 26,7 | |
| 1108.14.00.10.00 | 26,7 | |
| 1108.14.00.90.00 | 26,7 | |
| 1108.19.10.10.00 | 26,7 | |
| 1108.19.90.10.00 | 26,7 | |
| 1204.00.10.00.00 | ||
| 1205.10.90.00.00 | 3 | 10 |
| 1205.90.00.00.00 | 3 |
| GTIP | DiPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 1207.40.90.00.11 | ||
| 1207.40.90.00.12 | 10 | |
| 1209.21.00.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.22.10.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.22.80.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.23.11.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.23.15.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.23.80.00.11 | 4 | 18,6 |
| 1209.23.80.00.19 | 4 | 18,6 |
| 1209.24.00.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.25.10.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.25.90.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.29.50.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.29.60.00.00 | 18,6 | |
| 1209.29.80.00.11 | 4 | 18,6 |
| 1209.29.80.00.12 | 18,6 | |
| 1209.29.80.00.13 | 18,6 | |
| 1209.29.80.00.14 | 18,6 | |
| 1209.29.80.00.15 | 4 | 18,6 |
| 1209.29.80.00.16 | 4 | 18,6 |
| 1209.29.80.00.17 | 4 | 18,6 |
| 1209.29.80.00.18 | 4 | 18,6 |
| 1209.91.30.00.00 | 4 | 18,6 |
| 1209.99.99.90.11 | 4 | 18,6 |
| 1209.99.99.90.18 | 4 | 18,6 |
| 1210.10.00.00.00 | ||
| 1210.20.10.00.11 | ||
| 1210.20.10.00.19 | ||
| 1210.20.90.00.00 | ||
| 1211.20.00.00.00 | ||
| 1211.30.00.00.00 | ||
| 1211.40.00.00.00 | ||
| 1211.90.30.00.00 | ||
| 1212.91.20.00.00 | ||
| 1212.91.80.00.00 | ||
| 1212.92.00.00.00 | ||
| 1212.93.00.00.00 | ||
| 1212.99.49.00.00 | ||
| 1212.99.95.00.11 | ||
| 1212.99.95.00.12 | ||
| 1212.99.95.00.14 |
| GTIP | DiPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 1213.00.00.00.00 | ||
| 1214.10.00.00.00 | ||
| 1214.90.10.00.00 | ||
| 1214.90.90.00.00 | ||
| 1302.20.10.10.00 | 22,5 | |
| 1302.20.90.10.00 | 22,5 | |
| 1503.00.11.10.00 | 21,8 | |
| 1503.00.11.20.00 | 21,8 | |
| 1503.00.19.10.00 | 21,8 | |
| 1503.00.19.20.00 | 21,8 | |
| 1503.00.30.00.00 | 21,8 | |
| 1503.00.90.10.00 | 21,8 | |
| 1503.00.90.90.00 | 21,8 | |
| 1507.10.10.00.00 | (a) | 0 |
| 1507.90.10.00.00 | (a) | 5 |
| 1508.90.10.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1508.90.90.00.00 | 21 | |
| 1511.10.10.00.00 | (a) | 0 |
| 1511.90.91.00.00 | (a),3 | 11,5 |
| 1512.11.10.00.00 | 3 | 20,8 |
| 1512.19.10.00.00 | (a) | 20,8 |
| 1512.21.10.00.00 | (a) | 10 |
| 1512.29.10.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1514.11.90.00.00 | 3 | 28,8 |
| 1514.19.10.00.00 | (a) | 0 |
| 1514.19.90.00.00 | 30,3 | |
| 1514.91.90.00.00 | 3 | 28,8 |
| 1514.99.10.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1514.99.90.00.00 | 30,3 | |
| 1515.21.10.00.00 | (a),3 | 10 |
| 1515.29.10.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1515.50.91.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1515.60.11.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1515.60.51.00.00 | 18,8 | |
| 1515.60.59.00.00 | 18,8 | |
| 1515.60.60.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1515.60.91.00.00 | 18,8 | |
| 1515.60.99.00.00 | 18,8 | |
| 1515.90.31.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1515.90.40.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1515.90.51.00.00 | 18,8 | |
| 1515.90.59.00.00 | 18,8 |
| GTÍP | DIPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 1515.90.60.00.00 | (a) | 18,8 |
| 1515.90.91.00.00 | ||
| 1515.90.99.00.00 | ||
| 1516.10.10.00.12 | ||
| 1516.20.91.00.17 | ||
| 1516.20.91.00.22 | ||
| 1516.20.91.00.23 | ||
| 1516.20.91.00.25 | ||
| 1516.20.91.00.27 | ||
| 1516.20.95.00.11 | ||
| 1516.20.95.00.12 | ||
| 1516.20.95.00.13 | ||
| 1516.20.95.00.14 | ||
| 1516.20.95.00.15 | ||
| 1516.20.95.00.19 | ||
| 1516.20.98.00.14 | ||
| 1516.20.98.00.16 | ||
| 1516.20.98.00.18 | ||
| 1516.20.98.00.29 | ||
| 1516.30.91.00.00 | ||
| 1516.30.98.00.00 | ||
| 1518.00.31.00.00 | ||
| 1518.00.39.00.00 | ||
| 1522.00.31.00.00 | ||
| 1522.00.39.00.00 | ||
| 1522.00.91.00.00 | ||
| 1522.00.99.00.00 | ||
| 1602.49.11.00.11 | ||
| 1602.49.11.00.19 | ||
| 1602.49.13.00.11 | ||
| 1602.49.13.00.19 | ||
| 1602.49.15.00.11 | ||
| 1602.49.15.00.19 | ||
| 1602.49.19.00.11 | ||
| 1602.49.19.00.19 | ||
| 1602.49.30.00.11 | ||
| 1602.49.30.00.19 | ||
| 1602.49.50.00.11 | ||
| 1602.49.50.00.19 | ||
| 1602.49.90.00.11 | ||
| 1602.49.90.00.19 | ||
| 1802.00.00.00.00 |
| GTiP | DIPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 2302.10.10.00.11 | 0 | |
| 2302.10.10.00.19 | 0 | |
| 2302.40.02.00.11 | 0 | |
| 2302.40.02.00.19 | ||
| 2302.40.08.00.11 | ||
| 2302.40.08.00.19 | ||
| 2302.40.10.00.11 | ||
| 2302.40.10.00.19 | ||
| 2302.40.90.00.11 | ||
| 2302.40.90.00.19 | 0 | |
| 2302.50.00.00.11 | 0 | |
| 2302.50.00.00.19 | 0 | |
| 2305.00.00.00.00 | ||
| 2306.50.00.00.00 | ||
| 2306.60.00.00.00 | ||
| 2306.90.05.00.00 | ||
| 2306.90.11.00.00 | ||
| 2306.90.19.00.00 | ||
| 2306.90.90.00.00 | ||
| 2307.00.90.00.00 | ||
| 2401.10.35.00.00 | ||
| 2401.10.70.00.00 | ||
| 2401.10.85.00.00 | ||
| 2401.10.95.00.00 | ||
| 2401.20.35.00.00 | ||
| 2401.20.70.00.00 | ||
| 2401.20.85.00.00 | ||
| 2401.20.95.00.00 | ||
| 2401.30.00.00.11 | ||
| 2401.30.00.00.19 | ||
| 3502.11.10.00.00 | ||
| 3502.11.90.00.00 | ||
| 3502.19.10.00.00 | ||
| 3502.19.90.00.00 | ||
| 3502.20.10.00.00 | ||
| 3502.20.91.00.00 | ||
| 3502.20.99.00.00 | ||
| 3502.90.20.00.00 | ||
| 3502.90.70.00.00 | ||
| 3502.90.90.00.00 |
- (1) "Tohumluk Ithalati Uygulama Genelgesi" kapsaminda Tarim ve Orman Bakanliginca düzenlenen "ithalat ön izin yazisi"nin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %15, ithalat ön izin yazisinda ithalat amacinin "çogaltim" oldugu belirtilirse %1 olarak uygulanir.
- (2) Bu Karar kapsaminda gerçeklestirilecek ithalatta ek mali yükümlülük uygulanmaz.
- (3) Gümrük vergisi 31 Aralik 2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanir.
4. (a) Gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabidir. - (4) "Tohumluk Ithalati Uygulama Genelgesi" kapsaminda Tarim ve Orman Bakanhiginca düzenlenen "ithalat ön izin yazisi"nin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu gümrük vergisi %1 olarak uygulanir.
Tablo-2
| GTiP | DiPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 7208.10.00.10.00 | 13 | |
| 7208.10.00.90.00 | 13 | |
| 7208.25.00.10.00 | ||
| 7208.25.00.90.00 | ||
| 7208.26.00.10.00 | 9 | |
| 7208.26.00.90.00 | 9 | |
| 7208.27.00.10.00 | 9 | |
| 7208.27.00.90.00 | 9 | |
| 7208.36.00.10.00 | 9 | |
| 7208.36.00.90.00 | 9 | |
| 7208.51.20.10.11 | ||
| 7208.51.20.90.11 | 9 | |
| 7208.51.91.10.00 | 9 | |
| 7208.51.91.90.00 | ||
| 7208.51.98.10.00 | 9 | |
| 7208.51.98.90.00 | 9 | |
| 7208.52.10.10.00 | ||
| 7208.52.10.90.00 | 9 | |
| 7208.52.91.10.00 | 9 | |
| 7208.52.91.90.00 | ||
| 7208.52.99.10.00 | 9 | |
| 7208.52.99.90.00 | 9 | |
| 7208.53.10.10.00 | 9 | |
| 7208.53.10.90.00 | 9 | |
| 7208.53.90.10.00 | 9 | |
| 7208.53.90.90.00 | 9 | |
| 7208.90.20.10.11 | 9 | |
| 7208.90.20.20.11 | 9 | |
| 7209.15.00.10.00 | 10 | |
| 7209.15.00.90.00 | 10 | |
| 7209.16.10.00.11 | 10 | |
| 7209.16.10.00.19 | 10 | |
| 7209.16.90.10.00 | 10 | |
| 7209.16.90.90.00 | 1 | 10 |
| 7209.17.10.00.11 | 10 | |
| 7209.17.10.00.19 | 10 | |
| 7209.17.90.10.00 | 10 | |
| 7209.17.90.90.00 | 1 | 10 |
| 10 | ||
| 7209.18.10.00.19 |
| GTÍP | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|
| 7209.18.91.10.00 | 10 |
| 7209.18.91.90.00 | 10 |
| 7209.18.99.10.00 | 10 |
| 7209.18.99.90.00 | |
| 7209.25.00.10.00 | |
| 7209.25.00.90.00 | |
| 7209.26.10.00.11 | |
| 7209.26.10.00.19 | 10 |
| 7209.26.90.10.00 | 10 |
| 7209.26.90.90.00 | |
| 7209.27.10.00.11 | |
| 7209.27.10.00.19 | |
| 7209.27.90.10.00 | 10 |
| 7209.27.90.90.00 | 10 |
| 7209.28.10.00.11 | 10 |
| 7209.28.10.00.19 | 10 |
| 7209.28.90.10.00 | 10 |
| 7209.28.90.90.00 | 10 |
| 7209.90.20.11.00 | 10 |
| 7209.90.20.19.00 | 10 |
| 7211.13.00.11.00 | 15 |
| 7211.13.00.29.00 | 15 |
| 7211.23.20.90.11 | 15 |
| 7211.23.80.90.13 | 15 |
| 7211.23.80.90.19 | 15 |
| 7216.10.00.10.11 | 16,5 |
| 7216.10.00.10.12 | 16,5 |
| 7216.10.00.10.13 | 16,5 |
| 7216.10.00.90.11 | 16,5 |
| 7216.10.00.90.12 | 16,5 |
| 7216.10.00.90.13 | 16,5 |
| 7216.21.00.10.00 | 16,5 |
| 7216.21.00.90.00 | 16,5 |
| 7216.22.00.10.00 | 16,5 |
| 7216.22.00.90.00 | 16,5 |
| 7216.32.11.10.00 | 16,5 |
| 7216.32.11.90.00 | 16,5 |
| 7216.32.19.10.00 | 16,5 |
| 7216.32.19.90.00 | 16,5 |
| 7216.32.91.10.00 | 16,5 |
| 7216.32.91.90.00 | 16,5 |
| 7216.32.99.10.00 | 16,5 |
| GTIP | DIPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|
| 7216.32.99.90.00 | 16,5 | |
| 7216.33.10.10.00 | 16,5 | |
| 7216.33.10.90.00 | ||
| 7216.33.90.10.00 | ||
| 7216.33.90.90.00 | ||
| 7216.40.10.10.00 | ||
| 7216.40.10.90.00 | ||
| 7216.40.90.10.00 | ||
| 7216.40.90.90.00 | ||
| 7216.50.10.10.00 | ||
| 7216.50.10.90.00 | ||
| 7216.50.99.10.11 | ||
| 7216.50.99.10.19 | ||
| 7216.50.99.91.00 | 16,5 |
(1) Beyaz esya üreticilerinin dogrudan ithalatinda gümrük vergisi geçici bir süre %7 uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabi olur.
Tablo-3
| GTiP | GÜMRÜK VERGISÍ ORANI (%) | EK MALI YÜKÜMLÜLÜK (%) |
|---|---|---|
| 0301.91.90.00.11 | 30 | 4 |
| 0301.91.90.00.19 | 30 | 4 |
| 0301.92.10.00.00 | 0 | 0 |
| 0301.92.30.00.00 | ||
| 0301.92.90.00.00 | 0 | 0 |
| 0301.93.00.00.00 | 0 | 0 |
| 0301.99.85.00.18 | 0 | |
| 0302.13.00.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.14.00.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.19.00.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.21.10.00.00 | 9,3 | |
| 0302.21.30.00.00 | 9,3 | |
| 0302.21.90.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.22.00.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.23.00.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.29.10.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.29.80.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.31.10.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.31.90.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.32.10.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.32.90.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.33.10.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.33.90.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.34.10.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.34.90.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.35.11.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.35.19.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.36.10.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.36.90.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.39.20.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.39.80.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.41.00.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.43.10.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.43.30.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.43.90.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.44.00.00.00 | 30 | 9,3 |
| 0302.45.10.00.00 | 30 | 9,3 |
