CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10420
Altinakar-3 petrol kuyusundaki üretim faaliyetlerine devam edilebilmesi amaciyla Diyarbakir Ili, Çinar Ilçesinde bulunan ve ekli liste ile krokide kamulastirma bilgileri ile sinir ve koordinatlari belirtilen tasinmazin, Maden ve Petrol Isleri Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
17 Eylül 2025
Sayi : 33021
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
17/9/ 2025 TARIHLI VE 10420 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE iLE KROKI
| SIRA NO | iLi | iLÇESi KÖYÜ/MAHALLESi | ADA PARSEL | KAMULASTIRILACAK ALAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiYARBAKIR | ÇINAR | ALTINAKAR | 129 | 2 | 15.000 m₴ |
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 624743 | 4.1813e+06 |
| 2 | 624577 | 4.18111e+06 |
| 3 | 624546 | 4.18107e+06 |
| 4 | 624481 | 4.18108e+06 |
| 5 | 624445 | 4.1811e+06 |
| 6 | 624463 | 4.18114e+06 |
| 7 | 624488 | 4.18121e+06 |
| 8 | 624521 | 4.18125e+06 |
| 9 | 624547 | 4.18147e+06 |
| A1 | 624599 | 4.18114e+06 |
| A2 | 624502 | 4.18121e+06 |
| A3 | 624509 | 4.18122e+06 |
| A4 | 624530 | 4.18124e+06 |
| A5 | 624555 | 4.18145e+06 |
| A6 | 624559 | 4.18146e+06 |
KROKI
KAMULASTIRILACAK ALAN
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 129/2 | A2 | A2, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A6, A5, A4, A3 | 15000 |