CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7478
Hacettepe Universitesi Teknoloji Gelistirme Bölgesinin Ankara Ili, Cankaya Ilçesi, Lodumu Mahallesinde (Beytepe Köyü) bulunan 1 numarali alanina ait sinirlarin ekli kroki ile listede gösterildigi sekilde degistirilmesine, 4691 sayil Teknoloji Gelistirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
3 Agustos 2023
Sayl : 32269
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
3/8/2023 TARÍHLI VE 7478 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÌ KROKÌ VE LISTE
HACETTEPE ÜNIVERSITESi TEKNOLOJI GELISTIRME BÖLGESI 1 NOLU ALAN
| IL | ANKARA |
|---|---|
| ILÇE | ÇANKAYA |
| MAHALLE LODUMU (BEYTEPE KÖYU) |
3 DERECE ED50 KOORDINATLAR
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 477935.10 | 4416192.83 | |
| 477938.89 | 4416148.41 | |
| 477948.51 | 4416017.73 | |
| 4 | 477930.84 | 4415917.30 |
| 5 | 477918.15 | 4415847.93 |
| 477927.71 | 4415708.70 | |
| 477906.96 | 4415655.98 | |
| 8 | 477906.93 | 4415516.57 |
| 9 | 478006.86 | 4415492.37 |
| 10 | 477999.44 | 4415463.90 |
| 11 | 477944.97 | 4415290.97 |
| 12 | 477927.25 | 4415266.22 |
| 13 | 477921.09 | 4415256.63 |
| 14 | 477915.38 | 4415246.24 |
| 15 | 477910.84 | 4415235.92 |
| 16 | 477908.28 | 4415229.26 |
| 17 | 477905.29 | 4415220.41 |
| 18 | 477902.89 | 4415212.10 |
| 19 | 477900.70 | 4415201.39 |
| 20 | 477899.28 | 4415191.00 |
| 21 | 477896.50 | 4415158.85 |
| 22 | 477879.72 | 4414964.48 |
| 23 | 477865.98 | 4414850.67 |
| 24 | 477868.34 | 4414790.05 |
| 25 | 477867.97 | 4414753.91 |
| 26 | 477867.41 | 4414742.02 |
| 27 | 477863.44 | 4414714.36 |
| 28 | 477850.18 | 4414624.76 |
| 29 | 477724.27 | 4414611.34 |
| 30 | 477714.96 | 4414545.87 |
| 31 | 477727.56 | 4414546.64 |
| 32 | 477740.16 477777.13 | 4414547.43 |
| 33 34 | 477798.69 | 4414551.52 4414552.61 |
| 35 | 477812.84 | 4414553.58 |
| 477827.53 | 4414554.57 | |
| 477843.66 | 4414556.22 | |
| 477838.20 | 4414489.76 | |
| 477793.92 | 4414494.28 | |
| 477779.86 | 4414348.79 | |
| 41 | 477759.17 | 4414347.07 |
| 42 | 477596.16 | 4414348.17 |
| 43 | 477594.16 | |
| 44 | 477486.40 | 4414376.70 |
| 45 | 477437.58 | 4414292.45 |
| 477340.16 | 4414341.21 | |
| 477307.35 | 4414297.00 | |
| 477276.79 | 4414264.72 | |
| 49 | 477256.63 | 4414273.39 |
| 477199.23 | 4414289.68 | |
| 477201.80 | 4414404.77 | |
| 477221.88 | 4414413.35 | |
| 477220.90 | 4414427.32 | |
| 477222.75 | 4414516.82 | |
| 477221.57 | 4414572.09 | |
| 477291.09 | 4414572.48 4414496.51 | |
| 477295.04 477317.87 | 4414496.27 | |
| 59 | 477340.66 | 4414497.74 |
HACETTEPE ÜNIVERSITESI TEKNOLOJI GELISTIRME BÖLGESI 1 NOLU ALAN
| IL | ANKARA |
|---|---|
| ILÇE | ÇANKAYA |
| MAHALLE | LODUMU ( BEYTEPE KÖYÜ) |
3 DERECE ITRF KOORDINATLAR
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 477906.82 | 4416008.73 | |
| 477910.61 | 4415964.31 | |
| 477920.23 | 4415833.63 | |
| 477902.56 | 4415733.20 | |
| 477889.87 | 4415663.83 | |
| 6 | 477899.43 | 4415524.60 |
| 7 | 477878.68 | 4415471.88 |
| 8 | 477878.65 | 4415332.47 |
| 9 | 477978.58 | 4415308.26 |
| 10 | 477971.16 | 4415279.79 |
| 11 | 477916.69 | 4415106.87 |
| 12 | 477898.97 | 4415082.12 |
| 13 | 477892.81 | 4415072.53 |
| 14 | 477887.10 | 4415062.14 |
| 15 | 477882.56 | 4415051.82 |
| 16 | 477880.00 | 4415045.16 |
| 17 | 477877.01 | 4415036.31 |
| 18 | 477874.61 | 4415028.00 |
| 19 | 477872.42 | 4415017.29 |
| 20 | 477871.00 | 4415006.90 |
| 21 | 477868.22 | 4414974.75 |
| 22 | 477851.44 | 4414780.38 |
| 23 | 477837.70 | 4414666.57 |
| 24 | 477840.06 | 4414605.95 |
| 25 | 477839.69 | 4414569.81 |
| 26 | 477839.13 | 4414557.92 4414530.27 |
| 27 | 477835.16 | |
| 28 | 477821.90 | 4414440.66 4414427.25 |
| 29 30 | 477695.99 | 4414361.78 |
| 31 | 477686.68 477699.28 | 4414362.54 |
| 32 | 477711.88 | 4414363.34 |
| 477748.84 | ||
| 477770.41 | 4414367.43 | |
| 477784.56 | 4414368.52 4414369.48 | |
| 35 | 477799.25 | 4414370.47 |
| 477815.37 | 4414372.12 | |
| 477809.92 | 4414305.66 | |
| 477765.64 | 4414310.19 | |
| 477751.58 | 4414164.69 | |
| 41 | 477730.89 | 4414162.98 |
| 42 | 477567.88 | 4414164.08 |
| 43 | 477565.88 | 4414164.09 |
| 44 | 477458.12 | 4414192.61 |
| 45 | 477409.30 | 4414108.35 |
| 46 | 477311.88 | 4414157.12 |
| 47 | 477279.07 | 4414112.91 |
| 48 | 477248.51 | 4414080.63 |
| 49 | 477228.35 | 4414089.30 |
| 50 | 477170.95 | 4414105.59 |
| 51 | 477173.52 | 4414220.68 |
| 52 | 477193.60 | 4414229.26 |
| 53 | 477192.62 | 4414243.23 |
| 54 | 477194.48 | 4414332.72 |
| 55 56 | 477193.29 477262.82 | 4414388.00 4414388.38 |
| 57 | 477266.77 | 4414312.42 |
| 58 | 477289.60 | 4414312.18 |
| 477312.38 | 4414313.65 | |
| 59 |
| NoktaNo 60 61 62 63 64 65 66 | 477334.99 477356.81 | 4414316.82 |
|---|---|---|
| 4414320.35 | ||
| 477500.79 | 4414351.86 | |
| 4414357.82 | ||
| 477521.06 | ||
| 477542.59 | 4414361.57 | |
| 477576.07 | 4414363.76 | |
| 477617.93 | 4414465.16 | |
| 67 | 477684.30 | 1414637.8 |
| 68 | 477634.99 | 4414680.1 |
| 69 | 477721.40 | 4414680.04 |
| 70 | 477735.33 | 4414682.81 |
| 71 | 477723.72 | 4414718.38 |
| 72 | 477785.64 | 4414746.52 |
| 4414978.85 | ||
| 73 | 477678.11 | |
| 74 | 477598.17 | 4414935.44 |
| 75 | 477584.42 | 4414966.91 |
| 76 | 477578.40 | 4414983.57 |
| 77 | 477574.60 | 4415000.88 |
| 78 | 4415018.53 | |
| 79 | 477573.08 477573.86 | 4415036.23 |
| 80 | 477607.63 | 4415338.47 |
| 81 | 477612.39 | 4415390.65 |
| 82 | 477611.91 | 4415443.45 |
| 83 | 477606.65 | 4415482.29 |
| 84 | 477590.73 | 4415518.30 |
| 85 | 477561.75 | 4415547.28 |
| 86 | 477525.52 | |
| 87 | 477494.77 | 4415561.30 4415563.42 |
| 88 | 477468.35 | 4415557.76 |
| 89 | 477442.58 | 4415543.44 |
| 90 | 477370.93 | 4415484.51 |
| 91 | 477358.48 | 4415476.95 |
| 92 | 477343.67 | 4415468.83 |
| 93 | ||
| 477326.98 | 4415462.70 | |
| 94 | 477309.90 | 4415460.25 |
| 95 | 477292.79 | 4415462.47 |
| 96 | 477276.89 477263.37 | 4415469.17 4415479.89 |
| 97 98 | 477252.97 | 4415491.44 |
| 99 | 477244.91 | 4415504.73 |
| 100 | 477239.47 | 4415519.29 |
| 101 | 477236.87 | 4415534.47 |
| 102 103 | 477237.10 | 4415550.15 |
| 477239.28 | 4415566.87 | |
| 104 | 477243.15 | 4415586.44 |
| 477252.59 | ||
| 105 106 | 477281.86 | 4415616.82 4415610.11 |
| 107 | 477291.13 | |
| 108 | 477262.95 | 4415641.53 4415650.16 |
| 109 | 477267.25 | 4415663.99 |
| 477270.23 | 4415670.59 | |
| 477281.27 | 4415688.03 | |
| 477288.36 | ||
| ARBEERE | 477293.58 | 4415696.21 4415701.13 |
| 477302.45 | 4415707.54 | |
| 477311.12 | 4415712.76 | |
| 477319.30 477351.12 | 4415716.21 | |
| 4415727.54 | ||
| 477514.29 | 4415787.08 | |
| 477619.08 | ||
| 119 | 477641.41 | 4415826.00 |
| 477698.27 | 4415832.31 4415841.40 | |
| 477715.61 | ||
| B58g | 477723.96 | 4415843.46 |
| 4415845.53 | ||
| 477742.62 | ||
| 124 | 4415837.79 | |
| 125 | ||
| 477884.06 | 4415989.88 |