CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1023
Baltkesir Ili, Ayvalik Ilçesi, Badavut Mevkii 1. ve 3. Derece Dogal Sit Alani kapsamina giren ve ekli harita ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanlig Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
2 Mayis 2019
Sayi : 30763
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
2/5/2019 TARIHLI VE 1023 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE LISTE
BALIKESIR ILI DOGAL SIT ALANLARININ EKOLOJIK TEMELLI BILIMSEL ARA$TIRMA PROJESI "60 NOLU DOGAL SIT ALANI-AYVALIK ILÇESÍ BADAVUT MEVKII'NE AIT KOORDINAT LISTESI (ED50-39)
| NOKTA NO | NOKTA NO | Y | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | 467198 | 4348718.146 | 468421.608 | 4349490.981 | |
| K2 | 467276 | 4349018.288 | 468437.688 | 4349466.881 | |
| K3 | 467331 | 4349149.027 | 468441.248 | 4349469.231 | |
| K4 | 467380 | 4349264.862 | 468500.138 | 4349404.030 | |
| 467456 | 4349441.079 | 468498.728 | 4349391.090 | ||
| 467529 | 4349619.571 | 468487.517 | 4349386.010 | ||
| K7 | 467657 | 4349571.095 | 468480.397 | 4349381.870 | |
| K8 | 467758 | 4349524.580 | 468473.677 | 4349374.740 | |
| K9 | 467778 | 4349520.014 | 468466.537 | 4349367.170 | |
| K10 | 467794 | 4349525.084 | 468435.566 | 4349277.279 | |
| K11 | 467838 | 4349543.301 | K46 | 468430.862 | 4349263.790 |
| K12 | 467853 | 4349539.545 | K47 | 468409.923 | 4349269.198 |
| K13 | 467888 | 4349536.916 | K48 | 468404.413 | 4349252.138 |
| K14 | 467908 | 4349541.986 | K49 | 468344.271 | 4349268.974 |
| K15 | 467919 | 4349553.630 | K50 | 468323.169 | 4349274.881 |
| K16 | 467958 | 4349590.814 | K51 | 468296.558 | 4349190.824 |
| K17 | 467999 | 4349614.665 | K52 | 468241.115 | 4349190.543 |
| K1 8 | 468065 | 4349638. .328 | K53 | 468184.221 | 4349102.453 |
| K19 | 468092 | 4349653.352 | K54 | 468181.062 | 4349094.516 |
| K20 | 468106 | 4349664.244 | K55 | 468182.218 | 4349090.625 |
| K21 | 468187 | 4349594.399 | K56 | 468185.723 | 4349087.888 |
| K22 | 468180 | 4349551.491 | K57 | 468193.132 | 4349084.737 |
| K2 3 | 468177 | 4349531.691 | K58 | 468202.870 | 4349081.575 |
| K24 | 468169 | 4349498.711 | K59 | 468209.862 | 4349076.883 |
| K2 5 | 468166 | 4349483.761 | K60 | 468222.671 | 4349069.845 |
| K26 | 468163 | 4349470.551 | K61 | 468241.701 | 4349058.143 |
| K27 | 468174 | 4349465.831 | K62 | 468255.291 4349050.728 | |
| K28 | 468184 | 4349461.231 | K63 | 468270.391 4349040.703 | |
| K29 | 468192 | 4349452.011 | K64 | 468280.795 | 4349032.855 |
| K30 | 468224 | 4349473.381 | K65 | 468283.094 4349029.356 | |
| K31 | 468266 | 4349500.961 | K66 | 468283.477 4349026.655 | |
| K32 | 468308 | 4349528.521 | K67 | 468281.546 | 4349022.433 |
| K33 | 468352 | 4349557.771 | K68 | 468276.128 | 4349012.437 |
| K34 | 468356 | 4349558.971 | K69 | 468269.526 | 4349000.473 |
| K35 | 468361 | 4349557.961 | K70 | 468263.678 | 4348990.789 |
(KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN)
BALIKESIR ILI DOGAL SIT ALANLARININ EKOLOJIK TEMELLI BILIMSEL ARASTIRMA PROJESI "60 NOLU DOGAL SIT ALANI-AYVALIK ILÇESI BADAVUT MEVKIÏ'NE AIT KOORDINAT LISTESI (ED50-39) (KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN) NOKTA NO Y NOKTA NO