CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 3699
Van Ili, Çatak Ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Ganisipi (Beyazsu) Selalesi Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 saytl Cumhurbaskanlig Karamamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
19 Mart 2021
Sayl : 31429
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
19/3/2021 TARÍHLI VE 3699 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLi : Van ILÇESI : Çatak
GANISIPI SELALESi KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN KOORDINATLARI
ILIVAN
ILÇESI : CATAK
ALANI: 297.691,92 m?
KOORDINAT SISTEMI:
PROJEKSIYON : (UTM) Universal Transversal Merkator 3 Derece
DATUM : ED 50
DILIM NO : 42
| Nokta No | Y | Y | Y | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592237,617 | 4214070,340 | 72 | 592014,747 | 4214015,944 4214011,462 | 592302,729 | 4214448,008 | |
| 592222,847 | 4214075,433 | 73. | 592000,563 | 592308,956 | 4214420,495 | ||
| 592210,873 | 4214075,629 | 74 | 591986,268 | 592314,802 | 4214396,249 | ||
| 592201,355 | 4214075,814 | 75 | 591961,990 4214028,547 4214055,277 | 592326,376 | 4214365,069 | ||
| 592190,732 | 4214075,077 | 76 | 4214097,655 | 592347,179 | 4214342,616 | ||
| 592184,567 | 4214074,474 | 77 | 591943,541 591927,671 4214153,96: | 592350,925 | 4214338,458 | ||
| 7 | 592182,136 | 4214073,787 | 78 | 4214175,917 | 592353,392 | 4214336,391 | |
| 8 | 592178,943 | 4214073,971 | 79 | 591917,592 591908,439 4214199,879 | 592385,091 | 4214312,579 | |
| 9 | 592177,285 | 4214073,971 | 80 | 591900,820 4214223,171 4214237,883 | 592387,721 | 4214309,285 | |
| 10 | 592175,013 | 4214073,849 | 81 | 591888,865 | 592414,341 | 4214298,888 | |
| 11 | 592173,109 | 4214074,094 | 82 | 591881,374 4214258,743 | 592436,089 | 4214286,034 | |
| 592171,583 | 4214076.388 | 83 | 591877,802 | 4214287,668 | 592456,741 | 4214276,282 | |
| 12 13 | 592170,397 | 4214077,262 | 84 | 591870,579 | 592461,249 | 4214271,710 | |
| 14 | 592169,798 | 4214078,436 | 85 | 591865,615 4214302,127 4214324,060 4214342,685 | 592462,711 | 4214270,572 | |
| 15 | 592169,198 | 4214079,902 | 86 | 591861,467 | 592478,174 | 4214254,243 | |
| 16 | 592168,603 | 4214081,070 | 87 | 591858,104 | 592482,883 | 4214249,503 | |
| 17 | 592168,305 | 4214081,653 | 4214361,928 4214382,509 | 592484,575 | 4214247,102 | ||
| 18 | 592168,001 | 4214083,404 | 88 89 | 591854,363 591855,065 | 592495,039 | 4214231,262 | |
| 19 | 592167,991 | 4214084,861 | 591860,100 4214396,407 | 592500,083 | 4214225,086 | ||
| 4214419,439 4214423,202 | 592502,393 | 4214218,805 | |||||
| 20 | 592168,566 592169,721 | 4214086,030 4214087,203 | 91 | 591860,912 | 592514,495 | 4214203,593 | |
| 21 22 | 592169,711 | 4214088,359 | 92 | 591861,114 591862,722 | 592516,901 | 4214197,125 | |
| 93 | 4214424,140 4214431,597 | ||||||
| 23 | 592170,569 | 4214089,809 | 94 | 591873,255 591874,950 4214456,209 | 592519,124 | 4214191,914 4214187,985 | |
| 24 | 592171,427 592171,701 | 4214090,968 4214092,404 | 95 | 4214460,687 4214478,336 | 592521,159 592533,779 | 4214165,268 | |
| 25 | 96 | ||||||
| 26 | 592172,934 | 4214093,895 | 97 | 591880,894 591881,440 4214480,941 | 592537,689 | 4214159,806 | |
| 592177,909 592179,428 | 4214097,160 | 98 | 591881,052 | 592538,935 | 4214152,933 | ||
| 4214100,389 | 99 | 4214482,658 4214496.293 4214497,992 | 592555,543 | 4214120,736 | |||
| 29 | 592181,021 | 4214102,392 | 101 | 591879,610 591879,888 | 592557,727 | 4214115,072 | |
| 30 | 592182,156 | 591877,169 591873,957 | |||||
| 31 | 592183,853 | 4214102,682 | 102 | 4214512,096 | 592564,596 | 4214100,296 | |
| 592185,539 | 4214103,255 4214104.107 | 103 | 4214522,609 4214551,876 | 592565,230 592559,121 | 4214096,314 4214089,821 | ||
| 33 34 | 592187,202 592188,291 | 4214105,218 4214106,033 | 104 105 | 591883,024 591912,164 591924,589 | 592546,388 592531,363 | 4214083,327 | |
| 106 | 4214603,958 4214629,384 | 4214075,305 | |||||
| 35 36 | 592188,794 | 4214107,105 | 591932,598 | 592509,843 592488,581 | 4214063,951 | ||
| 592188,747 | 4214107,901 | 4214654,251 4214677,165 4214692,675 | 592467,206 | 4214051,750 | |||
| 37 | 592188,404 | 4214108,955 | 4214041,596 | ||||
| 38 | 592187,783 | 4214110,000 | 108 | 591937,523 591940,336 591947,896 4214712,225 | 592443,821 | 4214030.354 | |
| 39 | 592187,415 592187,343 | 4214111,560 4214112,852 | 182 | 592429,118 592410,019 | 4214026,157 | ||
| 40 | 110 111 | 4214731,499 4214729,034 | |||||
| 591962,817 591971,285 591976.163 | 592389,265 | 4214023,610 4214022,464 | |||||
| 592187,472 | 4214113,777 | 4214718,358 | 592367,746 | 4214023,483 | |||
| 592184,346 592171,820 | 4214117,814 | 591982,562 592007,579 4214707,606 | 592351,958 | 4214026,411 | |||
| 44 | 592148,056 | 4214120,025 4214117,998 | 4214687,426 4214686,092 | 592338,843 | 4214029,467 | ||
| 592134,118 | 4214111,183 | 592010,459 592019,126 | 592324,709 592299,626 | 4214034,051 | |||
| 46 | 592127,424 | 4214107,928 | 4214682,077 4214673,748 4214673,637 | ||||
| 47 | 592123.249 | 4214105,840 | 4214045,893 | ||||
| 48 | 592120,948 | 4214103,863 | 592041,569 | ||||
| 592063,426 | 592269,703 | 4214059,007 | |||||
| 4214664,275 4214662,738 | |||||||
| 49 | 592119,308 | 4214103,021 | 120 | 592066,528 592102,194 | 4214654,477 | ||
| 50 | 592117,123 592115,222 | 4214101,900 4214101,052 | 121 122 | 592108,150 | 4214650,189 | ||
| 592113,323 592107,659 | 4214100,204 | 592135,046 | 4214643,357 | ||||
| 592106,569 | 4214097,932 | 592138,076 | |||||
| 4214097,373 | |||||||
| 592105,651 | 4214096,012 | 592156,116 592159,144 | 4214643,347 4214634,813 | ||||
| 592104,731 | 4214094,647 | ||||||
| 592104,037 | 4214093,011 | 592189,364 | 4214634,804 | ||||
| 592103,140 | 4214091,908 | 129 | 592193.905 592206,097 | 4214623,364 4214621,929 4214613,411 | |||
| 592103,050 | 4214091.089 | ||||||
| 592102,380 | 4214089.711 | 130 | 592229,327 592230,855 | 4214594,814 4214594,828 4214586,241 | |||
| 592101,997 | 4214088.607 | ||||||
| 592101,614 | 4214087.499 | 592241,941 592248,290 | 4214583,447 | ||||
| 592101,490 | 4214086,390 | 592268,029 | |||||
| 592103,285 | 4214076,451 | 592271,495 | |||||
| 592103,661 | 4214064,761 | ARRARRODD000000026882820889999999989QCRERCR8D090866880008066388699389 136 | 592278,363 | 4214564,281 | |||
| 592106,978 | 4214059,135 | 592289,032 | 4214558,209 4214549,048 4214525,851 | ||||
| 592109,270 | 4214053,023 | 592288,830 | |||||
| 592100,284 | 4214045,910 | 592288,958 | 4214506,650 | ||||
| 592088,578 | 4214041,304 | 592289,878 | 4214503,579 4214482,807 4214477,502 | ||||
| 592071,731 | 4214035,102 | 592290,172 | |||||
| 592301,564 | 4214449,130 | ||||||
| 592039,739 | |||||||
| 4214023,251 |