CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4456
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsaminda ekli kroki ile listede güzergâhi, bulundugu yer ve ada/parsel numaralar gösterilen tasinmazlarn Karayollar Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
3 Eylül 2021
Sayi : 31588
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI NAKKAS-BASAKSEHIR KESIMI KM:35+300-59+455 ARASI
‹UZEY MARMARA OTOYOLU (3.BOGAZ KÖPRÜSÜ DAHIL) PROJES VAKKAS-BASAKSEHIR KESIMI KM:35+300-59+455 ARÁS
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI NAKKAS-BASAKSEHIR KESIMI KM: 35+300-59+455 ARASI
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27. MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI NAKKAS-BASAKSEHIR KESIMT KM: 35+300-59+455 ARAS1 KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| ILÇES | DA | |||
|---|---|---|---|---|
| ISTANBUL | ARNAVUTKÖY | SAZLIBOSNA | 5156, 5157,5158, 5159, 5160, 5161,5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168. 5169, 5170, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181. 5182, 5183.51X4, S185, 5186, 5187, 5188. 5189,5190, 5191, 5192. 5193, 5194, S195, 5196, 5197, 5198, 5199, 5200, 5201. 5202, 5203, 5204. 5205, 5206. 5207, 5208, 5209, 5219. 5220, 5221.5222, 5223. 5224, 5225, 5226, 5227. 5228, 5229, 5230. 5231. 5232, 5233, 5234, 5235. 5236, 5237. 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243. 5244, 5245. 5246, 5247. 5248, S249, 5250. 5251, 5252, 5253. 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259. 5260, 5261, 5262, 5263, 5264, 5265, 5266, S267, 5268, S269.5270. 5271,5272, 5273, 5274, 5275, 5276, 5277. 5278, 5279, 52S0, 5281. 5282. 5283, 5284, 5285, 5286, 5287. 5288, 5289,5290. 5291, 5292.5293, 5294, 5295. 5296, 5297, 5298, 5299. 5300, 5301, 5302, 5303, 5306, S307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312. 5313, 5314,5315, 5316, 5317. 5318, S319, 5320, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325, 5326, 5327. 5328, 5329, 5330_5331. 5332, 5333, 5334, 5335, 5336, 5337, 5338, 5339, 5340, 5341. 5345, 5346. 5347, 5348. 5349. 5350, 5351, 5352. 5353, 5354, 5355, 5.356. 5357, S358. 5359, 5360, 5361, 5362. 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368. 5369, 5370, 5371, 5372. 5373, 5374, 5375. 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382. 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, S392. 5393, 5394. 5395. 5396. 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, S402. 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, S408. 5409, 5410, 541 1, 5412. 5413, 5414. 5415. 5416, S417, S418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426. 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432, 5433. 5434, 5435, 5436, 5437, 5456, 5457, 5458, 5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470. 5471, 5472, 5473, 5474, 5475.5476, 5477.5478, 5479, 5480, 5481, 5482. 5483, 5484, 5485, 5486, 5487, 5488. 5506, 5507, 5508, 5509, 5510. 5511, 5512.5513, SS14. 5515, 5516, 5537, 5538, 5539, S540, 5541, 5542. 5543, 5544, 5545. 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552.5553, 5554, 5555, 5556. 5557, S558, 5559, S582. 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5590, 5613. 5614, 5615. S616,5617. 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, S623. 5624, 5625, 5626, 5627. 5628, 5629, S630, 5631. 5632. 5664. 5665, 5966. 5967, 6351.6559.6560 | |
| ISTANBUL | ARNAVUTKÖY | 0 | 246, 256. 257, 258, 259, 260, 264. 265, 267, 445, 902, 905, 1060, 1061, 1062, 1063, 1545, 1547, 1548. 1549, 1550, 1750, 1751. 1757. 1857. 1858, 1860 | |
| ISTANBUL | ARNAVUTKÖY | 135 | ||
| ISTANBUL | ARNAVUTKÖY | 141 | 11 | |
| ISTANBUL | ARNAVUTKÖY | YESILBAYIR | 202 | 1. 2,4, 5, 6. 7.8, 9.213.214. 217, 218, 221.223, 222, 227.228. 229, 230. 231, 232.233, 235, 236, 237, 238. 239, 243. 244, 245. 246. 247. 287, 288 |
| ISTANBUL | ARNAVUTKÖY | 20X | 1, 2, 3, 4. 5, 7, 8, 10, 11 | |
| ISTANBUL | ARNAVUTKÖY | 209 | 1, 2, 3. 3, 6, 7, 8. 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.22, 23, 24. 25, 26, 27. 28. 29, 31, 32. 33, 34, 35.36,37.38.39. 40), 41. | |
| ISTANBUL | AVCILAR | FIRÜZKÖY | $2. 62 | |
| ISTANBUL | AVCILAR | FIRÜZKÖY | 608 | 3 |
| ISTANBUL | AVCILAR | FIRÜZKÖY | 669 | 1. 3 |
| ISTANBUL | AVCILAR | FIRÜZKÖY | 670 | 1.2 |
| ISTANBUL | AVCILAR | FIRÜZKÖY | 675 | |
| ISTANBUL | AVCILAR | FIRÜZKÖY | 682 | 15 |
| ISTANBUL | AVCILAR | FIRÜZKÖY | 683 | 1.2,3 |
| ISTANBUL | AVCILAR | FIRÜZKÖY | 604 | 3 |
| ISTANBUL | AVCILAR | ISPARTAKULE | 605 | 6 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJEST NAKKAS-BASAKSEHIR KESIMI KM: 35+300-59+455 ARAST
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| LCESI | MAH./KOY | ADA | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| ISTANBUT. | BASAKSEHIR | HOSDERD | 130 | 2 |
| HOSDERD | 670 | |||
| 1KITELLI-2 | 3831, 3835. 3838. 3848 | |||
| 1KITELLI-2 | 576 | 4 | ||
| 1KITELLI-2 | 1407 | 3 | ||
| 1KITELLI-2 | 1414 | 8 | ||
| 0 | 1308. 1310, 1526, 1709, 1757, 1762 | |||
| 190 | 3 | |||
| 178 | 10, 18. 19, 20, 22, 27 | |||
| 179 | 3. 7,8 | |||
| 182 | 5 | |||
| 184 | 3 | |||
| 458 | ||||
| 990 | ||||
| 992 | 2 | |||
| KAYABASI | 1003 | 1.3, 15 | ||
| 1008 | ||||
| 1922 | 2.3 | |||
| 1925 | 2.3.6,7 | |||
| 1925 | 3.4 | |||
| 1937 | ||||
| 1938 | 2 | |||
| 1939 | ||||
| SAHINTEPE | 1450 | 5, 13. 14.15 | ||
| SAMLAR | 1725. 1730 |
KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESI NAKKAS-BASAKSEHIR KESIMI KM: 35 +300-59÷455 ARASI
KAMULASTIRMA KANUNUNUN 27.MADDESI KAPSAMINDA KAMULASTIRILACAK PARSEL LISTESI
| ILGESI | MAH./KOY | ADA Y | PARSEL | |
|---|---|---|---|---|
| iSTANBUL | BÜYÜKCEKMECE | KARAAGAÇ | () | 5, 458, 468. 469, 470, 471, 517, 518, 613, 1327. 1453. 1458, 1604. 1690, 1733. 1748, 1806, 2273 |
| iSTANBUL | BÜYÜKCEKMECE | KARAAGAÇ | 131 | 2,9. 10 |
| iSTANBUL | CATALCA | BAHSAYIS | 0 | 368, 370 |
| iSTANBUL | CATALCA | BAHSAYIS | 116 | 2. 3,4, 6,7.8, 9. 10, 12.13. 14, 15 |
| iSTANBUL | CATALCA | BAHSAYIS | 117 | 1 |
| iSTANBUL | CATALCA | BAHSAYIS | T19 | 1,2.3 |
| iSTANBUL | CATALCA | BAHSAYIS | 120 | 2 |
| iSTANBUL | CATALCA | BAHSAYIS | 121 | 37 |
| iSTANBUL | CATALCA | BAHSAYIS | 122 | 14.15 |
| iSTANBUL | CATALCA | BAHSAYIS | 723 | 10, 11 |
| iSTANBUL | CATALCA | NAKKAS | 733, 1292, 1293. 1294. 1295, 1302, 1303, 1304, 1306, 1316, 1317, 1978, 1985, 2865, 2866, 2975 | |
| iSTANBUL | CATALCA | NAKKAS | 799,805, 807, 808, 809.810, 811, 812, 813,814, 815, 816, 817, 818. 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838. 839, 1101 | |
| iSTANBUL | CATALCA | NAKKAS | 731 | 178. 179, 180 |
| iSTANBUL | CATALCA | NAKKAS | 132 | 1, 2,3,4, 5,6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44. 48.49, 51, 52, 53, 54.55. 56. 57,58, 59, 60, 61, 62. 63, 64. 65, 66.67, 68. 69, 70. 71. 72.73.74, 76. 90 |
| iSTANBUL | CATALCA | NAKKAS | 733 | 1,2.3,4 |
| iSTANBUL | CATALCA | NAKKAS | T35 | 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| iSTANBUL | CATALCA | NAKKAS | 136 | 23, 25 |