C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 4626
Ney tole
16 Ekim 2021
Sayı : 31631
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
16/10/2021 TARIHLI VE 4626 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE
| SIRA NO | ILCE | MAH./KÖY | ADA | |
|---|---|---|---|---|
| Sögüt | Sirhoca | 124 | ||
| Sögüt | Sirhoca | 124 | ||
| 3. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 4. | Söfüt | Sirhoca | 124 | |
| S. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 6. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 7. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 8. | Söeüt | Sirhoca | 124 | |
| 9. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 10. | Söfüt | Sirhoca | 124 | |
| 11. | Sögüt | Sirhoca | 124. | |
| 12. | Sözüt | Sirhoca | 124 | |
| 13. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 14. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 15. | Söfüt | Sirhoca | 124 | |
| 16. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 17. | SöRüt | Sirhoca | 124 | |
| 18. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 19. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 20. | Sögit | Sirhoca | 124 | |
| 21. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 22. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 23. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 24. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 25. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 26. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 27. | Söeüt | Sirhoca | 124 | |
| 28. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 29. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| Sögüt | Sirhoca | 124 | ||
| 30. 31. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 32. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 33. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 34. | Söjüt | Sirhoca | 124 | |
| 35. | Sözüt | Sirhoca | 124 | |
| 36. | Söjüt | Sirhoca | 124 | |
| 37. | Söjüt | Sirhoca | 124 | |
| 38. | Sözüt | Sirhoca | 124 | |
| 39. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 40. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 41. | Söjüt | Sirhoça | 124 | |
| 42. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 43. 44. | Sögüt | Sirhoca Sirhoca | 124 124 | |
| Sögüt | ||||
| 45. | Sözüt | Sirhoca | 124 | |
| 46. | Sögüt | Strhoca | 124 | |
| 47. | Sögüt | Sirhoca Sirhoca | 124 | |
| 48. 49. | Sögüt Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 50. | Sögüt | 124 | ||
| Sirhoca | 124 | |||
| 51. | Söēüt | Sirhoca | 124 | |
| 52. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 53. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 54. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 55. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 56. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 57. | Sögüt | Sirhoca | 124 | |
| 58. | Sögüt | Sirhoca | 124 126 | 1 |
| 59 60. | Sögüt Söjüt | Sirhoca | 126 | |
| 61. | Söẽüt | Sirhoca | ||
| Sirhoca | 126 | |||
| 62. | Söjüt | Sirhoca | 126 |
| MAH./KÖY | |
|---|---|
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Surhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | 1 |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoça | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca | |
| Sirhoca |
| 9 |
|---|
| 2 |
|---|
| 3 |
| 7 |
| ILCE | SI | |
|---|---|---|
| Sögüt | ||
| Sözüt | ||
| Sögüt | ||
| Sögüt | ||
| Sörüt | ||
| EELEFEEEESERE EEETELELEEEEEEI M | ||
| Sögut | ||
| Sögut | ||
| Sögüt | ||
| Sögüt | ||
| Sögüt | ||
| Sörüt Sögüt | ||
| Sögüt | ||
| Sögüt | ||
| Sögüt | ||
| Sögüt | ||
| pB.bGgEBsssgabagaapossaspappsppoaaaaaesaesa3aacase3saa8aa888883 | Söeüt Sögüt | |
| Sögüt |
| SIRA NO | ILCE | MAH./KÖY | ADA | PARSEL | ALAN (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 518. | Sögüt | Sirhoca | 138 | 126 | 8 727.68 |
| 519. | Sögüt | Sirhoca | 138 | 135 | 18 415.24 |
| 520. | Sögüt | Sirhoca | 138 | 146 | 11 888.83 |
| 521. | Sögüt | Sirhoca | 138 | 150 | 4 725.75 |
| 522. | Sögüt | Sirhoca | 138 | 151 | 6.816.29 |
| 523 | Sögüt | Sirhoca | 138 | 152 | 4 254.07 |
| 524. | Sögüt | Sirhoca | 128 | 224 | 3 573.00 |
| 525. | Sögüt | Sirhoca | 134 | 30 | 1 747.35 |
| 526. | Sögüt | Sirhoca | 134 | 31 | 3 578.10 |
| 527. | Sögüt | Cumhurivet | 92 | 59 | 1 913.00 |
| 528. | Sögüt | Cumhuriyet | 92 | 63 | 3 016.00 |
| 529. | Sögüt | Kayhan | 140 | 23 | 19.944.92 |
| 530. | Sögüt | Cumhurivet | 92 | 2 | 6. 024.00 |
| 531. | Sögüt | Cumhurivet | 92 | 72 | 5 646.00 |
| 532. | Söxut | Cumhurivet | 22 | 73 | 4.375.69 |
| 533. | Sögüt | Cumhurivet | 93 | 1 630.00 | |
| Sörüt | Cumhuriyet | 93 | 5 366.00 |
534.