ICL CL I
C*
Sayı : 32310
CUMHURBAŞKANI KARARI
Cumhuriyeti Devlet Demiryollar1 Isletmesi Genel Müdürlügü tarafindan acele
kamulastirilmasma, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 7620
waymol. rUau
14 Eylül 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
| 14/9/2023 TARIHLI VE 7620 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 14/9/2023 TARIHLI VE 7620 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 14/9/2023 TARIHLI VE 7620 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 14/9/2023 TARIHLI VE 7620 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE | 14/9/2023 TARIHLI VE 7620 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE |
|---|---|---|---|---|
| MAHALLE | PARSEL | |||
| KARAMAN | MERKEZ | YENiSEHiR | 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| KARAMAN | MERKEZ | PIRIREIS | ||
| KARAMAN | MERKEZ | PIRIREIS | ||
| KARAMAN | MERKEZ | PIRIREIS | 5, 8, 23, 26, 30, 32 | |
| KARAMAN | MERKEZ | PIRIREIS | 41, 45 | |
| KARAMAN | MERKEZ | PIRIREIS | 28, 221, 223, 225, 227 | |
| KARAMAN | MERKEZ | PiRiREIS | 1 | |
| KARAMAN | MERKEZ | PIRIREIS | 1, 2, 3 | |
| KARAMAN | MERKEZ | SELEREK | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SELEREK | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SELEREK | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SELEREK | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SELEREK | ||
| KARAMAN | MERKEZ | CANASAN | ||
| KARAMAN | MERKEZ | CANASAN | ||
| KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE | ||
| KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE | 1 | |
| KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE | 1 | |
| KARAMAN | MERKEZ | YESILDERE | 1 | |
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | 18, 19, 20 | |
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | 4 | |
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | 14 | |
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | 1 | |
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | 14 | |
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | 1 | |
| KARAMAN | MERKEZ | SUDURAGI | ||
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 1 | |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | ||
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 16 | |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 1 | |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 1, 2, 3 | |
| KARAMAN | AYRANCI AYRANCI | HÜYÜKBURUN HÜYÜKBURUN | 4, 5, 15, 16 | |
| KARAMAN | 1, 2, 3, 9, 10 |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 163 | 1, 19, 20, 21 |
|---|---|---|---|---|
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYUKBURUN | 164 | 2, 3 |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 166 | 16, 30 |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYUKBURUN | 167 | 5 |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 643 | |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 647 | |
| KARAMAN | AYRANCI | HÜYÜKBURUN | 1248 | |
| KARAMAN | AYRANCI | KARAAGAÇ | 136 | 6 |
| KARAMAN | AYRANCI | KARAAGAÇ | 143 | 1 |
| KARAMAN | AYRANCI | KARAAGAÇ | ||
| KARAMAN | AYRANCI | MERKEZ | 1,2 | |
| KARAMAN | AYRANCI | MERKEZ | 2 | |
| KARAMAN | AYRANCI | MERKEZ | 1, 2, 6 | |
| KARAMAN | AYRANCI | MERKEZ | 1 | |
| KARAMAN | AYRANCI | MERKEZ | 1 | |
| KARAMAN | AYRANCI | MERKEZ | ||
| KARAMAN | AYRANCI | SARAY | ||
| KARAMAN | AYRANCI | SARAY | 1 | |
| KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ | 15, 18 | |
| KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ | 17 | |
| KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ | 5 | |
| KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ | 1 | |
| KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ | 5, 6,7 | |
| KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ | 117 | 11, 13, 14, 15, 24 |
| KARAMAN | AYRANCI | AGIZBOGAZ | 139 | 1 |
| KARAMAN | AYRANCI | BÖGECIK | 139 | 1 |
| KARAMAN | AYRANCI | BÖGECiK | 141 | 2 |
| KARAMAN | AYRANCI | BÖGECIK | 150 | 1, 2 |
| KARAMAN | AYRANCI | BÖGECIK | 178 | 2 |
| KARAMAN | AYRANCI | BÖGECIK | 183 | 1 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 110 | 11, 14, 22, 23, 25, 32, 35, 38 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 113 | 1,2 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 114 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 118 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 120 | 13 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 122 | 1 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 123 | / |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 124 | |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 126 | 5,7,9 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 128 | 5 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 129 | 3 |
| KONYA | EREGLI | KARABURUN | 140 | 9, 11, 12 |
| KONYA | EREGLI | MELICEK | 72, 155, 158, 159, 173, 663, 753, 754, 761, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 870, 872, 875, 877, 882, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 901, 905, 907, 909, 913, 915, 919, 926, 931, 933, 937, 938, 940, 944, 951, | |
| KONYA | EREGLI | BURHANiYE | 104 | 32, 33, 40, 53, 55, 57 |
| KONYA | EREGLI | BURHANiYE | 105 | 24, 25, 26 |
| KONYA | EREGLI | BURHANIYE | 106 | 9, 11, 13, 15, 17, 19 |
| KONYA | EREGLI | BURHANiYE | 107 | 2,3 |
| 11 | |||
|---|---|---|---|
| 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 | |||
| 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55 | |||
| 1 | |||
| 4, 6, 33, 62, 64 | |||
| 30, 32, 38, 40 | |||
| 3 | |||
| ARGEGESEN IOEBERIOEEOIEE | |||
| 20 | |||
| 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |||
| 1, 2, 3, 5 | |||
| SUMEr | |||
| BATIALAGÖZLÜ | |||
| BATIALAGÖZLÜ | |||
| BATIALAGÖZLÜ | |||
| aaaaaanaaaoaaaaandaaaaaaaeaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaa | BATIALAGÖZLÜ | ||
| P |
| KONYA | EREGLI | ACIPINAR | 490 | |
|---|---|---|---|---|
| KONYA | EREGLI | ACIPINAR | 493 | |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 253 | 3 |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 254 | 7,14, 16, 18, 25 |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 256 | 8, 12 |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 292 | 1, 17 |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 293 | 4, 6,8 |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 313 | 1 |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 334 | 1 |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 340 | 2 |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 2542 | |
| KONYA | EREGLI | BULGURLUK | 2544 | |
| KONYA | EREGLI | MEHMET AKIF | 1752 | 19 |
| KONYA | EREGLI | YUNUSLU | 445 | 3 |
| KONYA | EREGLI | YUNUSLU | 512 | 4,14 |
| KONYA | EREGLI | YUNUSLU | 513 | 7 |
| KONYA | EREGLI | YUNUSLU | 1 | |
| KONYA | EREGLI | YUNUSLU | 1 | |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | 11, 2, 3, 12, 14, 15 | |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | 2, 3, 7, 8, 12, 13, 34 | |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | 2, 5, 6, 7, 8 | |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | 4, 12, 51, 52, 53, 54, 55, 56 | |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | Faaaaaaa | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, | |
| NIGDE | ULUKISLA | CUMHURIYET | 1, 2, 3 |