nalalo
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karamnamenin eki (I) sayih cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina,
2-Ekli (2) sayili listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B)
sayili cetvelin ilgili bölümlerinde degisiklik yapilmasina, sütununda gösterilen pozisyonlarn ihdasina ve ayni Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II)
anlan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
Karar: 2023/559
27 Aralık 2023
Sayı : 32424
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
27/12/2023 TARIHLI VE 2023/559 SAYILI KARARIN EKi (1) SAYILI LISTE
KODU
KURUMU
TESKiLAT110404
ETI MADEN ISLETMELERI GENEL. MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
"А-
iPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDILEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | DRC ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| панини- | --..- | -----. | -----. | --—=- | w--- | ----- | пиманьниа | nant | |
| GiH | 1995 BIRIM MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | GIH | 1990 | BIRIM MÜDÜRÜ | 1 | |||
| TOPLAM 2 | TOPLAM 2 | TOPLAM 2 | TOPLAM 2 | TOPLAM 2 | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 2 |
KODU
KURUMU
TESKILAT111500
TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ---=- | mwunr | ---------- | --- --- | |||
| GiH | 3500 MÜFETTIS YARDIMCISI | 5 3 | GIH | 3500 MÜFETTIS YARDIMCISI | 3 | |
| TOPLAM 3 | TOPLAM 3 | TOPLAM 3 | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 3 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT112100
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(T) SAYILI CETVEL
-А-
IPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GiH | 198 | ALIM VE ÜRETIM DAIRESI BASKANI 1 | 1 | GỈH | 60 | BASMÜFETTIS | 1 | 1 | |
| GIH | 270 | BILGI ISLEM DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||||
| GIH | 930 | MALI ISL.VE MUHASEBE DAL.BSK. | 1 | 1 | |||||
| GIH | 1351 STRATEJI GELISTIRME DAIRESI | 1 | |||||||
| GĨH | 1362 SÜT ISLERI DAIRESI BASKANI | 1 | |||||||
| GIH | 1575 TICARET VE PAZARLAMA DAI. BSK. | 1 | 1 | ||||||
| GIH | 1600 TEKNIK ISLER DAIRESI BASKANI | 1 | 1 |
GiH
GiH
2521 INSAN KAYN. VE YÖNETIM GELIST. 1
2968
DAI.BSK.
PIYASA IZLEME VE DEGERLENDIRME 1 DAI.BSK.
TOPLAM 9
1
1
TOPLAM
1
KODU
KURUMU
TESKiLAT112100
;ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
:TASRA
(T) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDILEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET | DRC ADET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unw---- | ---- | ----...- ... .....- | uu---- | amnnu | _--ORKOnNNOR----PRRONOS---HSRRIs | --- | nann | ||
| GIH | 3540 SÍVIL SAVUNMA UZMANI | 2 | 1 | GIH | 2080 | DEPO MÜDÜRÜ | 1 | 2 | |
| GiH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 2 | |||||
| TOPLAM 1 | TOPLAM 1 | TOPLAM 1 | TOPLAM 1 | TOPLAM 1 | TOPLAM 4 | TOPLAM 4 | TOPLAM 4 | TOPLAM 4 | TOPLAM 4 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT113100
DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESÌ GENEL MÜDÜRLÜŒÜ
MERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDÈLEN KADROLAR
| SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -nu---- | -nn-- | mennene мымм | -=wan | anw---- | nnan- | -----.... | -- | ---- |
| GiH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 1 | 2 | ||||
| GÌH | 3505 | BASUZMAN | 1 | 20 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 22 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT113100
:TASRADEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(I) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
IHDAS EDILEN KADROLAR
| SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET | DRC ADET | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------- | --nan | ------ | -mann | ---- | |||
| GIH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 1 | ||||
| GiH | 3505 | BASUZMAN | 20 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | 21 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT113200
TCDD ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
:MERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
-AiPTALEDiLEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ---an- GIH | ARASTIRMA-GELISTIRME DAIRESI | 1 | _---- | GIH 1850 | DAIRE BASKAN YARDIMCISI -=- | 1 ---- 4 | |
| GiH | 120 273 | BASKANI BILGI TEKNOLOJILERI DAiRESI BASKANI | 1 | 1 1 | |||
| GiH | 375 | DEMIRYOLU YAPIM DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GiH | 376 | DEMIRYOLU BAKIM DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GIH | 377 | DEMIRYOLU MODERNIZASYON DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GÌH | 380 | DESTEK HIZMETLERI DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GĨH | 420 | EGITIM DAIRESI BASKANI | 1 | ||||
| GIH | 456 | EMLAK DAÏRESI BASKANI | 1 | ||||
| GĨH | 467 | ETUT VE PROJE DAIRESI BASKANI | 1 | ||||
| GiH | 575 | EMNIYET VE KALITE YÖNETIMI DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GĨH | 893 | KAPASITE YÖNETIM DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GIH | 905 | LIMAN VE FERIBOT YÖNETIMI DAiRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GIH | 917 | KURUMSAL ILETISIM DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GIH | 1000 | MUHASEBE VE FINANSMAN DAIRESI 1 BASKANI | 1 | ||||
| GIH | 1351 | STRATEJI GELISTIRME DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GiH | 1424 | SATIN ALMA VE STOK KONTROL DAIRESI BASKANE | 1 | 1 | |||
| GiH | 1676 | TRAFIK VE iSTASYON YÖNETIMI DAIRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GIH | 2524 | INSAN KAYNAKLARI DAÏRESI BASKANI | 1 | 1 | |||
| GiH | 2807 | MERKEZ MALÍ ISLER MÜDÜR YARDIMCISI | 2 | 2 | |||
| GÌH | 3371 | ULUSLARARASI ILISKILER DAIRESt BASKANI | 1 | ||||
| GÌH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | 2 | 46 | |||
| GIH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ | |||||
| TOPLAM | 15 82 | WWldol | 4 |
TOPLAM
KODU KURUMU TESKILAT113200
TCDD ÏSLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
(I) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
IHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --=-=- GIH | ----- | 1414 SERVIS MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | -mn-- 1 | ----- ---- | ~----.'..... -- | -ewa | |
| GIH | 1414 | SERVIS MÜDÜR YARDIMCISI | 2 | 162 | ||||
| GIH | 3460 | MÜDÜR | 2 | 256 | ||||
| GIH | 3460 | MÜDÜR | 3 | 203 | ||||
| GIH | 3511 | KORUMA GÜVENLIK MÜDÜRÜ | 3 | 7 | ||||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | 629 | TOPLAM |
KODU
KURUMU
TESKiLAT113402
TCDD TASIMACILIK A.$ GENEL MÜDÜRLÜGÜMERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -----.. | ---- | ------= | --- | ||||
| GIM | 3455 SUBE MÜDÜRÜ | 2 10 | GIH | 410 | DAIRE BASKANI | 1 | 1 |
| GIH | 3455 SUBE MÜDÜRÜ | 1 13 | |||||
| TOPLAM | 10 | TOPLAM | 14 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:113402
TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÜRLÜGÜTASRA
(I) SAYILI CETVEL
-AÍPTAL EDILEN KADROLAR
-B-
| IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | IHDAS EDiLEN KADROLAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU UNVAN ADI | DRC ADET | ||||||
| ------ | ---- | ----- | ------- | noon | ---- | ||||
| GIH | 1414 SERVIS MÜDÜR YRD. | 2 | 53 | GiH | 110 | BÖLGE MÜDÜRÜ | 1 | 1 | |
| GiH | 3460 | MÜDÜR | 3 | 83 | GIH | 118 | BÖLGE MÜDÜR YARDIMCISI | 1 | 2 |
| GIH | 1415 | SERVIS MÜDÜRÜ | 1 | 10 | |||||
| GỈH | 2390 | ISLETME MÜDÜRÜ | 1 | 1 | |||||
| TOPLAM | 136 | TOPLAM | 14 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT
-A-
iPTAL EDiLEN KADROLAR
UNVAN ADI
SINIFI KODU
:113600
TARIM ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜMERKEZ
(1) SAYILI CETVEL
-B-
iHDAS EDiLEN KADROLAR
DRC ADET
SINIFI KODU UNVAN ADI
---.
--=-
-sauusn
GiH
3455
SUBE MÜDÜRÜ
DRC ADET
1
TOPLAM
TOPLAM
3
3
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
-B- iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
| KODU UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | SEF YARDIMCISI | 1 | 600 | SEF | 1 |
| 1200 | KiMYAGER | 10 | 1170 | MÜHENDIS | 31 |
| 1340 | TEKNIKER | 20 | |||
| 1400 | TEKNIK RESSAM | 1 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 32 | TOPLAM | 32 |
KODU
KURUMU
TESKiLAT110404
; ETI MADEN ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
TASRA
(II) SAYILI CETVEL
43
-A-
-B-
| iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iPTAL EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN | iHDAS EDiLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| 601 | TEKNIK SEF | 10 | 600 | SEF | |
| 720 | SEF YARDIMCISI | 2 | 790 | MEMUR | 5 |
| 970 | VERI HAZ.VE KONT. ISLETMENÍ | 1 | 1170 | MÜHENDIS | 40 |
| 1200 | KiMYAGER | 10 | |||
| 1340 | TEKNIKER | 20 | |||
| TOPLAM | 47 |
TOPLAM
KODU
KURUMU
TESKiLAT111500
TÜRKIYE TASKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜTASRA
(II) SAYILI CETVEL
27/12/2023 TARÍHLI VE 2023/559 SAYILI KARARIN EKÌ (2) SAYILI LISTE
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:110404ETI MADEN ISLETMELERÍ GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(IT) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN POZISYONUN
-B-
IHDAS EDiLEN POZISYONUN
| KODU UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
|---|---|---|---|---|---|
| пинию | KORUMA VE GÜVENLIK GÖREVLISt | ---- 40 | ----- | 1170 MÜHENDIS | - |
| 1090 | 30 |
TOPLAM 40
1710 SAGLIK MEMURU
TOPLAM
40
KODU
KURUMU
TESKiLAT111700
TÜRKIYE SEKER FABRIKALARI A.S.GENEL MÜDÜRLÜGO
TASRA
(II) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
KODU UNVAN ADI
-п---
ADET
TOPLAM
KODU
KURUMU
TESKiLAT112100
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDiLEN POZiSYONUN
KODU UNVAN ADI
-...-
ADET
-B-
iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
KODU
UNVAN ADI
230
1340
1380
AVUKAT
TEKNiKER
TEKNISYEN
TOPLAM
ADET
-mun
2
100
30
132
TOPLAM
KODU
-B-
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
230
AVUKAT
TOPLAM
ADET
--
1
1
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:112915ELEKTRIK ÜRETIM A.S.GENEL MÜDÜRLÜGÜ
MERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
-А-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
KODU UNVAN ADI
nu---
601
TEKNIK SEF
ADET
30
TOPLAM
30
-B-
IHDAS EDiLEN POZISYONUN
KODU
UNVAN ADI
1160
BASMÜHENDIS
TOPLAM
ADET
30
30
KODU
KURUMU
TESKiLAT113100
ZaX3W:DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
(II) SAYILI CETVEL
-A-
KODU UNVAN ADI
ADET
--
-B-
IHDAS EDILEN POZISYONUN
KODU
UNVAN ADI
250
PILOT
TOPLAM
TOPLAM
KODU
KURUMU
TESKILAT113100
DEVLET HAVA MEYDANLARI ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
:TASRA
(II) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDiLEN POZISYONUN
KODU
UNVAN ADI
^~~=-
ADET
TOPLAM
KODU
KURUMU
TESKiLAT113200
TCDD ISLETMESI GENEL MÜDÜRLỮGÜ
MERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
"A-
ÍPTAL EDiLEN POZiSYONUN
KODU UNVAN ADI
+44----------------
ADET
TOPLAM
KODU
KURUMU
TESKiLAT
:113200
TCDD ISLETMESI GENEL MÜDÜRLÜGÜTASRA
(II) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
KODU
UNVAN ADI
ADET
-B-
IHDAS EDiLEN POZISYONUN
KODU
UNVAN ADI
1340
TEKNIKER
TOPLAM
KODU
-B-
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
1260
iSTATiSTiKÇi
TOPLAM
KODU
-B-
IHDAS EDiLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
790
890
MEMUR
HAREKET MEMURU
ADET
--
ADET
20
20
ADET
-
2
2
ADET
--
30
20
TOPLAM
TOPLAM
50
KODU
KURUMU
TESKiLAT113402
TCDD TASIMACTLIK A.S GENEL MÜDÜRLÜGÜ
:MERKEZ
(11) SAYILI CETVEL
KODU UNVAN ADI
ADET
^~---
TOPLAM
KODU
KURUMU
TESKiLAT113402
TCDD TASIMACILIK A.S GENEL MÜDÜRLüGÜ
VaStl:
(II) SAYILI CETVEL
-A-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
KODU UNVAN ADI
ADET
--
TOPLAM
KODU
KURUMU
TESKiLAT113600
TARIM iSLETMELERI GENEL MüDÜRLü&Ũ
MERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
-А-
IPTAL EDILEN POZISYONUN
KODU
UNVAN ADI
ADET
1340
TEKNIKER
3
TOPLAM 3
KODU
KURUMU
TESKiLAT113600
; TARIM ISLETMELERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
; TASRA
(II) SAYILI CETVEL
-A-
iPTAL EDILEN POZISYONUN
UNVAN ADI
KODU
мами-
1340
TEKNIKER
ADET
-a-n
37
IHDAS EDiLEN POZiSYONUN
KODU
UNVAN ADI
790
MEMUR
1170
MÜHENDIS
TOPLAM
KODU
-B-
iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
1340
1355
TEKNIKER
BASTEKNISYEN
TOPLAM
-B-
iHDAS EDiLEN POZiSYONUN
KODU
UNVAN ADI
manc-
601
1735
TEKNIK SEF
VETERINER SAGLIK TEKNIKERI
TOPLAM
-B-
IHDAS EDiLEN POZISYONUN
KODU
UNVAN ADI
--MMA
1735
VETERINER SAGLIK TEKNIKERI
TOPLAM
ADET
10
10
20
ADET
30
100
130
ADET
--
3
11
ADET
37
37
37
-А-
TOPLAM
-B-