CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayis: 2190
Birlesmis Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayil kararlaryla listelenen kigi, kurulus veya organizasyonlarin tasarrufunda bulunan malvarliginin dondurulmasi hakkindaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayili Bakanlar Kurulu Kararmin eki (1) sayili listede degisiklik yapilmasina iliskin ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 6415 sayili Terörizmin Finansmaninin Önlenmesi Hakkinda Kanunun 5 inci maddesi geregince karar verilmistir.
3 Mart 2020
Sayl : 31058
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
3/3/2020 TARIHLÍ VE 2190 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
MADDE 1- Birlesmis Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayili kararlaryla listelenen kisi, kurulus veya organizasyonlarin tasarrufunda bulunan malvarliginin dondurulmasina iliskin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayili Bakanlar Kurulu Kararinin eki (1) sayili listenin "A- DEAS ve El-Kaide ile Baglantil Gerçek Kisiler" bashkl bölümüne, ekli listede yer alan kisi eklenmistir.
MADDE 2- Bu Karara kars1, 2575 sayil Danstay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayil Idari Yargilama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete' de yayimin izleyen 60 gün içinde Danistay'da dava açilabilir.
MADDE 3- Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakani yürütür.
| Bakanlar Kurulu Kararmin Yayimlandig Resmi Gazetenin Tarihi Sayis1 | Bakanlar Kurulu Kararmin Yayimlandig Resmi Gazetenin Tarihi Sayis1 | |
|---|---|---|
| 10/10/2013 | 28791 | |
| Bakanlar Kurulu Kararinda Degisiklik Yapan Düzenlemelerin Yayimlandiga Resmi Gazetenin | Bakanlar Kurulu Kararinda Degisiklik Yapan Düzenlemelerin Yayimlandiga Resmi Gazetenin | |
| Tarihi | Sayis1 | |
| 1. | 11/12/2013 | 28848 |
| 16/1/2014 | 28884 | |
| 21/1/2014 | 28889 | |
| 24/1/2014 | 28892 | |
| 27/2/2014 | 28926 | |
| 4/3/2014 | 28931 | |
| 11/4/2014 | 28969 | |
| 26/4/2014 | 28983 | |
| 10/5/2014 | 28996 | |
| 28/5/2014 | 29013 | |
| 3/6/2014 | 29019 | |
| 10/6/2014 | 29026 | |
| 18/6/2014 | 29034 | |
| 28/6/2014 | 29044 (Mükerrer) | |
| 5/8/2014 | 29079 | |
| 8/8/2014 | 29082 | |
| 24/8/2014 | 29098 | |
| 26/8/2014 | 29100 | |
| 29/8/2014 | 29103 | |
| 30/9/2014 | 29135 | |
| 1/10/2014 | 29136 |
| 22. | 6/11/2014 | 29167 |
|---|---|---|
| 23 | 26/11/2014 | 29187 |
| 24 | 3/12/2014 | 29194 |
| 25 | 23/12/2014 | 29214 |
| 26 | 8/1/2015 | 29230 |
| 27 | 16/1/2015 | 29238 |
| 28 | 6/2/2015 | 29259 |
| 29 | 18/2/2015 | 29271 |
| 30 | 7/3/2015 | 29288 (Mükerrer) |
| 31 | 10/4/2015 | 29322 |
| 32 | 11/4/2015 | 29323 |
| 33 | 16/4/2015 | |
| 34 | 23/4/2015 | |
| 35 | 2/5/2015 | |
| 36 | 21/5/2015 | |
| 37 | 7/6/2015 | |
| 38 | 4/7/2015 | |
| 39 | 4/8/2015 | |
| 40 | 7/8/2015 | |
| 41 | 25/8/2015 | |
| 42 | 28/8/2015 | 29459 (Mükerrer) |
| 43 | 23/9/2015 | 29484 (3. Mükerrer) |
| 44 | 24/10/2015 | 29512 |
| 45 | 22/11/2015 | 29540 |
| 46 | 16/12/2015 | 29564 |
| 47 | 19/12/2015 | 29567 |
| 48 | 7/1/2016 | 29586 |
| 49 | 26/2/2016 | 29636 |
| 50 | 17/3/2016 | 29656 |
| 51 | 5/5/2016 | 29703 |
| 52 | 11/5/2016 | 29709 |
| 53 | 13/7/2016 | 29769 (Mükerrer) |
| 54 | 2/8/2016 | 29789 |
| 55 | 9/8/2016 | 29796 |
| 56 | 1/9/2016 | 29818 |
| 57 | 9/9/2016 | 29826 |
| 58 | 5/10/2016 | 29848 |
| 59 | 24/11/2016 | 29898 |
| 60 | 31/12/2016 | 29935 (Mükerrer) |
| 61 | 29/4/2017 | 30052 |
| 62 | 30/4/2017 | 30053 |
| 63 | 5/5/2017 | 30057 |
| 64 | 11/5/2017 | 30063 |
| 65 | 1/6/2017 | 30083 |
| 66 | 5/7/2017 | 30115 |
| 67. | 29/7/2017 | 30138 |
|---|---|---|
| 31/8/2017 | 30170 | |
| 22/11/2017 | 30248 | |
| 6/12/2017 | 30262 | |
| 14/12/2017 | 30270 | |
| 20/1/2018 | 30307 | |
| 24/2/2018 | 30342 | |
| 30/3/2018 | 30376 | |
| 23/6/2018 | 30457 | |
| 31/8/2018 | 30521 | |
| 22/9/2018 | 30543 | |
| 24/10/2018 | 30575 | |
| 31/10/2018 | 30581 | |
| 27/11/2018 | 30608 | |
| 10/1/2019 | 30651 | |
| 21/3/2019 | 30721 | |
| 1/5/2019 | 30761 | |
| 25/6/2019 | 30812 | |
| 18/9/2019 | 30892 | |
| 22/10/2019 | 30926 | |
| 11/11/2019 | 30945 | |
| 26/12/2019 | 30990 |
LiSTE
- Adi Soyadi
Adinin Orjinal Dilde Yazimi
Unvan
Görevi
Dogum Tarihi
Dogum Yeri
Kullandign veya Bilinen Diger Adlars
Uyrugu Pasaport Numarasi Ulusal Kimlik Numarasi
Adres1: AMADOU 2: KOUFA 3: - 4: -
-
-
Yaklasik 1958Koufa, Mali
a) Amadou Barry
b) Amadou Kouffa
c) Hamadoun Koufa
d) Hamadoun Kouffa
e) Hamadou Koufa
f) Hamadou Kouffa
:-
:--
Mali