CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 8148
Adana ve Osmaniye illerinde bulunan ve ekli listede isimleri belirtilen yerlerde arazi toplulastirmasi ve tarla içi gelistirme hizmetleri yapilmasina, 6200 sayih Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun ek 9 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
2 Subat 2024
Sayi : 32449
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
2/2/2024 TARIHLI VE 8148 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi LiSTE
| SIRA NUMARASI | BAGLI BULUNDUGU iL | BAGLI BULUNDUGU iLÇE | KÖY/BELDE/MAHALLE |
|---|---|---|---|
| 1 | Adana | Kozan | Hacibeyli Mahallesi |
| 2 | Adana | Ceyhan | Camuzagih Mahallesi |
| 3 | Osmaniye | Kadirli | Kabayar Köyü |
| 4 | Osmaniye | Merkez | Degirmenocagt (Tecirli) Köyü |
| 5 | Osmaniye | Merkez | Kesmeburun Köyü |
| 6 | Osmaniye | Merkez | Kirmacih Köyü |
| 7 | Osmaniye | Merkez | Kirmith Köyü |
| 8 | Osmaniye | Merkez | Sakarcalk Köyü |
| 9 | Osmaniye | Merkez | Sakizgedigi (Alahan) Köyü |
| 10 | Osmaniye | Merkez | Selimiye Köyü |
| 11 | Osmaniye | Merkez | Yeniköy Köyü |
| 12 | Osmaniye | Sumbas | Akdam Köyü |
| 13 | Osmaniye | Sumbas | Kizilömerli Köyü |
| 14 | Osmaniye | Sumbas | Köseli Köyü |
| 15 | Osmaniye | Sumbas | Küçükçinar Köyü |
| 16 | Osmaniye | Sumbas | Resadiye Köyü |
| 17 | Osmaniye | Sumbas | Yaziboyu (Güzeloba) Köyü |
| 18 | Osmaniye | Sumbas | Dögenli (Arapli) Mahallesi |
| 19 | Osmaniye | Sumbas | Karaömerli Mahallesi |
| 20 | Osmaniye | Toprakkale | Aslanpinari Köyü |
| 21 | Osmaniye | Toprakkale | Sayhüyügü Köyü |
| Osmaniye | Toprakkale | Sazlik (Maymunsuyu) Mahallesi |
Kriterierireiy sumlm ier sine endrilen al toal agluastume taric indi geliakilace hizmetleri projesi
NOT : Yukarida belirtilen alanlarda, DSi 6. Bölge Müdürlügü tarafindan, 6200 sayil Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsaminda kamu yarari gözetilerek zorunlu arazi toplulastirma ve tarla içi gelistirme hizmetleri proies uygulanacaktir.