CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4647
Ankara Ili sinrlari içerisinde bulunan ve ekli harita ile koordinat listesinde sinirlari belirtilen alanin "Sançali Dagt Milli Parki" olarak belirlenmesine, 2873 sayil Milli Parklar Kanununun 3 üncü maddesi geregince karar verilmistir.
27 Ekim 2021
Sayi : 31642
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
| Sariçali Dagi Milli Parki Sinir Koordinatlari (ED-50 6 Derece) | Sariçali Dagi Milli Parki Sinir Koordinatlari (ED-50 6 Derece) | Sariçali Dagi Milli Parki Sinir Koordinatlari (ED-50 6 Derece) | Sariçali Dagi Milli Parki Sinir Koordinatlari (ED-50 6 Derece) | Sariçali Dagi Milli Parki Sinir Koordinatlari (ED-50 6 Derece) | Sariçali Dagi Milli Parki Sinir Koordinatlari (ED-50 6 Derece) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nokta No | X Koordinat | Y Koordinat | Nokta No | X Koordinat | y Koordinat |
| 1 | 351.448 | 4.457.164 | 54 | 349.581 | 4.460.334 |
| 2 | 351.466 | 4.457.163 | 55 | 349.758 | 4.460.356 |
| 3 | 351.471 | 4.457.161 | 56 | 349.770 | 4.460.201 |
| 4 | 351.493 | 4.457.161 | 57 | 350.236 | 4.459.982 |
| 5 | 351.508 | 4.457.166 | 58 | 350.254 | 4.459.972 |
| 6 | 351.522 | 4.457.176 | 59 | 350.606 | 4.459.920 |
| 7 | 351.542 | 4.457.191 | 60 | 350.810 | 4.459.820 |
| 8 | 351.543 | 4.457.203 | 61 | 351.120 | 4.459.768 |
| 9 | 351.516 | 4.457.211 | 62 | 351.508 | 4.459.701 |
| 10 | 351.487 | 4.457.255 | 63 | 351.835 | 4.459.516 |
| 11 | 351.462 | 4.457.262 | 64 | 352.152 | 4.459.504 |
| 12 | 351.450 | 4.457.247 | 65 | 352.548 | 4.459.700 |
| 13 | 351.442 | 4.457.228 | 66 | 353.093 | 4.459.648 |
| 14 | 351.420 | 4.457.476 | 67 | 353.271 | 4.459.443 |
| 15 | 351.486 | 4.457.929 | 68 | 353.275 | 4.459.447 |
| 16 | 351.332 | 4.458.256 | 69 | 353.305 | 4.459.429 |
| 17 | 351.329 | 4.458.282 | 70 | 353.856 | 4.459.070 |
| 18 | 351.356 | 4.458.312 | 71 | 353.996 | 4.458.671 |
| 19 | 351.362 | 4.458.319 | 72 | 354.085 | 4.458.346 |
| 20 | 351.367 | 4.458.324 | 73 | 353.969 | 4.458.197 |
| 21 | 351.369 | 4.458.359 | 74 | 353.951 | 4.458.214 |
| 22 | 351.366 | 4.458.367 | 75 | 353.948 | 4.458.215 |
| 23 | 351.346 | 4.458.371 | 76 | 353.942 | 4.458.211 |
| 24 25 | 351.333 351.309 | 4.458.374 4.458.383 | 77 78 | 353.940 353.928 | 4.458.208 4.458.195 |
| 26 | 4.458.391 | 353.918 | |||
| 27 | 351.290 351.274 | 4.458.397 | 79 80 | 353.905 | 4.458.198 4.458.135 |
| 28 | 351.271 | 4.458.401 | 81 | 353.814 | 4.458.097 |
| 29 | 351.262 | 4.458.403 | 82 | 353.772 | 4.458.007 |
| 30 | 351.232 | 4.458.466 | 83 | 353.756 | 4.458.010 |
| 31 | 350.139 | 4.458.539 | 84 | 353.746 | 4.457.997 |
| 32 | 350.080 | 4.458.642 | 85 | 353.751 | 4.457.973 |
| 33 | 349.853 | 4.458.740 | 86 | 353.755 | 4.457.969 |
| 34 | 349.656 | 4.458.908 | 87 | 353.600 | 4.457.632 |
| 35 | 349.336 | 4.459.169 | 88 | 353.920 | 4.457.594 |
| 36 | 349.116 | 4.459.241 | 89 | 354.196 | 4.457.387 |
| 37 | 349.048 | 4.459.259 | 90 | 353.977 | 4.457.089 |
| 38 | 349.004 | 4.459.265 | 91 | 353.917 | 4.456.950 |
| 39 | 348.941 | 4.459.280 | 92 | 353.591 | 4.456.691 |
| 40 | 348.893 | 4.459.494 | 93 | 353.321 | 4.456.748 |
| 41 | 348.874 | 4.459.588 | 94 | 353.182 | 4.456.475 |
| 42 | 348.889 | 4.459.790 | 95 | 353.019 | 4.456.366 |
| 43 | 348.977 | 4.459.958 | 96 | 352.508 | 4.456.413 |
| 44 | 349.025 | 4.460.134 | 97 | 352.325 | 4.456.577 |
| 45 | 349.093 | 4.460.211 | 98 | 352.248 | 4.456.678 |
| 46 | 349.150 | 4.460.326 | 99 | 352.225 | 4.456.823 |
| 47 | 4.456.982 | ||||
| 48 | 349.171 349.249 | 4.460.472 | 100 | 352.250 | 4.457.051 |
| 49 | 349.352 | 4.460.565 4.460.567 | 101 102 | 352.110 351.977 | 4.457.285 |
| 50 | 349.383 | 4.460.371 | 103 | 351.913 | 4.457.268 |
| 51 52 | 349.406 349.429 | 4.460.370 4.460.356 | 104 105 | 351.707 351.470 | 4.457.165 4.456.915 |
| 53 | 349.474 | 4.460.352 | 106 | 4.457.164 | |
| 351.448 |