Karar: 2026/176
Bazı kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarına ait;
1-Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen kadroların ihdasına ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına,
2-Ekli (2) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdasına ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) ayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına
ınılan Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi gereğince karar verilmistir
13 Temmuz 2026
CUMHURBAŞKANI KARARI
Sayı : 33310
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
13/07/2026 TARİHLİ VE 2026/176 SAYILI KARARIN EKİ
(1) SAYILI LİSTE
| KODU | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 | : 113400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KURUMU | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| TESKİLAT | : TAŞRA | : TAŞRA | : TAŞRA | : TAŞRA | : TAŞRA | : TAŞRA | : TAŞRA | : TAŞRA | : TAŞRA | |
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | ||
| -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | ||
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||||
| ---- | ---- | ---. | ---. | ---. | ---. | ---. | ---. | ---. | ||
| GiH 2260 FABRiKA MÜDÜRÜ | GiH 2260 FABRiKA MÜDÜRÜ | GiH 2260 FABRiKA MÜDÜRÜ | GiH 2260 FABRiKA MÜDÜRÜ | GiH 2260 FABRiKA MÜDÜRÜ | 1 | 1 | ||||
| GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | GiH 2265 FABRiKA MÜDÜR YRD. 1 3 4 TOPLAM | ||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM | ||
| KODU | :113402 | :113402 | :113402 | :113402 | :113402 | :113402 | :113402 | :113402 | :113402 | |
| KURUMU | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |
| TESKİLAT | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | :MERKEZ | |
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | ||
| -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | ||
| İHDAS EDİLEN KADROLAR | İHDAS EDİLEN KADROLAR | İHDAS EDİLEN KADROLAR | İHDAS EDİLEN KADROLAR | İHDAS EDİLEN KADROLAR | İHDAS EDİLEN KADROLAR | İHDAS EDİLEN KADROLAR | İHDAS EDİLEN KADROLAR | İHDAS EDİLEN KADROLAR | ||
| IPTAL EDİLEN KADROLAR | IPTAL EDİLEN KADROLAR | IPTAL EDİLEN KADROLAR | IPTAL EDİLEN KADROLAR | IPTAL EDİLEN KADROLAR | IPTAL EDİLEN KADROLAR | IPTAL EDİLEN KADROLAR | IPTAL EDİLEN KADROLAR | IPTAL EDİLEN KADROLAR | ||
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||||
| -..- | -.. .... | -..- | ||||||||
| GiH | 3455 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 2 2 | GiH 3455 | ŞUBE MÜDÜRÜ | 1 | 5 | |||
| GiH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ 3 | 3 | |||||||
| KODU | : 420010 | : 420010 | : 420010 | : 420010 | : 420010 | |||||
| KURUMU | : TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYII ANONİM ŞİRKETİ | : TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYII ANONİM ŞİRKETİ | : TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYII ANONİM ŞİRKETİ | : TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYII ANONİM ŞİRKETİ | : TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYII ANONİM ŞİRKETİ | |||||
| TEŞKİLAT | : TAŞRA | |||||||||
| (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | (1) SAYILI CETVEL | ||
| -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | -A- -B- | ||
| iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | iPTAL EDİLEN KADROLAR İHDAS EDİLEN KADROLAR | ||
| SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | SINIFI KODU | UNVAN ADI | DRC ADET | |||||
| -... | -... | -.. | ||||||||
| GIH | 3455 | SUBE MÜDÜRÜ 3 | 2 | |||||||
| GIH | 3540 | SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 | SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 | |||||||
| TOPLAM | TOPLAM | TOPLAM |
13/07/2026 TARİHLİ VE 2026/176 SAYILI KARARIN EKİ (2) SAYILI LISTE
| KODU KURUMU | : 112200 : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : 112200 : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : 112200 : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : 112200 : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : 112200 : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | : 112200 : TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESKILAT | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ | : MERKEZ |
| (II) SAYILI CETVEL | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| IPTAL EDİLEN POZISYONUN | İHDAS EDİLEN POZİSYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| -... | -.--- | |||||
| 1280 | EKSPER | 6 | 115 | TEKNİK UZMAN | 3 | |
| 1170 | MÜHENDİS | 6 | ||||
| TOPLAM | 6 | TOPLAM | • | |||
| KODU | : 112903 | |||||
| KURUMU | : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
| TESKİLAT | :MERKEZ | |||||
| (II) SAYILI CETVEL. | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| İPTAL EDİLEN POZİSYONUN | İHDAS EDİLEN POZİSYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ---- | --- | ---- | ||||
| 970 | VERİ HAZ. VE KONT. İSLETMENİ | 17 | 1160 | BAŞMÜHENDİS | 15 | |
| 1340 | TEKNİKER | 40 | ||||
| 1615 | SOSYOLOG | 1 | ||||
| 1620 | PSİKOLOG | 1 | ||||
| 1640 | DİYETİSYEN | 1 | ||||
| TOPLAM | 50 | TOPLAM | 15 | |||
| KODU | : 112903 | |||||
| KURUMU | : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞO | : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞO | ||||
| TESKILAT | : TAŞRA | |||||
| (I) SAYILI CETVEL | ||||||
| -A- | -B- | |||||
| İPTAL EDİLEN POZİSYONUN | İHDAS EDİLEN POZİSYONUN | |||||
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET | |
| ---- | -.. | -.. | ||||
| 330 790 | RAPORTÖR MEMUR | 4 12 | 205 1160 | TEKNİK ÖĞRETMEN BASMÜHENDİS | 10 25 | |
| 970 | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | 15 | 1170 | MÜHENDİS | 15 | |
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 81 | ||||
| 1355 | BAŞTEKNİSYEN | 10 | ||||
| 1380 | TEKNİSYEN | 19 | ||||
| 1510 | UZMAN TABİP | 5 | ||||
| 1530 | TABIP | 4 5 | ||||
| 1615 | SOSYOLOG TOPLAM | 155 | TOPLAM | 50 |
KODU
KURUMU
TESKILAT112915
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| İPTAL EDİLEN POZİSYONUN | İPTAL EDİLEN POZİSYONUN | İHDAS EDİLEN POZiSYONUN | İHDAS EDİLEN POZiSYONUN | İHDAS EDİLEN POZiSYONUN | İHDAS EDİLEN POZiSYONUN |
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| -..-- | .... | -..- | -... | ||
| 1200 | KİMYAGER | 5 | 1160 | BAŞMÜHENDİS | 40 |
| 1250 | FiZiKÇİ | 5 | |||
| 1590 | BİYOLOG | 5 | |||
| TOPLAM | TOPLAM | 15 | TOPLAM | 40 |
KODU
KURUMU
TESKİLAT112915
ELEKTRIK ÜRETİM A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞRA
(II) SAYILI CETVEL
-A-
-B-
| İPTAL EDİLEN POZISYONUN | İPTAL EDİLEN POZISYONUN | İHDAS EDİLEN POZİSYONUN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| ---- | -... | --. | |||
| 800 | ANBAR MEMURU | 3 | 1170 | MÜHENDİS | 25 |
| 820 | SATINALMA MEMURU | ||||
| 850 | DAVA TAKİP MEMURU | 2 | |||
| 970 | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | 20 | |||
| 1090 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | 5 | |||
| 1850 | HİZMETLİ | 5 | |||
| TOPLAM | 36 | TOPLAM | 25 |
-A-
-8-
| İPTAL EDİLEN POZISYONUN | İPTAL EDİLEN POZISYONUN | İPTAL EDİLEN POZISYONUN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| KODU | UNVAN ADI | ADET | KODU | UNVAN ADI | ADET |
| -nano | -.. | -.. | |||
| 130 | UZMAN | 1 | |||
| TOPLAM | 1 |
KODU
KURUMU
TEŞKİLATÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ
(I) SAYILI CETVEL
KODU
KURUMU
TESKİLAT
KODU
-...
130
790
naox
KURUMU
TESKILAT
KODU
1025
KODU
KURUMU
TESKİLAT
KODU
880
1025ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞRA
(II) SAYILI CETVEL
-A-
İPTAL EDİLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
UZMAN
MEMUR
TOPLAM
1
2
3113402
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MERKEZ
(II) SAYILI CETVEL
-A-
İPTAL EDİLEN POZİSYONUN
UNVAN ADI
ADET
REPARTİTÖR
10
TOPLAM113402
TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞU
TAŞRA
(II) SAYILI CETVEL
-A-
İPTAL EDİLEN POZISYONUN
UNVAN ADI
ADET
GİŞE MEMURU
REPARTİTÖR
150
20
KODU
KODU
790
KODU
1080
-B-
İHDAS EDİLEN POZİSYONUN
UNVAN ADI
TOPLAM
-B-
İHDAS EDİLEN POZiSYONUN
UNVAN ADI
MEMUR
TOPLAM
-B-
İHDAS EDİLEN POZİSYONUN
UNVAN ADI
REVİZÖR
ADET
ADET
10
10
ADET
-m-
700
700
KURUMU
TESKİLAT113400
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞRA
TOPLAM
170
TOPLAM