CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5492
Ekli liste ile haritalarda kamulastirma bilgileri ve güzergâhlar gösterilen enerji nakil hatlarmin yapimi amaciyla söz konusu güzergâhlara isabet eden tasinmazlarda elektrik dagitim tesis yerlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarnin ise irtifak hakkt kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü taratindan acele kamulastinilmasina, 2942 sayili Kamulastrma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
21 Nisan 2022
Sayi : 31817
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
21/4/2022 TARIHLI VE 5492 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LISTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | F | (m) | [UZUNLUK ISTIMLAK | iRTIFAK ALANI (m3) | ALANI (m') |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------|--------------|
| 1 | 8A4537 Akpinar DM-Akpinar ENH | ADANA | 18.329,06 | 2.623,37 | 189.928,09 |
| 2 | iscehisar TM- Iscehisar DM ENH | AFYONKARAHISAR 5.888,78 | | 713,61 | 45.303,45 |
| 3 | Salihler KÖK-Yeni Egrefli KÖK ENH | AFYONKARAHISAR | 10.822.35 | 862,64 | 124.250,08 |
| 4 | Yeni Esrefli KÖK- Yarikkaya KÖK ENH | AFYONKARAHISAR | 5.946,45 | 352,62 | 64.594,63 |
| 5 | Yeni Esrefli KÖK- Yeni Toklucak KÖK-Yeni Köy KÖK ENH | AFYONKARAHISAR | 6.196,19 | 813,12 | 66.847,03 |
| 6 | Emirdagi TM-Yeni Emirdag DM- Salihler DM ENH | AFYONKARAHISAR | 20.157,08 | 1.291,06 | 220.068,04 |
| | Yildurmören Grubu ENH | ANKARA | 24.325,98 | 3.212,00 | 371.166,41 |
| 8 | Pasayaylasi- Zeytinköy KÖK ENH | AYDIN | 1.616,50 | 319,24 | 23.762,43 |
| 9 | Asagiyakacik Kuyucak- Yukariyakacik ENH | AYDIN | 5.322,66 | 605,08 | 76.739,40 |
| 10 | Sarialan Grubu ENH | ÇANKIRI | 4.097.29 | 463,92 | 61.500.82 |
| 11 | Karahisar DM- Ciftlikköy KÖK Ve Irt. ENH | DENIZLI | 6.348,28 | 604,31 | 84.972,53 |
| 12 | 8G8001-Gülpinar DM Kasaba ENH | GAZIANTEP | 22.241,33 | 3.755,86 | 289.058,99 |
| 13 | 9G1912 Sanayi TM- Günbulur ENH | GAZIANTEP | 23.523,33 | 7.060,48 | 274.497,34 |
| 14 | 9G7010-Köklüce KÖK Ziyaret KÖK ENH | GAZIANTEP | 18.895,46 | 5.063,99 | 260.028,37 |
| | 9H3191 Reyhanli- Bükülmez ENH | HATAY | 6.879,57 | 1.427,19 | 84.589,15 |
| 16 | 9H3192 Reyhanl- Fevzipasa-Alakuzu ENH | HATAY | 6.608,41 | 1.040,95 | 82.265.84 |
| 17 | YH3078 Reyhanls- Karahöyük- Ahmetbeyli ENH | HATAY | 12.563,21. | 3.133.41 | 158.437,56 |
| 18 | 9H1182 Balliöz- Mizrakl ENH | HATAY | 15.061,12 | 4.008,58 | 211.394,29 |
| 19 | Baltkhova DM- Karareis DM ENH | iZMiR | 6.025,75 | 874,22 | 84.973,92 |
| 20 | Gödence KÖK- Payamli-Kavacsk ENH | iZMIR | 6.978,51 | 351,22 | 80.439,85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gödence KÖK- Gölcik Fideri ENH | IZMiR | 8.933,73 | 1.095,24 | 94.829.66 | |
| 22 | Gödence KÖK- Efemçukuru ENH | iZMIR | 4.507,23 | 332,49 | 55.825,56 |
| 23 | Germiyan iM- Karareis DM ENH | iZMiR | 12.577,47 | 2.059.06 | 162.174,04 |
| 24 | Emirler KÖK-Alpr KÖK ENH | KASTAMONU | 4.331,25 | 1.151,15 | 58.897,74 |
| Zintas KÖK- Omcular KÖK ENH | KASTAMONU | 17.890,84 | 2.630,89 | 268.530,23 | |
| Kasçilar KÖK- Sarica KÖK ENH | KASTAMONU | 7.084,61 | 547,67 | 111.350,09 | |
| Yeni Camli KÖK | KONYA | 2.249,60 | 346,34 | 24.700,05 | |
| 28 | 9M5262 Tasucu TM-Gökbelen ENH | MERSIN | 26.841,52 | 5.194,67 | 340.237,47 |
| 29 | 9M5269-Narlkuyu- Hüseyinler ENH | MERSIN | 11.771,73 | 2.689.58 | 147.282,96 |
| 30 | 9M5620 Silifke- Kocapinar- Tahtacibelen ENH | MERSIN | 2.396,39 | 222,17 | 36.998,37 |
| 9M6453 Catak- Çukurabanoz ENH | MERSIN | 10.997,68 | 1.736,07 | 152.297,96 | |
| YM2010 Yenisehir Karaisal-Cavak- Emirler ENH | MERSIN | 6.294,31 | 529.08 | 36.868,83 | |
| 33 | 8M4725 Tozlu- Hacialani ENH | MERSIN | 18.681,61 | 6.446,08 | 269.077,08 |
| 34 | Gökbel-KÖK Kösten TR Ve Gökbel TR3 Brs ENH | MUGLA | 2.556,24 | 143,58 | 36.803,41 |
| 35 | Nebiler ENH | MUGLA | 17.222,54 | 1.048,81 | 225.410,24 |
| 36 | Çayboyu-Burungöz ENH | MUGLA | 5.590,72 | 381,70 | 84.755,60 |
| Üzümlü Kizibel Sögütlü ENH ve Sögutlü TRI Irt. ENH | MUÕLA | 11.380.36 | 1.247,73 | 166.280,19 | |
| 38 | Dalaman TR7- Akkaya Grup ENH | MUGLA | 4.425,40 | 227,98 | 49.663,02 |
| 139 | Yerkesik KÖK-2 - Köyler Çikist ENH | MUGLA | 12.269,97 | 1.217,46 | 175.846,85 |
| 40 | 806891 Kizlaç ENH | OSMANIYE | 11.689,52 | 2.692,85 | 127.419,14 |
| Kandilli iM- Sarkorkmaz. DM ENH | ZONGULDAK | 9,995,11 | 1.605,46 | 158.098,58 |
DATUM : ITRF96 D.O.M.:30 DILIM GENISLIGI :3