CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10506
Ordu Ili, Fatsa Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Gaga Gölü Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar1 gösterilen alanin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanlig1 Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
17 Ekim 2025
Sayi : 33051
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
17/10/2025 TARIHLI VE 10506 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
ILI : ORDU
iLÇESI : FATSA
GAGA GÖLÜ DOGAL SÍT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
GAGA GÖLÜ UTM 3 DERECE ED 50
| Nokta Adi | Y | X |
|---|---|---|
| 626444.252 | ||
| 626481.090 | ||
| 626541.510 | ||
| 626564.450 | ||
| 626576.330 | ||
| 626591.620 | ||
| 626622.430 | ||
| 626631.910 | ||
| 626645.610 | ||
| 626663.500 | ||
| 626685.790 | ||
| 626698.400 | ||
| 626702.560 | ||
| 626705.380 | ||
| 626709.570 | ||
| K | 626713.390 | |
| 626714.070 | ||
| 626714.370 | ||
| 626713.750 | ||
| 626700.320 | ||
| 626698.670 | ||
| 626697.820 | ||
| 626697.070 | ||
| 626696.980 | ||
| 626698.150 | ||
| 626700.860 | ||
| 626704.040 | ||
| 626711.750 | ||
| 626683.110 | ||
| 626638.930 | ||
| 626606.150 | ||
| 626570.580 626557.951 | ||
| 626541.090 | ||
| 626495.070 626469.020 | ||
| 626453.250 | ||
| 626447.000 | ||
| 626442.050 | ||
| 626440.103 | ||
| 626434.666 | ||
| 626423.837 | ||
| 626414.878 626410.827 | ||
| 626412.177 | ||
| 626402.636 | ||
| 626401.126 | ||
| 626383.961 626356.839 | ||
| 626347.917 |
| - | Y | |
|---|---|---|
| 4538799.705 | ||
| 4538795.991 | ||
| 4538792.261 | ||
| 4538775.345 | ||
| 4538784.593 | ||
| 4538794.834 | ||
| 4538794.391 | ||
| 4538807.803 | ||
| 4538811.966 | ||
| 4538825.291 | ||
| 4538832.627 | ||
| 4538850.115 | ||
| 4538854.326 | ||
| 4538865.945 | ||
| K | 4538868.563 | |
| 4538869.542 | ||
| 4538876.263 | ||
| K | 4538884.944 | |
| 4538893.073 | ||
| 4538895.903 | ||
| K | 4538901.111 | |
| K | 4538910.427 | |
| K | 4538918.487 | |
| 4538925.980 | ||
| 4538931.195 | ||
| 4538937.127 | ||
| 4538947.137 | ||
| 4538962.335 | ||
| 4538972.562 | ||
| 4538992.116 | ||
| 4538998.094 | ||
| 4539014.385 | ||
| 4539014.126 | ||
| 4539009.485 | ||
| 4539002.845 | ||
| 4538999.566 | ||
| 4538998.624 | ||
| 4538997.522 | ||
| 4539010.154 | ||
| 4539015.617 | ||
| 4539021.520 | ||
| 4539018.431 | ||
| 4539012.408 | ||
| 4539013.935 | ||
| 4539012.240 | ||
| 4539013.802 4539019.098 | ||
| 4539002.505 | ||
| 4538983.875 |