nalat
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Tarafindan Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payi Destekli Fon Kullandinlmasina Dair
Kanunun l inci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 5593
19 Mayıs 2022
Sayı : 31841
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜNÜN TOPLU KONUT IDARESI BASKANLIGI ARACILIGIYLA YAPTIRACAGI TARIMSAL SULAMA AMAÇLI YAPILARIN FINANSMAN MALIYETLERININ KARSILANMASINA ILISKIN KARAR
Amag
MADDE 1- (1) Bu Karar, tarimsal hasilayi artirmaya yönelik tarimsal sulama yapilarini ivedilikle milli ekonomiye kazandirmak üzere Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tarafindan Toplu Konut Idaresi Baskanligina yaptirilan tarimsal sulama yapilari için olusacak finansman maliyetlerinin karstlanmasina iliskin hususlars düzenlemek amaciyla hazirlanmistir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayili Kamu Sermayeli Bankalar Tarafindan Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kâr Payr Destekli Fon Kullandmilmasina Dair Kanunun 1 inci maddesinin birinci fikrasi, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayil Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Yürütülen Hizmetler Hakkinda Kanun, 1 sayili Cumhurbaskanhgi Kararnamesi ve 4 sayil Cumhurbaskanhigi Kararnamesi hükümlerine dayanlarak hazurlanmistir.
Uygulama esaslari
MADDE 3- (1) 2022 ve 2023 yillari yatirm programlarinda yer almak ve ekli listede yer verilen islerle sinirh kalmak kaydyla tarmsal sulama yapilari, Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tarafindan Toplu Konut Idaresi Baskanligina yaptinlabilir.
(3) Toplu Konut Idaresi Baskanligi, Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünden temin ettigi yapim maliyeti tutarlarini, T.C. Ziraat Bankasi A.S.'den kullandigi finansman kosullanina bagli olmak üzere T.C. Ziraat Bankasi A.$.'ye vadesinde ödemekle yükümlüdür. T.C. Ziraat Bankasi A.$. den saglanan finansmana iliskin olarak Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü tarafindan ilgili yil içerisinde Toplu Konut Idaresi Baskanhgina aktanlan tutarin vadesinde ödenmemesi halinde olusacak finansman maliyetinden Toplu Konut Idaresi Baskanhgi sorumludur.
(2) Devlet Su Isleri Genel Müdürlugünce uzun vadeli ödeme planina göre yaptirilan islerin yapin maliyetleri (Toplu Konut Idaresi Baskanligi hizmet bedeli dâhil) Devlet Su Isleri Genel Müdürlügü bütçesinden Toplu Konut Idaresi Baskanligina, finansman maliyetleri ise gelir kaybi ödemeleri kapsaminda Hazine ve Maliye Bakanligi tarafindan Toplu Konut Idaresi Baskanligi adina T.C. Ziraat Bankast A.$.'ye ödenir.
(4) T.C. Ziraat Bankasi A.$. tarafindan bu Karar kapsaminda kullandirlan krediler nedeniyle olusan gelir kaybi tutarlari, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde, T.C. Ziraat Bankasi A.S. tarafindan uygulanmakta olan cari faiz oranlari esas alinarak hesaplanir. Bu kapsamda kredi kullanan Toplu Konut Idaresi Baskanlgi adma Hazine ve Maliye Bakanliginca yapilan gelir kaybi ödemeleri, Bakanlik bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karsilanir.
(5) Ödemeler, T.C. Ziraat Bankasi A.$.'nin, bu Karar kapsaminda kullandrilan kredilere iliskin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayitlarna göre kesinlesmis gelir kaybi tutarlarini Hazine ve Maliye Bakanliginca bildirilen formatta iletmesini müteakip gerçeklestirilir.
(6) Bu Kararda yer almayan hususlarda, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayili Bankacilik Kanunu hükümleri ile T.C. Ziraat Bankas1 A.$.'nin kredilendirme mevzuati hükümleri uygulanr.
Destek ödemelerinin incelenmesi
MADDE 4- (I) Bu Karar kapsaminda yapilan ödeme ve ödemeye iliskin islemler yillik bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. Incelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapilan tespitler Hazine ve Maliye Bakanligi ile T.C. Ziraat Bankasi A.$. tarafindan esas alinir. Bu Karar kapsaminda raporla tespit edilmis lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabr yapilmaksizin ödenir. Raporlar sonucu T.C. Ziraat Bankasi A.$.'ye fazla ödeme yapildiginn tespit edilmesi halinde fazia yapilan ödeme, T.C. Ziraat Bankasi A.$. tarafindan raporla tespit edilen tutarin kendisine tebligini takip eden 10 is günü içerisinde Hazine ve Maliye Bakanliginin ilgili hesabina aktaniir/yatirhir. T.C. Ziraat Bankas1 A.$.'ye eksik ödeme yapildiginin tespiti halinde ise eksik yapilan ödeme, Hazine ve Maliye Bakanliginca ilgili yil bütçesinde gelir kaybi için aynilan ödenekten karsilanir.
- (2) Gelir kaybi uygulamasinin sona ermesini müteakip, raporla yapilan tespitler kapsaminda, taraflar yükümlülüklerini birinci fikrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.
Devam eden isler
MADDE 5- (1) Bu Karanin yürürlüge girdigi tarihten önce Devlet Su Isleri Genel Müdürlügünce Toplu Konut Idaresi Baskanligina yaptirilmasina baslanan tarmsal sulama yaptlarimin tamamlanmayan kismi bakimindan da bu Karar hükümieri uygulanir.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar yayumi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskanr yürütür.
LiSTE
| SIRA NO | iLi | FAALiYETADI FOND MSOAN ENRORNX | TOPLAM ALAN (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manisa | Kelebek Sulamasi | 2.404 |
| 2 | Mardin | Mardin Ceylanpinar Ovalars Cazibe Sulamasi 2.Kisum Sebeke ikmali | 1.331 |
| 3 | Sanhurfa | Sanlurfa-Bozova Pompaj Sulamasi 2.Kisim Sebeke I.Unite ikmali | 3.863 |
| 4 | Mugla | Girme Sulamasi Ikmali | 651 |
| 5 | Konya | Konya Ovast 1,2,3 Sulamalar Ikmali | 11.82 |
| 6 | Fdirne | Meriç Edirne Sulamas: | 7.8 |
| 7 | Samsun | 19 Mayis Baraji Sulamast | 4.193 |
| 8 | Denizli | Denizli-Gölhisar Acipayam Ovasi Sulamasi 2. Kisim | 2.881 |
| 9 | Adana | Imamoglu Sulamass 3.Krsum Ikmali | 14.215 |
| 10 | Yo/gat | Agagi Sekerek 1. Merhale Projesi Zile, Masat, Resadiye, (ekerek ve Mamure Ovalari Sulamast 2. Kisim | 10.935 |
| 11 | Igdir | lgdir Tuzluca Ünlendi Baraj: Sulamasi | 9.862 |
| Diyarbakir | Kralkiz.-Dicle Cazibe Sulamasi 2.Kisum Sebeke Yapimi Ikmali | 9.183 | |
| Diyarbakir | Kralkizi-Dicle Cazibe Sulamasi 3.Krsum Sebeke Yapmu Ikmali | 8.879 | |
| 14 | Diyarbakir | Kralkizi-Dicle Cazibe Sulamasi 4.Kisim Sebeke Yapimi Ikmali | 6 |
| 15 | Sanlurfa | Viransehir Pompaj Sulamas: 2.Kademe Ikmali | 7.136 |
| 16 | Hatay | Reyhanli Baraji Sulamasi 2. Kisim | 17.695 |
| 17 | Mersin | Mersin-Pamukluk Barajs Sulamasi Ikmali | 4.815 |
| 18 | Mus | Mus Ovasi Pompaj Sulamasi 1. Kisim | 16.748 |
| SIRA NO | iLi | FAALIYETADI | TOPLAM ALAN (ha) |
|---|---|---|---|
| Burdur | Burdur-GöJhisar Sulamasi Yenileme 2. Kisim | 8.440 | |
| 20 | Gaziantep | Ktlavuzlu Sulamasi 2. Kisum Malzeme Alimi | 1.500 |
| 21 | Gaziantep | Kilavuzlu Sulamasi 4. Kisim Malzemc Alrmu | S00 |
| 22 | Ankara | Ankara-Bala Gületluri (Süleymanh, Evciler ve Çavuslu) Sulamalar Malzeme Alumi | 1.000 |
| 23 | Kahramanmaras | Adatepe Sulamasi 2.Kisim Malzeme Alimi | 500 |
| 24 | Kayseri | Bünyan Elbast-Karaday Sulamasi Malzeme Alims | 1.602 |
| 25 | Van | Pay Sulamasi Malzeme Alimi | 2.500 |
| 26 | Isparta | Isparta Senirkent Sulamasi Yenilemesi Malzeme Alimi | 1.500 |
| 27 | Diyarbakir | Kuruçay Baraje Sulamasi Malzeme Almi | 3.570 |
| 28 | Diyarbakir | Baslar Baraji Sulamasi Malzeme Alimi | 2.368 |
| 29 | Edirne | Çakmak Baraji Sulamasi Malzeme Alumi | 3.000 |
| 30 | Konya | Eregli-vriz Sag Sahil Sulamass Yenileme Malzeme Alums | 13.000 |
| 31 | Kayseri | Develi Ovasi Sol Sahil Sulamalar Malzeme Alimas | 10.500 |
| Aksaray | Aksaray Ulurrmak (Mamasin) Baraj1 Sulamasi Yenileme Malzeme Alimi | 1.000 | |
| Konya | Konya Apa Hotamts 1,2,3 Sulamatar Malzeme Alimi | 8.350 | |
| Kayseri | Bünyan-Sartoglan Sulamass Matzeme Alimi | 8.600 | |
| 35 | Hatay | Reyhanh Barajt Sulamasi Malzeme Alimi | 2.000 |
| 36 | Adana | Imamoglu Sulamast Malzeme Alimi | 3.000 |
| SIRA NO | iLi | FAALiYET ADI | TOPLAM ALAN (ha) |
|---|---|---|---|
| 37 | Aydin | Koçarh Bagarasi Sulamasi 2. Kisun Malverne Alimi | 800 |
| Mardin | Mardin Depolamasi Cazibe Sulamast Malzeme Almmi | 5.000 | |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar-Bayat Asarcik Göleti Sulamas: Yenilemesi Malzeme Ahmi | 1.000 | |
| 40 | Sanhurfa | Viranschir Pompaj Sulamasi Malzeme Almi | 2.000 |
| 41 | Denizli | Denizli Cürüksu Sag Sahil Sulamast Yenileme Malzeme Alimi | 500 |
| 42 | Mugla | Dalaman Ovast Sulamasi Malzeme Almi | 1.200 |
| 43 | Bingöl | Bingöl-Genç Sulamasi Malzeme Alimi | 500 |
| 44 | Erzurum | Frzurum Hints Basköy Barajs Sulamasi Malzeme Alimi | 5.000 |
| 45 | Yozgat | Yozgat-Bogazhyan Ogulcuk Baraji Sulamast Malzeme Alimi | 1.000 |
| 46 | Agri | Agri Ovasi Yazics Sulamasi Malzeme Alumi | 1.500 |
| 47 | Kastamonu | Obrucak Sulamasi Malzeme Altmi | 2.000 |
| 48 | Amasya | Aydinca Baraj Sulamasi Malzeme Alimi | 3.330 |
| 49 | Çankirs | Koyunbaba Sulamasi Malzeme Alimi | 3.500 |
| Antalya | Antalya-Alanya Yeniköy Barajn ikmali ve Sulamasi | 1.236 | |
| 51 | Kahramanmaras | Karakuz Barajt | |
| 52 | Kahramanmaras | Karakuz Baraji Sulamasi | 13.174 |
| Adiyaman | Gömtkan Baraji Sulamast | 7.293 | |
| 54 | Adiyaman | Koçali Barajr Ana iletim Hatti ve Sulamasi | 18.707 |
| [SIRA NO | iLi | FAALiYET ADI | TOPLAM ALAN (ha) |
|---|---|---|---|
| 55 | Sivas | Sivas Yildizeli Çakraz Regülatörü Sulamast | 270 |
| 56 | Sivas | Sivas Gemerek Yumagin Göleti Sulamasi | 726 |
| Sivas | Sivas Ulas Karaçar Gülbahçe Göleti Sulamasi | 577 | |
| 58 | Sivas | Sivas Yuldizeli Kügükhöyük Göleti Sulamasi Yenileme | 260 |
| 59 | Izmir | Izmir Bergama Seklik Göleti Sulamass | 150 |
| 60 | Izmir | Izmir-Menemen Bozalan Goleti Sulamass | 139 |
| 61 | Manisa | Manisa Demirci Güveli Göleti Sulamasi | 100 |
| 62 | Manisa | Manisa Demirci Kuzuköy Göleti Sulamasi | 150 |
| 63 | Manisa | Manisa Demirci Sayik G&leti Sulamass | 96 |
| 64 | Amasya | Amasya Gümüshaciköy Imirler Gölcti Sulamasi Yenileme | 356 |
| 65 | Amasya | Amasya Merkez Orlaköy Göleti Sulamast Yenileme | 194 |
| 66 | lzmir | Bergama Musacali Sulamasa 1. KIsim | 610 |
| 67 | Adana | Adana Aladag Sinanpasa (7ambil Yaylasi) ve Karaisali Çukur (Galtak) | Küstk Gölet ve YÜS Sulamalar |
| Adana | Adana l'eke Sülemisli YÜS Sulamast | 78 | |
| 69 | Adana | Adana Saimbeyli Kandilli YÜS Sulamasi | 52 |
| Morsin | Mursin Mut Çamlica YÜS Sulamasi | 77 | |
| Mersin | Mersin Toroslar Athilar YÜS Sulamas! | ||
| 72 | Bingöl | Bingöl-Merkez Capakçur Mikrohavzasi (Ahncik, Asagköy, Balpinar, Ortaköy, Saban, Üçyaka, Yenimahalle, Kirkagu, Yelesen) Sulamalare | 525 |
| SIRA NO | iLi | FAALIYET ADI | TOPLAM ALAN (ha) |
|---|---|---|---|
| 73 | Bingöl | Bingöl-Genç Lediz Mikrohavzast (Sürekli, Ardiçdibi, Mesedal, Dereköy, Balgöze, Yigitbast, Sehittepe) Sulamalar | 564 |
| 74 | Bingöl | Bingöl-lhcalar Mikrohavzasi (Agaçeli, Alatepe, Çobantasi, Elmali, Hacilar, Yenibaslar) Sulamalar: | 785 |
| 75 | Kahramanmaras | Kahramanmaras-Andirm Hapisagz) Göleti ve Sulamasi Ikmali | 360 |
| 76 | Kahramanmaras | Kahramanmaras-Caglayancerit Düzbag Gölcti Sulamas: | 164 |
| 77 | Balkesir | Manyas Ovast Sol Sahil Sulamass Ikmali | 7.849 |
| 78 | Tokat | Güzelce Baraj1 Sulamass Ikmali | 1.543 |
| 79 | Tokat | Turhal Gulut Sulamast | 4.366 |
| 80 | Corun | Corum-Obruk Dutludere Sulamasi Ikmali | 4.975 |
| 81 | Sivas | Gemerek Kartalkaya Baraj: Sulamast | 3.823 |
| 82 | Malatya | Boztepe Pompaj Sulamasi | 2.830 |
| 83 | Karabütk | Karabuk Bulduk Regülatörd Sulamasi | 373 |
| 84 | Kirschir | Kirschir-Mucur Kargin Göleti Sulamasi Yenileme | 402 |
| Nevsehir | Nevsehir-Ürgüp Sanhidir Pompaj Sulamasi Yenilenic | 970 | |
| 86 | Tokat | Güzelce Ovasi Pompaj Sulamast | 355 |
| Eskisehir | Eskisehir-Odunpazar Lürkmentokat YAS Sulama Sebekesi | 829 | |
| Usak | Usak Merkez Mesudiye Göleti Sulamasi Yenilemesi | 350 | |
| 89 | Kirsehir | Kirsehir-Kaman Yukariçiftlik (Çiflikbagla) Göleti Sulamast Yenileme 2.1 Kisim | 900 |
| 90 | Bayburt | Bayburt-Kurklartepe Sulamasi | S.770 |
| SIRA NO | iLi | FAALiYET ADI | TOPLAM ALAN (ha) |
|---|---|---|---|
| 91 | Mardin | Mardin Ceylanpunar Ovalari Cazibe Sulamasi 3.Kisim Sebeke ikmali | 7.208 |
| 92 | Sinop | Saraydüzü Ovasi Pompaj Sulamasi | 1.134 |
| Erzurum | Erzurum Senkaya Gaziler Regülatör Sulamast | 401 | |
| 94 | Burdur | Burdur-Çavdir Karaköy Regülatöri ve Sulamasi | 250 |
| 95 | Adiyaman | Adiyaman-Atatürk Baraj Gölü Bebek 1 Pompaj Sulamast | 586 |
| 96 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar-Sultandag: Yakasenek 1., 2., 3. ve 4. Kisim YAS Sulama) Sebekesi | 1 |
| 97 | Eskisehir | Eskisehir-Mihaligfsk Gürsögüt Baraj Dümrek Sulamass | 677 |
| 98 | Eskisehir | Eskischir-Mihaliggik Üçbasl Goleti Sulamase | 430 |
| 99 | Bilecik | Bilecik-Merkez Elmabahçe Göleti Sulamast | 629 |
| 100 | Kütahya | Kütahya-Pazarlar Orhanlar Göleti Sulamasi | 633 |
| 101 | Kütahya | Kütahya-Merkez Sögüt Barajs Sulamast Yenileme | 267 |
| 102 | Kütahya | Kütahya-Simav Örenli Göleti Sulamas: | 483 |
| 103 | Konya | Konya Taskent Borbogaz Göleti Sulamasi | 616 |
| 104 | Konya | Konya Taskent Afsar Göleti Sulamasi Ikmali | 477 |
| 105 | Ankara | Ankara-Kalecik Yalim Göleti Sulamasi | 304 |
| 106 | Çankirs | Çankiri Eldivan Karadere Göleti Sulamas1 | 217 |
| 107 | Çorum | Çorum Mecitözü Sögütyolu Göleti Sulamasi | 368 |
| 108 | Tekirdag | Tekirdag-Ilayrabolu Bayramsah Göleti Sulamasi Yenilemesi | 375 |
| SIRA NO | iLi | FAALiYET ADI | TOPLAM ALAN (ha) |
|---|---|---|---|
| 109 | Kayseri | Kayseri-Pinarbasi Paçali Göleti Sulamass Yenileme | 360 |
| 110 | Kayseri | Kayseri-Develi Sihli Göleti Sulamasi Yenileme | 260 |
| 111 | Yozgat | Yozgat-Yerköy Igdecik Göleti Sulamast | 990 |
| 112 | Sanhurfa | Siverek Ericek Göleti Sulamasi | 106 |
| 113 | Sanhurfa | Birecik Mezra Göleti Sulamasi | 260 |
| 114 | Sanhurfa | Siverek Uzunca Göleti Sulamast | 205 |
| 115 | Isparta | Isparta-Egirdir Yukarigökdere 1 Göleti Sulamasi Yenileme | 252 |
| 116 | Isparta | Isparta-Yalvaç Dedeçam Göleti Sulamas: Yenileme | 260 |
| 117 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar-Dazkir Çiftlik Göleti Sulamasi | 139 |
| 118 | Burdur | Burdur-Merkez Askeriye ve Gükçebag Göletleri Sulamass Yenileme | 400 |
| 119 | Kahramanmaras | Kahramanmaras-Türkoglu Kizilinis Göleti Sulamasi Yenilemesi | 323 |
| 120 | Adiyaman | Adiyaman Gölet Sulamalan (Gözebasi, Kinek, Incesu, Karahöyük) | 500 |
| 121 | Bayburt | Bayburt-Aydintepe Erikdibi Göleti Sulamast | 294 |
| 122 | Bayburt | Bayburt-Aydintepe Pinargözü Göleti Sulamast | 233 |
| 123 | Giresun | Giresun-Alucra Aktepe Göleti Sulamasi | 261 |
| 124 | Giresun | Giresun-Alucra Çalgan Göleti Sulamasi | 534 |
| 125 | Gümüshane | Gümüshane-Siran Çevrepinar Göleti Sulamast | 201 |
| 126 | Gümüshane | Gümüshane-Siran Karatepe Gületi Sulamas: | 392 |
| SIRA NO | iLi | FAALiYET ADI | TOPLAM ALAN (ha) |
|---|---|---|---|
| 127 | Gümüshane | Gümüshanc-Siran Yesildag Göleti Sulamasi | 140 |
| 128 | Gumüshane | Gümüshane-Siran Ceviz Göleti Sulamasi | 727 |
| 129 | Balikesir | Bahkesir-Gönen Muratlar Göleti Sulamasi | 505 |
| 130 | Balikesir | Bahkesir-Susurluk Dereköy Göleti Sulamasi | 401 |
| 131 | Bahkesir | Bahkesir-Susurluk Ümitcli Göleti Sulamasi | 220 |
| 132 | Çanakkale | Canakkale-Çan Koyunyeri Göleti Sulamas: Yenileme | $10 |
| 133 | Çanakkale | Canakkale-Lapseki Alpagut Göleti Sulamasi Yenileme | 227 |
| 134 | Çanakkale | Canakkale-Çan Karl Göleti Sulamasi | 215 |
| 135 | I'ckirdag | Tekirdag Muratli Hanoglu Göleti ve Sulamasi | 721 |
| 136 | Adana | Imamoglu Sulamasi 2. Kisim Ikmali | 4.680 |
| 137 | Diyarhakir | Kralkizi-Dicle P-4 Pompaj Sulamasi Malzeme Alimi | 10.000 |
| 138 | Elazig | Elazig-Uluova Sulamasi 2.Kisim Malzeme Alimi | 8.000 |
| 139 | Kars | Kars Baraji Sulamas 1. Kisim Malzeme Alimi | 4.000 |
| 140 | Diyarbakir | Kralktzi-Dicle P-3 Pompaj Sulamasi Malzeme Almi | 12.000 |
| 141 | Gümüshane | Gümüshane-Kelkit Sütveren Baraji Sulamasi Malzeme Alm: | 1.000 |
| 142 | Kahramanmaras | Adatepe Sulamasi 3.Kisim Malzeme Almi | 2.000 |
| 143 | Gaziantep | Kilavuzlu Sulamast 3. Kisum Malzeme Alimi | 500 |
| 390.960 |