malal baymle Tou
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar
verilmistir.
Karar Sayısı: 7360
6 Temmuz 2023
Sayı : 32241
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
6/7/2023 TARÍHLI VE 7360 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
LISTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | iL | UZUNLUK (m) | iSTiMLAK ALANI (mº) | ALANI (m') |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8A1710 G.Adana TM-Gölbas1- S.Beyli ENH | Adana | 26+275,80 | 4249,58 | 311220,67 |
| 2 | Bozkaya-Beleören-Sarikaya ENH | Ankara | 15+578,93 | 3237,24 | 196070,86 |
| 3 | Hasan KÖK-Direkli KÖK ENH | Ankara | 17+939,07 | 2327,22 | 246522,51 |
| 4 | Yeni Celtikçi DM-Kizik KÖK ENH | Ankara | 9+945,22 | 894,53 161728,97 | |
| 5 | Yurtbeyli KÖK-Bumsuz KÖK Ring ENH | Ankara | 11+935,24 | 812,28 155543,95 | |
| 6 | Damla I HES-Damla DM ENH | Artvin | 1+149,47 | 708,00 | 17641,02 |
| 7 | 9H3189 Hassa-Çardak ENH | Hatay | 14+667,53 | 1909,67 | 224181,00 |
| 8 | 9H4353 Yayladagi-Egerci- Denizgören ENH | Hatay | 13+231,02 | 2103,62 | |
| 9 | Gelendost TM-Akdag DM-Akdag DSI DM ENH | Isparta | 11+346,77 | 2155,53 | 167201,17 |
| 10 | Çaykasi-Kayaören ENH | Kastamonu | 7+184,33 | 857,81 | 53699,48 |
| 11 | Kalafat KÖK-Cukurçal KÖK ENH | Kastamonu | 9+969,11 | 1285,49 | 121769,56 |
| 12 | Karaçomak KÖK-Örenyeri KÖK ENH | Kastamonu | 7+374,49 | 787,32 123714,62 | |
| 13 | Sulakyurt KÖK-Yesilyaz Fideri ENH | Kinkkale | 24+089,76 | 3907,37 333210,65 | |
| 14 | Yeni Sinir ADM-Kuzukuyusu KÖK ENH | Konya | 9+980,38 | 650,77 115222,82 | |
| 15 | Ordu Sehir Hastanesi Kablo Güzergahi ENH | Ordu | 16+598,95 | 250,42 | 33194,21 |
| 16 | Arsin TM-OSB ENH | Trabzon | 3+656,72 | 820,12 | 48327,94 |
| 17 | Gökçebey DM-Dagdemirciler KÖK ENH | Zonguldak | 12+971,43 | 2017,86 | 191738,28 |
| 18 | Karabash KÖK-Örmeci KÖK ENH Zonguldak | 7+715,72 | 1062,76 | 123270,61 |
IRTiFAK