CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4480
Ekli "Ithalat Rejimi Kararnda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar"mn yürürlüge konulmasina; 1567 sayili Kanunun 1 inci, 474 sayih Kanunun 2 nci, 3283 sayili Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayil Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
7 Eylül 2021
Sayi : 31592
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
ITHALAT REJIMI KARARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ILISKIN KARAR
MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayil Cumhurbaskan Karari ile yürürlüge konulan ithalat Rejimi Karanna ekli I sayil listede yer alan "7. FASIL" baslikl tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.I.P.) belirtilen ürünlere iliskin satirlar asagndaki sekilde degistirilmis ve söz konusu tablonun sonuna asagidaki (6) numarali
| G.T.i.P. | Dipnot | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.i.P. | Dipnot | AB, EFTA, F.ADA. | B- GÜR. HER. | G.KORE MLZ. SNG KOS | VNZ | D-8 | DÜ | ||||
| 0713.20.00.00.19 | 19,3 | 19,3 | 3,5 | 19,3 | 7,2 | 19,3 | 11,6 | 19,3 | |||
| 0713.40.00.00.12 | 6 | 19,3 | 19,3 | 3,5 | 19,3 | 7,2 | 19,3 11,6 | 19,3 | |||
| 0713.40.00.00.13 | 3,6 | 19,3 | 19,3 | 3,5 | 19,3 | 7,2 | 19,3 | 19,3 19,3 | 19,3 | ||
| 0713.40.00.00.19 | 6 | 19,3 | 19,3™ | 0 | 3,5 | 19,3 | 7,2 | 19.3 11,6 19,3 | 19,3 |
«6) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulanir."
MADDE 2- Aynt Karara ekli I sayili listede yer alan "10. FASIL" baslikhi tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonlar (G.T.I.P.) belirtilen ürünlere iliskin satirlar asagidaki sekilde degistirilmis ve söz konusu tablonun sonuna asagidaki (5) numarali dipnot eklenmistir.
| G.T.I.P. | Dipnot | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.I.P. | Dipnot | AB, EFTA, FADA. | GÜR. HER. | G.KORE | MLZ | SNG | KOS | VNZ D-8 | |||
| 1001.19.00.00.00 | 5 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1001.99.00.00.11 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1001.99.00.00.12 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 | 45° | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1001.99.00.00.13 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 1002.90.00.00.00 | 130 | 130 | 130 | 130 | 48,7 | 130 | 130 | 130 | 730 | ||
| 1003.90.00.00.11 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 1003.90.00.00.12 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| 1003.90.00.00.19 | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 1004.90.00.00.00 | 5 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 | 48,7 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 1005.90.00.00.19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | *25 |
«(S) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulann:"
MADDE 3- Ayni Karara ekli I sayih listede yer alan "12. FASIL" bashikli tabloda bulunan ve asagida gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.I.P.) belirtilen ürüne iliskin satir asagidaki sekilde degistirilmis ve söz konusu tablonun sonuna agagidaki (14) numarál dipnot eklenmistir.
| GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.T.i.P. | Dipnot | AB, EFTA, F.ADA. | GÜR. | B- HER. | G.KORE MLZ | SNG KOS VNZ D-8 | DÜ | ||||
| 1209.29.80.00.16 2,5,14 | 17,3 | 3,5 | 19,3 | 7.2 | 19,3 | 0 | 15 | 19,3 |
"(14) Gümrük vergisi 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %0 olarak uygulani:"
MADDE 4- Bu Karar yayumi tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakan yürütür.