CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4517
Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Deger Vergisi Oranlarinin Tespitine iliskin Kararda Degisiklik Yapilmasina Dair Karar'in yürürlüge konulmasina, 3065 sayili Katma Deger Vergisi Kanununun 28 inci maddesi geregince karar verilmistir.
29 Eylül 2021
Sayl : 31614
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
MAL VE HIZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEGER VERGiSI ORANLARININ TESPITINE iLISKIN KARARDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KARAR
MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayil Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Deger Vergisi Oranlarinin Tespitine iliskin Kararin eki I sayil listeye agagidaki sira eklenmistir.
"21- "Yenilenmis Urünlerin Satisi Hakkinda Yönetmelik" kapsaminda en az bir yil öncesine iliskin data, ses ya da kisa mesaj kullanim trafigi bulunan kullanlmis cep telefonlarimin yenilenmek ve sertifikalandirilmak kaydiyla yenileme merkezleri ve yetkili saticilar tarafindan yenilenmis ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi islemlerine ait iade hesabina, bu sira kapsaminda teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.),"
MADDE 2- Bu Karar, yayimi tarihini izleyen aybagindan itibaren yürürlüge girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakan yürütür.
| Bakanlar Kurulu Kararmin Yayumlandigi Resmi Gazetenin | Bakanlar Kurulu Kararmin Yayumlandigi Resmi Gazetenin |
|---|---|
| Tarihi | Sayisi |
| 30/12/2007 | 26742 |
| Bakanlar Kurulu Kararinda Degisiklik Yapan Düzenlemelerin Yayimlandigi Resmi Gazetenin | Bakanlar Kurulu Kararinda Degisiklik Yapan Düzenlemelerin Yayimlandigi Resmi Gazetenin |
| Tarihi | Sayisi |
| 8/2/2008 | 26781 |
| 6/4/2008 | 26839 |
| 19/7/2008 | 26941 |
| 20/9/2008 | 27003 |
| 29/3/2009 | 27184 |
| 15/7/2009 | 27289 |
| 28/4/2011 | 27918 |
| 27/11/2011 | 28125 |
| 27/12/2011 | 28155 |
| 27/1/2012 | 28186 |
| 24/3/2012 | 28243 |
| 12/9/2012 | 28409 |
| 1/1/2013 | 28515 |
| 24/2/2013 | 28569 |
| 1/12/2013 | 28838 |
| 31/1/2015 | 29253 |
| 1/1/2016 | 29580 |
| 5/5/2016 | 29703 |
| 30/6/2016 | 29758 |
| 8/9/2016 | 29825 |
| 25/11/2016 | 29899 |
| 3/2/2017 | 29968 |
| 28/7/2017 | 30137 |
| 3/2/2018 | |
|---|---|
| 5/5/2018 | |
| 9/5/2018 | |
| 18/5/2018 | |
| 15/8/2018 | |
| 31/10/2018 | 30581 (Mükerrer) |
| 19/12/2018 | 30630 |
| 31/12/2018 | 30642 (4. Mükerrer) |
| 21/3/2019 | 30721 |
| 22/3/2019 | 30722 |
| 1/5/2019 | 30761 |
| 2/10/2019 | 30906 |
| 2/1/2020 | 30996 (Mükerrer) |
| 22/3/2020 | 31076 |
| 31/7/2020 | |
| 30/8/2020 | |
| 23/12/2020 | |
| 30/1/2021 | |
| 30/4/2021 | |
| 2/6/2021 | |
| 22/6/2021 | |
| 30/7/2021 |