CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10770
Baglanti anlasmasi uyarinca tesis edilecek "400 kV G24-Karapinar GES TM-Konya Kuzey TM Enerji Iletim Hatti Projesi" kapsaminda ekli harita ile listede güzergâhi ve bulunduklari yer ile ada ve parsel numaralari gösterilen tasinmazlarda, direk yerlerinin mülkiyet seklinde, iletken salinim gabarisinin ise irtifak hakk1 kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Iletim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
24 Aralik 2025
Sayl : 33118
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
24/12/2025 TARIHLI VE 10770 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI HARITA VE LISTE
| LiSTE | LiSTE | LiSTE | LiSTE | LiSTE |
|---|---|---|---|---|
| PARSEL NO | ||||
| 39,63,66,8,6,3,2,1,40,58 | ||||
| 4 | ||||
| 38,33,36,22,29,31,9,18,17,16 | ||||
| 10 | ||||
| 2 | ||||
| 13,11,46,47 | ||||
| 40,34,33,32 | ||||
| 30,32,78 | ||||
| 13,14,9,12 | ||||
| 37,17,14,15,12,25,27,13 | 37,17,14,15,12,25,27,13 | |||
| 52,51,50,49,48,61, 60,59,58,54,37,36,22,21,20,63,62,17, 16,14,13,57 | 52,51,50,49,48,61, 60,59,58,54,37,36,22,21,20,63,62,17, 16,14,13,57 | |||
| 56,88,53,51,49,47, | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 6 | ||||
| 3 | ||||
| 6 | ||||
| 1 | ||||
| 14,15 |
| 2888111118318 | |
|---|---|
| 18 | |
| 13 |