CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7195
Gaziantep Ili, Sahinbey Ilçesinde yer alan ve ekli listede bulunduklari yerler ile ada/parsel numaralari belirtilen taginmazlarin, Sanlidere Caddesinin devami olarak uzanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planinda 25 metre genisligindeki yolun Özdemirbey Caddesine baglanmasi amaciyla Gaziantep Büyüksehir Belediye Baskanligi tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
30 Nisan 2023
Sayi : 32177
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
30/4/2023 TARIHLI VE 7195 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKi LiSTE
A) KAMULASTIRMASI YAPILACAK ALANIN MAHALLE ADA PARSEL LISTESI
| iL | iLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Cemal Gürsel | 1010 | 258-259-260-293-294- 295-296-318 ve 322 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Cemal Gürsel | 1011 | 268-269-270-271-278- 279-319 ve 320 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Cemal Gürsel | 1014 | 78-84 ve 85 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Cemal Gürsel | 1016 | 82 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Inönü | 1031 | 3 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | inönü | 1048 | 71-72-73-76-77 ve 291 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Diztepe | 1125 | 80 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Düztepe | 6340 | 1 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Düztepe | 6342 | 1 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Cengiz Topel | 1181 | 1 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Karayilan | 1913 | 3 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Karayilan | 1914 | 51 ve 52 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Karayilan | 5539 | 1 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Karayilan | 5540 | 1 |
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Karayilan | 5541 | 1 |
B) KAMULA$TIRMASI YAPILACAK ALANDAKI IMAR UYGULAMASINA TABÌ TUTULMADAN (YOL TERKINI YAPILMADAN) ÖNCESÍNE AIT MAHALLE ADA PARSEL LiSTESI
| iL | iLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL |
|---|---|---|---|---|
| GAZIANTEP | SAHINBEY | Düztepe | 1125 | 108 |
| Karayilan | 1913 | 1 ve 2 |