CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7106
Konya Ili, Meram Ilçesi, $ükran, 18 ve 21 mahalleleri sinirlar içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayih Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun ek 1 inci maddesi geregince karar verilmistir.
19 Nisan 2023
Sayi : 32169
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
KONYA ILI, MERAM ILÇESI
SÜKRAN, 18 VE 21 MAHALLELERI SINIR KROKISI
KONYA ILI, MERAM ILCESI SÜKRAN, 18 VE 21 MAHALLELERi
KOORDINAT LISTESI
| Nokta Adi | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 456068 | 4.19305e+06 |
| 2 | 456075 | 4.19305e+06 |
| 3 | 456080 | 4.19287e+06 |
| 4 | 456079 | 4.19281e+06 |
| 5 | 456068 | 4.19279e+06 |
| 6 | 456046 | 4.19279e+06 |
| 7 | 456039 | 4.19282e+06 |
| 8 | 456022 | 4.19282e+06 |
| 9 | 456024 | 4.19279e+06 |
| 10 | 456013 | 4.19279e+06 |
| 455996 | 4.1928e+06 | |
| 455994 | 4.19278e+06 | |
| 13 | 455950 | 4.19278e+06 |
| 14 | 455953 | 4.1928e+06 |
| 15 | 455947 | 4.1928e+06 |
| 16 | 455965 | 4.19286e+06 |
| 17 | 456035 | 4.19286e+06 |
| 18 | 456024 | 4.19297e+06 |
| 19 | 456019 | 4.193e+06 |
| 20 | 456011 | 4.19302e+06 |
PROJEKSIYON:
UTM
DATUM:
ITRF 96
DILIM ORTA MERIDYENI: 33 (DERECE)
DILIM GENISLIGi:
3 (DERECE)