malal• AUAUTA)
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/419
3 Eylül 2020
Sayı : 31234
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
TESKILATI
MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| ADED* DERECEST | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN KADRO DERECEST |
|---|---|
TOPLAM:
TESKMATT: MERKEAH GÜL UNIVERSITESE
| - A- MEVCUT KADRONUN UNVANI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIFL Memur | DERECE | ADET | SINFT Sef | DERECE | ADET | ||
| GiH | 3 | ||||||
| GtH | Memur | ||||||
| GiH | Memur | GiH | Bilgisayar isletmeni | ||||
| GIH | Sekreter | GiH | Bilgisayar isletmeni | 6 | |||
| GỊH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | TH | istatistikçi | 5 | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | ||||||
| YH | Hizmetli | ||||||
| YH | Hizmetli | ||||||
| TOPLAM: 15 |
BOS KADRO DEiSiKLiGI
TOPLAM:
TESUATE: MERKA LPARSLAN TÜRKES BiLIM VE TEKNOLOST UNiVERSITES
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | VAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|---|
| SENF* Memur | UNVANI | AAERO DRAERE | KADRO DERECESt | |
| GIH | ||||
| GIH | Memur | 1 | 9 | |
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | 5 | 3 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar [sletmeni | |||
| GtH | Bilgisayar isletmeni | AA 00 | ||
| GIH | Soför | |||
| TH | Kütüphaneci | |||
| TH | Programc | 1n0+ in | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Kimyager | 2 | ||
| TH | Teknisyen | 8 | 5 |
TOPLAM:
TESUTAT : AOAM AIPARSLAN TÜRKES BLIM VE TEKNOLOSE UNiVERSITESt
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GORÜLEN DEdiSiKLIK | YAPILMAST UYGUN GORÜLEN DEdiSiKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | DERECE | _ADET | ||
| SYNTT Veli Hazirlama ve Lonol Setmenl | GiH | STNiFT Sube Mudura | 1 | ||||
| Teknisyen | GIH | Antrenör | |||||
| TH | Teknisyen | GiH Sef | |||||
| TH | Teknisyen | GiH | Sef | ||||
| YH | Hizmetli | GiH | Sef | 2 | |||
| YH | Hizmetli | GiH Bilgisayar isletmeni | 3 | ||||
| YH | Hizmetli | GIH Bilgisayar isletmeni | |||||
| YH | Kaloriferci | TH | Mühendis | ||||
| TH | Tekniker | 4 | |||||
| TH | Teknisyen | 5 | |||||
| TH | Teknisyen | ||||||
| TOPLAM : | 14 |
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
TOPLAM: 14
URUMU : ADIYAMAN ÜNIVERSITES
ESKILATI
MERKEZ
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTIRiLMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESI | KADRO DERECES: | |
| SINIFT Sube Muduru | ||||
| Bilgisayar isletmeni | 3 | |||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GtH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire | 3 | ||
| SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire | |||
| 5H | Hemsire | |||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Sajlik Teknikeri |
3/9/2020 TARZHL: VE 2020/419 SAYSLE CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KURUMU : ABDULLAH GÜL UNIVERSITES
TOPLAM:
KURUMU : ADIYAMAN ÜNIVERSiTESi
TESKiLATI:
MERKEZ
BOS KADRO DE%istkLiGt
KURUMU
BOS KADRO DEGiSIKLIGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | YAPIMAST UYGUN GORÜLEN DESIStKLIK | YAPIMAST UYGUN GORÜLEN DESIStKLIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE ADET | UNVANI | -DERECE ADET | ||||
| SINF Tuksekokul sekreten | SINIE Fakule Sekreter" | ||||||
| Memur | 5 | 21 | GiH | Bilgisayar Isletmeni | 15 | ||
| GiH | Santral Memuru | 7 | 1 | GIH | Bilgisayar isletmeni | 7 | 5 |
| GiH | Daktilograf | S | Gi Soför | 10 | |||
| GiH | Sekreter | 5 | 1 | SH | Veteriner Hekim | 3 | |
| GiH | Soför | 5 | 3 | Veteriner Hekim | 5 | ||
| SH | Saglik Teknisyeni | Biolog | 1 | ||||
| YH | Teknisyen Yardimaist | Saglik Teknikeri | 9 | ||||
| TH | Tekniker | 3 | |||||
| TH | Tekniker | 1 | |||||
| 30 | TOPLAM: | 30 |
TOPLAM:
KURUMU TERINATE: MERONKARAHISAR SAGLIK BILIMLER UNIVERSITES
BOS KADRO DEGiStKLiGI
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISiKLiGI
TESUNA : MET FERAHIM SESEN UNIVERSITES: MERKEZ
DOLU KADRO DEGiSiKLiGi
| DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| SINIF Ser | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt | KADRO DERECESt |
| GiH | ||||
| GIH | Memur | NN | 10 | |
| GIH | Nemur | 7 | ||
| GIH | Memur | 1 | 5 | |
| GIH | Memur | 2 | 9 | |
| GỊH | Memur | 1 | ||
| GiH | Sekreter | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 7 | ||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 8 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | o os | ||
| TH | Kütüphaneci | |||
| TH | Tekniker | 7 | ||
| TH | Tekniker | 8 | ||
| TH | Teknisyen | 6 | 4 | |
| TH | Teknisyen | 9 | 5 |
TOPLAM:
URUMU CUSKMATT : MERKETZ ÜNIVERSITESI
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESI | ||
|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | KADRO KADRO ADEDI DERECESI | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO DERECESI | |
| GiH Memur | ||||
| GiH | Memur | 2 | 7 | |
| GiH | 4 | |||
| GIH | 5 | |||
| GiH | ||||
| GIH | ||||
| GiH | 2 | |||
| GiH | ||||
| GÌH | ||||
| SH | ||||
| SH | Biolog | |||
| SH | Biolog | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | ||||
| SH | ||||
| SH | Eczaci | |||
| SH | ||||
| SH | 1 | |||
| SH | Hemsire | 15 | ||
| 5H | Hemsire | 14 | ||
| SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire | 18 | 4 | |
| SH | Hemsire | 1 | 5 | |
| SH | Hemsire | 22 | 5 | |
| SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire | |||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | 5 | ||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | 5 | ||
| SH | Saglik Teknisyeni | |||
| SH | Saglik Teknisyeni | |||
| TH | Kütüphaneci | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mimar | |||
| TH | istatistikçi | 1 | ||
| TH | Teknisyen | 1 | 11 | |
| TH | Teknisyen | 4 | ||
| YH | Hizmetli | 11 |
TOPLAM :
CURUMU : AKDENIZ ÜNIVERSITES
'ESKILATI : D.SERMAYI
134
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTIRILMESi ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO | KADRO ------ | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLiK KADRO DERECESi | |
|---|---|---|---|---|
| SINTE" Sosyal Calsmaci | ||||
| Biolog | ||||
| Biolog | ||||
| Hemgire | ||||
| Hemsire | ||||
| Hemsire | ||||
| Ebe | ||||
| Saglik Memuru | ||||
| Sajlik Memuru | ||||
| Saglik Memuru | ||||
| Saglik Memuru | AHNENNMHENHNMTHHNANMMEUNMAO | |||
| Saglik Teknikeri | ||||
| Saglik Teknikeri | ||||
| Saglik Teknikeri | ||||
| MIENTIINH | ||||
| Mühendis | ||||
| Tekniker | ||||
| Teknisyen | ||||
| Hizmetli | ||||
| YH | Hizmetli | |||
| TOPLAM: 129 | TOPLAM: 129 | TOPLAM: 129 | TOPLAM: 129 | TOPLAM: 129 |
KURUMU : AKDENIZ ÜNIVERSITESI
TESKILATI :
MERKEZ
| BOS KADRO DECiSiKLIGI | BOS KADRO DECiSiKLIGI | BOS KADRO DECiSiKLIGI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENCUT KADRONUM | DERECE ADET | YAILMAST UYGUM GORÚLEN DEdIStKLiK | YAILMAST UYGUM GORÚLEN DEdIStKLiK | ||||
| UNVANI | UNVANI | DERECE | ADET | ||||
| STIFT Mal Hizmeller Uzman Vardmasi | 5 | ||||||
| Bilgisayar isletmeni | 1 | ||||||
| GIH | Memur | 1 | |||||
| EÖH | ögretmen | 4 | 1 | GIH Bilgisayar Isletmeni | 8 | 1 | |
| YH | Hastabakicr | 7 | SH | Ebe | 2 | ||
| Hastabakicr | 11 | SH | Ebe | 1 | |||
| YH | EÖH Ögretmen | ||||||
| TOPLAM: | 9 | TOPLAM : |
TURUAT OKENZ UNIVERSiTES: D.SERMAYE
BOS KADRO DEGISIKLiGI
URUMU : AKSARAY ÜNIVERSITE:
ESKILATI : MERKI
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| SINIFI | DEGISTIRiLMESi iSTENEN KADROLARIN UNVANI | ADEDI | KADRO KADRO DERECESE | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO PERECEST |
|---|---|---|---|---|
| GiH Mali Hizmetler Uzmani | ||||
| GÌH Sef | 6 | 4 | ||
| GIH | Sef | 3 | ||
| GIH | Santral Memuru | 7 | ||
| GiH | Sekreter | |||
| GỊH | Sekreter | ^ 00 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 10 | ||
| GÌH | Bilgisayar Isletmeni | 10 | ||
| GÌH | Bilgisayar isletmeni | 10 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 15 | 5 | |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar [sletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GÌH | Bilgisayar isletmeni | |||
| SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire | |||
| TH | Programai | 4 | ||
| TH | Programa | 5 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | 3 | ||
| TH | Mühendis | 4 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mimar | 1 | 1 | |
| TH | Tekniker | 2 | 3 | |
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | 1 | ||
| AH | Avukat | 1 | ||
| YH | Hizmetli |
TOPLAM:
KURUMU : AKSARAY ÜNIVERSiTESI
TESKILATI: MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMAST UYGUN GÓRÜLEN DESISIKLEK | YAPILMAST UYGUN GÓRÜLEN DESISIKLEK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | SINIFI | UNVANI | DERECE ADET | |
| SINiF Tüksekoku Sekreteni | 2 | GiH | Genel Sekreter Yardimcisi | |||
| Mali Hizmetler Uzman Yardimcisi | 5 | 2 | GIH | Mali Hizmetler Uzmani | ||
| TH | Tekniker | 5 | 1 | GiH | Antrenör | |
| TH | Tekniker | 6 | 2 | TH | Mühendis | 5 |
| TH | Teknisyen | 00 in | 4 | TH | Tekniker | |
| YH | Hizmetli | TH | Tekniker | |||
| YH | Hizmetli | 9 | 2 | TH | Teknisyen | |
| TH | Teknisyen | 4 | ||||
| TOPLAM | -14 | TOPLAM: |
KURUMU FESKILATE : MERKEA ALAADDIN KEYKUBAT UNIVERSITES: MERKEZ
DOLU KADRO DEGISIKLiGI
| DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|
| SINIFT Memur | UNVANI | KADRO DERECESt | |
| GIH | Memur | 9 | 8 |
| GiH | Bilgisayar tsletmeni | 5 | |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 5 | |
| SH | Saglik Teknisyeni | ||
| TH | Kütüphaneci | ||
| TH | Mühendis | ||
| TH | Tekniker | 4 | |
| AH | Avukat | ||
| YH | Hizmetli | ||
| YH | Bekçi |
TOPLAM:
KURUMU :
TESKILATI :
ALANYA ALAADDIN KEYKUBAT ÜNIVERSiTESI
MERKEZ
KURUMU : AMASYA ÜNIVERSITES:
rESKILATI:
MERKEZ
BOS KADRO DEGISiKLiGI
DOLU KADRO DEGIStKLiGI
| DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESi | KADRO PERECESt | |
| SYNTFT TuksekOKu SekreteN | ||||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 4 | |
| SH | Hemsire | 3 | ||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Tekniker |
TOPLAM:
KURUMU TURUWATE MMASYA UNIVERSiTESE MERKEZ
BOS KADRO DEGiSiKLiGI
KURUMU TESUA MAKELU ÜNTVERSITESK
TOPLAM:
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRILMESt ISTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESi | GÖRÜLEN | |
|---|---|---|---|---|
| SINFT Kameraman | ||||
| Memur | ||||
| GiH | Memur | |||
| Bilgisayar isletmeni | N~ | |||
| Bilgisayar isletmeni | ||||
| Bilgisayar isletmeni | 6 | |||
| Soför | ||||
| Soför | ||||
| SH | Biolog | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saghk Teknisyeni | |||
| TH | Kütüphaneci | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Mühendis | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Teknisyen | 10 | ||
| TH | Teknisyen | |||
| TH | Teknisyen | |||
| EÖH Ögretmen | ||||
| EÖH Ogretmen | ||||
| EÖH Ögretmen | ||||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Hizmetli | |||
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
TOPLAM:
KURUMU ESTIMAT: ASAOMA ÜNIVERSITES D.SERMAY
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESt iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK |
|---|---|---|---|
| KADRO ADEDI DERECESt | KADRO PERECESi | ||
| STNiF Blgisayar Ifetnen VANT | |||
| Bilgisayar isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 7 | |
| SH | Sagiik Memuru | 3 | |
| SH | Saglik Teknikeri | 4 | |
| TH | Tekniker | 4 | |
| TH | Teknisyen | 4 | |
| TH | Teknisyen | ||
| TH | Teknisyen | ||
| YH | Hizmetti |
TOPLAM:
URUMU : ANADOLU ÜNIVERSITES
ESKILATI
MERKEZ
12
BOS KADRO DEGISIKLiGI
URUMU : ANKARA HACI BAYRAM VELI ÜNIVERSITE
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
ESKILATI
MERKEZ
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESt | KADRO PERECESt | |
| SENI* Sube moduru | ||||
| Memur | 1 | |||
| GIH | Sekreter | 6 | 5 | |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 4 | ||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 6 | ||
| GIH | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | INMIN+ | ||
| GiH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | |||
| TH | Kütüphaneci | |||
| YH | Hizmetli | MInONg | ||
| YH | Hizmetli | |||
| YH | Bekçi | 23 |
TOPLAM:
KURUMU
TESKILATI: MERKEZ
ANKARA HACI BAYRAM VELI UNIVERSITESI
BOS KADRO DEGISiKLiGI
| - A - MEVCUT KADRONUN | VAPILMASI UYGUN GORÜLEN DESIStKLTK | VAPILMASI UYGUN GORÜLEN DESIStKLTK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | SINIFI | UNVANI | DERECE | ADET |
| GiH Enstitü Sekreteri | Enstitü Sekreteri | 3 | ||||
| GIH | Veznedar | Bilgisayar isletmeni | 10 | |||
| Tekniker | ||||||
| AM | Avukat | Mühendis | ||||
| Teknisyen Yardimcisr | 1 | 1 | ||||
| YH | Kaloriferci | Tekniker | 3 | 1 | ||
| YH | Bekçi | |||||
| TOPLAM:- | TOPLAM: | 16 |
KURUMU : ANKARA MÜZIK VE GÜZEL SANATLAR ÜNIVERSITESI
TESKILATI:
MERKEZ
BOS KADRO DECISIKLiGI
| MEVCUT KADRONUN | YAPILMASI UYGUN GÖRULEN DEÉtStKLZK | YAPILMASI UYGUN GÖRULEN DEÉtStKLZK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNVANI | DERECE | ADET | UNVANI | _ DERECE | ADET | |
| SINF Sekreter | SINF Memur | 3 | ||||
| Sekreter | 9 | Bilgisayar Isletmeni | 3 | 3 | ||
| GIH | Soför | 8 | GiH Bilgisayar Igletmeni | 4 | 1 | |
| YH | Teknisyen Yardimcist | 9 | GIH Bilgisayar isletmeni | 5 | ||
| YH | Hizmetll | 11 | Teknisyen | 5 | ||
| YH | Hizmetli | 12 | 2 | |||
| YH | Kaloriferci | 10 | ||||
| 10 | TOPLAM: | 10 |
TOPLAM:
KURUMU TESUMATE : MEKARA SOSYAL BiLIMER ÜNIVERSITES:
DOLU KADRO DEÖiSiKLiGI
| DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN |
|---|---|---|---|
| STNF ligsayar Isietmenn | |||
| TH | |||
| TH | |||
| TH | Programal | 1 |
TH
TH
TH
Mühendis
Mühendis
Tekniker
1
1
1
8
TOPLAM:
BOS KADRO DEGISIKLIGI
KURUMU KURATE MERKEA SOSYAL BiLMLER UNIVERSITES:
| - A - MEVCUT KADRONUN | YARILMAST UYGUN GORULEN DEGiStkLiK | YARILMAST UYGUN GORULEN DEGiStkLiK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SINIFI | UNVANI | DERECE | UNVANI | -DERECE ADET | |
| GIH Sekrete | SINF" Sube Mudur | ||||
| GiH | Sekreter | Bilgisayar Isletmeni | |||
| GiH | Soför | 7 | GiH | Bilgisayar isletmeni | 7 |
| GiH | Soför | TH | Istatistikgi | 5 | |
| GiH Soför | TH | Tekniker | 6 | ||
| TOPLAM : | TOPLAM: |
URUM ERMATE: MERKEA UNIVERSITES
DOLU KADRO DEGISIKLIGI
| DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTIRiLMESI iSTENEN KADROLARIN |
|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESt |
| Malt Hizmetier Uzmani | 4 | |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | ||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | ||
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | ||
| Daktilograf | 10 | |
| Bilgisayar Isletmeni | ||
| Bilgisayar Isletmeni | ||
| Bilgisayar Isletmeni | ||
| Bilgisayar isletmeni | ||
| Bilgisayar Isletmeni | ||
| Bilgisayar Isletmeni | ||
| Soför | ||
| Biolog | ||
| Diyetisyen | ||
| Çocuk Gelisimcisi | ||
| Hemsire | ||
| Hemsire | ||
| Saglik Teknikeri | ||
| Saglik Teknikeri | ||
| Saglik Teknikeri | ||
| Saglik Teknikeri | ||
| Saglik Teknikeri | ||
| Kütüphaneci | ||
| Kütüphaneci | ||
| Kütüphaneci | ||
| Kütüphaneci | ||
| Astronom | ||
| Programai | ||
| Programa | ||
| Mühendis | ||
| Kimyager | ||
| Teknisyen | ||
| Teknisyen | ||
| Hizmetli | ||
| Hizmetli | ||
| Kaloriferci |
TOPLAM:
KUrUMU TESUMATT: SERMAUNIVERSiTES: D.SERMAYE
86
DOLU KADRO DEGIStKLiCI
| SINIFI | DEGISTRiLMESI iSTENEN KADROLARIN UNVANI | KADRO | KADRO ADEDI DERECESt | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGIStKLiK KNORO DERECESI |
|---|---|---|---|---|
| GiH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 5 | ||
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 2 | 6 | |
| SH | Biolog | 5 | 2 | |
| SH | Biolog | 7 | 3 | |
| SH | Biolog | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Diyetisyen | |||
| SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire | |||
| SH | Hemsire | 5 | ||
| SH | Hemsire | 3 | ||
| SH | Hemsire | 18 | ||
| SH | Ebe | |||
| SH | Ebe | |||
| SH | Ebe | 2 | ||
| SH | Saglik Memuru | 5 | ||
| SH | Saglik Memuru | 8 | ||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Saglik Memuru | |||
| SH | Saglik Teknisyeni | |||
| SH | Sagtik Teknisyeni | 12 |
KURUMU
TERKATT:
ANKARA NIVERSITESI
MERKEZ
KURUMU : ANKARA ÜNIVERSiTESi
TESKiLATI :
BOS KADRO DECiSiKLiGI
KURUMU
TOPLAM:
10
KUBUM MEKARA YILDIRIM BEYAZIT UNVERSITESi MERKEZ
DOLU KADRO DECISIKLiGI
| DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESi | |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDt | KADRO DERECESi | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISiKLiK KADRO DERECESi | |
| SINIF Enstu Sekreten | 3 | |||
| Memur | 8 | 5 | ||
| GÍH | Bilgisayar isletmeni | 1 | 5 | 4 |
| GiN | Bilgssayar Isletmeni | 4 | 5 | |
| GiH | Bilgisayar isletmeni | 2 | 6 | |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 3 | ||
| GÌH | Bilgisayar isletmeni | |||
| GÌH | Soför | |||
| SH | Psikolog | |||
| SH | Diyetisyen | |||
| TH | Mimar | 5 | 4 | |
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker | 1 | 7 | |
| TH | Teknisyen | 1 | 10 | |
| TH | Teknisyen | 2 | ||
| YH | Hizmetli | |||
| TOPLAM: 27 | TOPLAM: 27 | TOPLAM: 27 | TOPLAM: 27 | TOPLAM: 27 |
BOS KADRO DEGISiKLIGI
KURUMU
KURUMU
ARDAHAN UNIVERSITES
ESKILATI : MERKE
TESUMAT : MERKM CORUH ÜNIVERSITES: TESKILATI :
DOLU KADRO DEGiSiKLiGI
| DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK |
|---|---|---|---|---|
| SINIFT Ser | UNVANI | ADEDI | DERECESI | KADRO DERECES: |
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 6 | ||
| GIH | Bilgisayar isletmeni | 7 | 5 | |
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 1 | 7 | |
| GiH | Soför | 1 | ||
| SH | Hemsire | 3 | ||
| TH | Mühendis | 3 | ||
| TH | Tekniker | |||
| TH | Tekniker |
TOPLAM:
KURUMU TUSKILATT:
ARTVIN ÇORUH ÜNIVERSiTESI
MERKEZ
URUMU : ATATÜRK ÜNÍVERSITES
rESKiLATI
MERKEZ
BOS KADRO DEGISIKLIGI
DOLU KADRO DEGISiKLiGI
| DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | DEGISTiRiLMESi iSTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGISIKLIK KADRO DERECES |
|---|---|---|---|---|
| UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | ||
| SINF" Sube Muduru | 2 | |||
| GiH | Sef | 5 | 4 | |
| GÌH | Bilgisayar Isletmeni | 10 | ||
| GiH | Bilgisayar Isletmeni | 4 | 3 | |
| GÌH | Bilgisayar Igletmeni | 5 | 3 | |
| GIH | Veri Hazirlama ve Kontrol isletmeni | 3 | ||
| GÌH | Veri Hazirlama ve Kontrol Isletmeni | 2 | 3 | |
| SH | Hemsire | |||
| SH | Ebe | u u in | ||
| SH | Ebe | 6 | 3 | |
| SH | Ebe | 4 | ||
| SH | Ebe | |||
| SH | Sagiik Teknikeri | Nin | ||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknikeri | |||
| SH | Saglik Teknisyeni | 3 | ||
| SH | Laborant | 8 | ||
| TH | Tekniker | 4 |
TOPLAM:
KURUMU : ATATÜRK ÜNIVERSiTESI
TESKILATI:
D.SERMAYE
DOLU KADRO DECiSIKLiGI
| DEGISTiRILMESI ISTENEN KADROLARIN | DEGISTiRILMESI ISTENEN KADROLARIN | YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEGiSiKLiK KADRO PERECESt | ||
|---|---|---|---|---|
| STNF* Biolog | UNVANI | KADRO ADEDI | KADRO DERECESI | |
| SH | 4 | |||
| SH | Hemsire | 2 | ||
