CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1150
Elazig Ili, Maden Ilçesi, Camiikebir Mahallesi sinirlan içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayil Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nei maddesi geregince karar verilmistir.
18 Haziran 2019
Sayi : 30806
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
18/6/2019 TARIHLI VE 1150 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
ELAZIG ILI, MADEN ILÇESI CAMIÏKEBIR MAHALLESI RISKLI ALAN SINIR KROKISI
Alan Büyüklügü : 24,95 Hektar
ELAZIG ILI; MADEN iLÇESi CAMiIKEBIR MAHALLESi RISKLI ALAN SINIRI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | Y | Nokta No | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 558639 | 4.25132e+06 | 558674.794 | 4.25129e+06 | ||
| 3 | 558685 | 4.25126e+06 | 558697.197 | 4.2512e+06 | |
| 5 | 558728 | 4.25112e+06 | 6 | 558784.827 | 4.25105e+06 |
| 7 | 558802 | 4.25104e+06 | 8 | 558824.324 | 4.25102e+06 |
| 9 | 558809 | 4.251e+06 | 10 | 558553.229 | 4.25069e+06 |
| 11 | 558470 | 4.25074e+06 | 12 | 558292238 | 4.25091e+06 |
| 13 | 558304 | 4.25095e+06 | 14 | 4.251e+06 | |
| 15 | 558270 | 4.25102e+06 | 16 | 558192.221 | 4.25102e+06 |
| 17 | 558158 | 4.25103e+06 | 18 | 558125.257 | 4.25121e+06 |
| 19 | 558152 | 4.2512e+06 | 20 | 558181.227 | 4.25123e+06 |
| 21 | 558203 | 4.25124e+06 | 22 | 558229.578 | 4.25124e+06 |
| 23 | 558262 | 4.25124e+06 | 24 | 558278.450 | 4.25125e+06 |
| 25 | 558289 | 4.25125e+06 | 26 | 558300.973 | 4.25125e+06 |
| 27 | 558303 | 4.25125e+06 | 28 | 558310.319 | 4.25125e+06 |
| 29 | 558320 | 4.25126e+06 | 30 | 558324.141 | 4.25126e+06 |
| 31 | 558342 | 4.25127e+06 | 32 | 558344.950 | 4.25128e+06 |
| 33 | 558350 | 4.25128e+06 | 34 | 558354.932 | 4.25128e+06 |
| 35 | 558368 | 4.25128e+06 | 36 | 558391.971 | 4.25128e+06 |
| 37 | 558402 | 4.25128e+06 | 38 | 558416.008 | 4.25129e+06 |
| 39 | 558428 | 4.25129e+06 | 40 | 558436.989 | 4.25129e+06 |
| 41 | 558446 | 4.25129e+06 | 42 | 558453.960 | 4.25129e+06 |
| 43 | 558458 | 4.25129e+06 | 44 | 558468.672 | 4.25129e+06 |
| 45 | 558469 | 4.25129e+06 | 46 | 558473.645 | 4.25129e+06 |
| 47 | 558486 | 4.25129e+06 | 48 | 558499.385 | 4.25129e+06 |
| 49 | 558524 | 4.25128e+06 | 50 | 558551.804 | 4.25128e+06 |
| 51 | 558571 | 4.25129e+06 | 52 | 558584.061 | 4.25129e+06 |
| 53 | 558590 | 4.25129e+06 | 54 | 558599.403 | 4.25129e+06 |
| 55 | 558610 | 4.2513e+06 | 56 | 558620.696 | 4.2513e+06 |
| 57 | 558630 | 4.25131e+06 | 58 | 558638.477 | 4.25132e+06 |
Projeksiyon : (UTM) Universal Transvers Merkator 3
Datum : ITRF 96 (GRS 80 Elipsoidi)
Dilim Orta Boylam : 39