CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10180
Ekli liste ile haritalarda kamulastirma bilgileri ve güzergâhlari gösterilen enerji nakil hatlarinin yapimi amaciyla söz konusu güzergâhlara isabet eden tasinmazlarda elektrik dagitim tesis yerlerinin mülkiyet seklinde, hat emniyet sahalarinin ise irtifak hakki kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dagitim Anonim Sirketi Genel Müdürlügü tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
6 Agustos 2025
Sayi : 32979
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
6/8/2025 TARIHLI VE 10180 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKÍ
LISTE VE HARITALAR
| SIRA NO | ENH ADI | il | UZUNLUK (km) | iSTiMLAK ALANI (m') | iRTiFAK ALANI (m') |
|---|---|---|---|---|---|
| -N | Saltik KÖK ENH | Afyonkarahisar | 1+831,12 | 337,07 | 22699,57 |
| Yenimahalle DM/KÖK ENH | Afyonkarahisar | 2+181,71 | 145,24 | 17658,13 | |
| 3 | Bozdogan - Akçay KOK - Haydere KÖK ENH | Aydin | 8+439,17 | 440,49 | 125840,63 |
| 4 | Koçarh IM-Bagarasi Köyler Grubu ENH | Aydin | 18+273,72 | 1451,93 | 314841,79 |
| 5 | DSI Deplase ENH | Bilecik | 1+346,68 | 53,93 | 15239,78 |
| 6 | Gündüzler-Sulamalar ENH | Eskisehir | 5+448,31 | 168,31 | 58719,70 |
| 7 | 1H3326 Fevzipasa-Hassa ENH | Hatay | 12+064,09 | 3556,48 | 131934,22 |
| 8 | Güldere KÖK Pasabagi KÖK ENH | Karaman | 11+303,59 | 1109,55 | 153686,82 |
| 9 | Akören IM-Hatunsaray KÖK ENH | Konya | 11+733,42 | 2362,69 | 164475,67 |
| Gezkuyu Azabagh Irt ENH | Konya | 5+275,76 | 638,83 | 59432,31 | |
| 11 | Katranci DM-Katranc KÖK 3 ENH | Konya | 5+445,10 | 1005,80 | 62909,22 |
| Meselik Hat Basi Yeni ENH | Konya | 2+856,25 | 327,21 | 34031,16 | |
| 13 | Basdere KÖK ENH | Nevsehir | 6+065,37 | 805,86 | 66388,23 |
| 14 | Hasaköy Sulama KÖK ve Irt ENH | Nigde | 15+348,48 | 2828,15 193267,57 | |
| 15 | Belcik Grubu ENH | Sivas | 12+148,25 | 1298,06 | 151620,69 |
L:BILECI
CE : YENIPAZA
MÃH : YUKARIÇAYLI,ASAGIÇAYLI
DATUM : ED50
D.O.M. : 27
DILIM GENISLIGI : 6
| TÜRKIYE ELEKTRIK DAGITIM AS. MERAM ELEKTRIK DAGITIM AS. | — TESIS EDILECEK ENH TESIS EDILECEK YERALTI TESIS EDILECEK TRAFO | AKÖREN IM-HATUNSARAY KÖI ENERJI NAKIL HATT |
|---|---|---|
DATUM : ED50 r
DILIM ARALIGI : 6°
D.NO : 36