CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 2804
Malatya ili, Pütürge ilçesi, Agalar, Hatip ve Köylü mahalleleri sinirlari içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlars gösterilen alanin riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayil Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüstürülmesi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
27 Temmuz 2020
Sayl : 31199
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
MALATYA ILI, PÜTÜRGE ILÇESI AGALAR, HATIP VE KÖYLÜ MAHALLESi RISKLI ALAN SINIR KROKISI
MALATYA ILI, PÜTÜRGE ILÇESI AGALAR, HATIP VE KÖYLÜ MAHALLESI RISKLI ALAN SINIRI KOORDINAT LISTESI
| Nokta No | ||
|---|---|---|
| 1 | 488363.445 | 4229236.667 |
| 488355.318 | 4229275.409 | |
| 488346.984 | 4229305.516 | |
| 488399.772 | 4229335.077 | |
| 488460.467 | 4229354.488 | |
| 488474.447 | 4229321.498 | |
| 488468.423 | 4229303.067 | |
| 488525.869 | 4229253.131 | |
| 9 | 488531.977 | 4229234.724 |
| 10 | 488540.495 | 4229223.402 |
| 11 | 488548.424 | 4229227.223 |
| 12 | 488567.245 | 42291 99.487 |
| 13 | 488578.447 | 42291 91.334 |
| 14 | 488578.483 | 42291 77.51 9 |
| 15 | 488549.252 | 42291 64.060 |
| 16 | 488543.131 | 42291 60.467 |
| 17 | 488537.860 | 42291 55.752 |
| 18 | 488533.624 | 42291 50.088 |
| 19 | 488530.580 | 42291 43.675 |
| 20 | 48851 9.368 | 422911 2.637 |
| 21 | 48851 5.365 | 4229105.482 |
| 22 | 488510.024 | 4229099.261 |
| 23 | 488468.981 | 4229064.91 4 |
| 24 | 488462.999 | 4229060.641 |
| 25 | 488456.274 | 4229057.1 96 |
| 26 | 488449.116 | 4229054.779 |
| 27 | 488441.881 | 4229053.471 |
| 28 | 488375.919 | 4229046.593 |
| 29 | 488354.304 | 42290 49.778 |
| 30 | 488327.002 | 4229050.125 |
| 31 | 48831 7.1 44 | 4229050.881 |
| 32 | 488307.460 | 4229052.873 |
| 33 | 488294.1 30 | 4229056.515 |
| 34 | 488286.653 | 4229057.631 |
| 35 | 488279.1 28 | 4229056.902 |
| 36 | 488249.686 | 4229050.469 |
| 37 | 488240.055 | 4229049.457 |
| 38 | 488230.133 | 4229050.561 |
| 39 | 488220.683 | 4229053.779 |
| 40 | 48821 2.395 | 4229058.789 |
| 41 | 4881 89.077 | 4229076.669 |
| 42 | 48821 2.606 | 42291 37.91 3 |
| 43 | 48821 9.428 | 42291 48.765 |
| 44 | 488226.214 | 42291 54.440 42291 59.269 |
| 45 | 488238.283 | |
| 46 | 488323.162 | 42291 75.494 |
PROJEKSIYON: UTM 3°
DATUM: ITRF96
DILIM ORTA MERIDYENI: 39