malat bagme
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
faaliyetinin hayata geçirilebilmesi amaciyla ekli listede bulunduklar yer ile ada ve parsel numaralari belirtilen tasinmazlarn Usak Valiligi tarafindan acele kamulastirilmasina,
2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 8804
9 Ağustos 2024
Sayı : 32628
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
9/8/2024 TARIHLI VE 8804 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI LiSTE
| NO | iLi | iLÇESi | KÖYÜ/MAHALLESi | ADA NO | PARSEL NO |
|---|---|---|---|---|---|
| Banaz | islam Mah. | 59 | 30 | ||
| Banaz | Islam Mah. | 31 | |||
| Banaz | islam Mah. | 59 | 32 | ||
| Banaz | islam Mah. | 33 | |||
| Banaz | islam Mah. | 59 | 34 | ||
| Banaz | islam Mah. | 59 | 35 | ||
| Banaz | islam Mah. | 59 | 36 | ||
| Banaz | islam Mah. | 59 | 37 | ||
| Banaz | Islam Mah. | 59 | 38 | ||
| Banaz | Islam Mah. | 39 | |||
| Banaz | islam Mah. | 41 | |||
| Banaz | islam Mah. | 59 | 42 | ||
| Banaz | Islam Mah. | 60 | 11 | ||
| Banaz | Islam Mah | 60 | 12 | ||
| Banaz | islam Mah. | 60 | 13 | ||
| Banaz | Islam Mah. | 60 | 14 | ||
| Banaz | islam Mah. | 60 | 15 | ||
| Banaz | IIslam Mah. | 16 | |||
| Banaz | Islam Mah. | 17 | |||
| Banaz | islam Mah. | 18 | |||
| Banaz | Islam Mah. | 19 | |||
| Banaz | Islam Mah. | 20 | |||
| Banaz | Islam Mah. | 21 | |||
| Banaz | Islam Mah. | 22 | |||
| Banaz | islam Mah | 23 | |||
| Banaz | Islam Mah. | 25 | |||
| Islam Mah. | 26 | ||||
| Islam Mah. | 27 | ||||
| islam Mah. | 57 | ||||
| islam Mah. | 62 13 | ||||
| islam Mah. | |||||
| lislam Mah. isiam Mah. | 14 15 | ||||
| slam Mah. | |||||
| 16 | |||||
| 22 | |||||
| islam Mah. islam Mah. | 24 | ||||
| Islam Mah. | 25 | ||||
| isiam Mah. | 29 | ||||
| islam Mah | 30 | ||||
| islam Mah. islam Mah. | 31 32 | ||||
| islam Mah. | 33 | ||||
| BOGEREREROEBEROEEE | islam Mah. islam Mah. | 21 34 |
| 106 EN) | |
|---|---|
| 116 | |
| 3 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 18 | |
| 20 | |
| Gi | 21 |
| 22 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 31 | |
| Gi | 33 34 |
| 35 | |
| 36 | |
| Gi | 39 |
| Güllüçam Köyü | FTsaasa8as |
|---|---|
| Güllüçam Köyü | o3 kismen |
| Güllüçam Köyü | 56 ikismen |
| Güllüçam Köyü | |
| Güllüçam Köyü | 88 |
| Güllüçam Köyü |