CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 4367
Konya Ili, Meram Ilçesi, Sükran, 18 ve 20 mahalleleri sinirlar içerisinde yer alan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlar gösterilen alanin yenileme alani olarak belirlenmesine, 5366 sayil Yipranan Tarihi ve Kültürel Taginmaz Varlklann Yenilenerek Korunmasi ve Yasatilarak Kullanilmasi Hakkinda Kanunun 2 nci maddesi geregince karar verilmistir.
6 Agustos 2021
Sayi : 31561
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
6/8/2021 TARÍHLÍ VE 4367 SA YILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
KONYA ILI, MERAM ILÇESI SÜKRAN, 18 VE 21 MAHALLELERi
KENTSEL YENILEME ALANI SINIR KOORDINAT LISTESI
| Nokta Adi | Y | |
|---|---|---|
| K 1 | 456067.919 | 4.19305e+06 |
| K 2 | 456075.470 | 4.19305e+06 |
| K_3 | 456079.706 | 4.19287e+06 |
| K 4 | 456079.337 | 4.19281e+06 |
| K_5 | 456067.551 | 4.19279e+06 |
| K 6 | 456045.819 | 4.19279e+06 |
| K_7 | 456038.821 | 4.19282e+06 |
| K_8 | 456021.877 | 4.19282e+06 |
| K 9 | 456023.903 | 4.19279e+06 |
| K_10 | 456013.222 | 4.19279e+06 |
| K_11 | 455995.910 | 4.1928e+06 |
| K 12 | 455994.437 | 4.19278e+06 |
| K_13 | 455950.052 | 4.19278e+06 |
| K_14 | 455952.631 | 4.1928e+06 |
| K 15 | 455947.474 | 4.1928e+06 |
| K_16 | 455964.878 | 4.19286e+06 |
| K_17 | 456034.861 | 4.19286e+06 |
| K 18 | 456023.719 | 4.19297e+06 |
| K 19 | 456019:299 | 4.193e+06 |
| K 20 | 456011.012 | 4.19302e+06 |
PROJEKSIYON:
UTM
DATUM:
ITRF 96
DILIM ORTA MERIDYENI: 33 (DERECE)
DILIM GENiSLIGI:
3 (DERECE)