CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 7186
Ekli "Ithalat Rejimi Karannda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Karar'in yürürlüge konulmasina, 1567 sayili Kanunun 1 inci, 474 sayil Kanunun 2 nei, 3283 sayili Kanunun 2 nci, 4458 sayili Kanunun 16 nc1, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayih Kanun hükümleri geregince karar verilmistir.
30 Nisan 2023
Sayi : 32177
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
iTHALAT REJIMI KARARINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA ILISKIN KARAR
- MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayil Cumhurbaskani Karari ile yürürlüge karte ististak Poriny Kat Coit) elirtien ligede ye Prakisten ic) saynh tabiyoda gstemsik: olanlarinin ithalatinda karsilarinda gösterilen gümrük vergisi uygulanir.
- MADDE 2- Ayni Kararin eki (II) sayili listede yer alan ve ekli (2) sayil tabloda GTiP'leri belirtilen esyanin, Pakistan Islam Cumhuriyeti menseli olanlarinin ithalatinda karsilarnda gösterilen gümrük vergisi uygulanir.
- MADDE 3- Ayni Karann eki (III) sayili listede yer alan ve ekli (3) sayili tabloda GTiP'leri belirtilen esyanin, Pakistan Islam Cumhuriyeti menseli olanlarinin ithalatinda karsilarinda gösterilen gümrük vergisi uygulanr.
- MADDE 4- Ayni Kararin eki (IV) sayili listede yer alan ve ekli (4) sayili tabloda GTiP'leri belirtilen esyanin, Pakistan Islam Cumhuriyeti menseli olanlarinin ithalatinda karsilarinda gösterilen gümrük vergisi ve ek mali yükümlülük uygulanir.
MADDE 5- Bu Karar 1/5/2023 tarihinde yürürlüge girer.
MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakan yürütür.
Tablo-1
| GTIP | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|
| 0504.00.00.90.10 | 0 |
| 0804.10.00.00.00 | 7,5 |
| 0804.50.00.00.11 | 0 |
Tablo-2
| GTIP | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) |
|---|---|
| 1901.90.91.00.00 | 0 |
| 2103.20.00.00.00 | 0 |
| 2103.90.90.00.18 | 0 |
Tablo-3
| GTiP | DIPNOT | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | TARIM PAYI OLARAK TAHSIL EDILECEK EK MALI YÜKÜMLÜLÜK (EURO/100 KG/NET) |
|---|---|---|---|
| 1704.10.10.00.19 | 0 | 22,14 EUR/100KG/NET | |
| 1704.10.90.00.19 | 0 | 26,13 EUR/100KG/NET | |
| 1704.90.30.00.00 | 44,96 EUR/100KG/NET | ||
| 1704.90.61.00.19 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1704.90.65.00.00 | 0 | T2 EUR/100 KG/NET | |
| 1704.90.75.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1704.90.81.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1704.90.99.90.19 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1901.90.11.00.00 | 0 | 5,75 EUR/100KG/NET | |
| 1901.90.19.00.00 | 1 | 0 | 4,69 EUR/100KG/NET |
| 1901.90.95.00.00 | 2 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1901.90.99.10.00 | 2 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1901.90.99.90.19 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1902.19.10.00.19 | 10,67 EUR/100KG/NET | ||
| 1902.19.90.00.19 | 0 | 11,37 EUR/100KG/NET | |
| 1905.31.11.00.00 | T2 EUR/100KG/NET | ||
| 1905.31.19.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1905.31.30.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1905.31.91.00.00 | 0 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1905.31.99.00.19 | T2 EUR/100KG/NET | ||
| 1905.90.20.00.19 | 18,74 EUR/100KG/NET | ||
| 1905.90.45.00.00 | T2 EUR/100KG/NET | ||
| 1905.90.55.00.00 | 3 | T2 EUR/100KG/NET | |
| 1905.90.70.00.19 | T2 EUR/100KG/NET | ||
| 1905.90.80.00.19 | T2 EUR/100KG/NET | ||
| 2106.90.98.00.16 | 0 | ||
| 2106.90.98.00.19 | 3 | T2 EUR/100KG/NET |
(* 19.05 gümrük tarife pozisyonlu ürünlerin imalinde kullantlmak kaydiyla ithal edilmesi halinde ek mali yükümlülük sifir olarak uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabidir.
(2) 1901.10 gümrük tarife pozisyonda yer alan bebek mamasi imalinde kullanilmak kaydryla ithal edilmesi halinde ek mali yükümlulük sifir olarak uygulanir ve bu halde gümrük mevzuatinin nihai kullanima iliskin hükümlerine tabidir.
(3) "Saglik Bakanhginca Denetlenen Bazi Ürünlerin Ithalat Denetimi Tebligi" kapsaminda yalniz tibbi amaçii olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri için Saglik Bakanliginca düzenlenen kontrol belgesinin ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, ek mali yükümlülük sifir olarak uygulanir.
Tablo-4
| GTIP | GÜMRÜK VERGISI ORANI (%) | EK MALI YÜKÜMLÜLÜK (%) |
|---|---|---|
| 0303.53.10.00.00 | 11,5 | |
| 0303.54.10.00.00 | 11,5 | |
| 0306.17.92.00.00 | ||
| 0306.17.99.00.00 |