CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5412
Konya Ili, Karapinar Ilçesi sinirlar içerisinde bulunan Karapinar Göller (Meke, May ve Cirali) 1. Derece Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Karamamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
7 Nisan 2022
Sayl : 31803
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
7/4/2022 TARIHLI VE 5412 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI VE LISTE
iLiKonya
iLÇESI : Karapinar
KARAPINAR GÖLLER (MEKE, MAY, CIRALI)
42.033 KESIN KORUNACAR HASSAS ALAN
| IL : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :4018533.654 mª (401.8533654Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON: (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 | IL : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :4018533.654 mª (401.8533654Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON: (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 | IL : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :4018533.654 mª (401.8533654Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON: (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 | IL : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :4018533.654 mª (401.8533654Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON: (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 | IL : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :4018533.654 mª (401.8533654Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIYON: (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 |
|---|---|---|---|---|
| No Y | No | |||
| 1 555744.49 | 4172002.00 | 31 | 557527.56 | 4173698.66 |
| 2 555788.55 | 4172141.15 | 32 | 557562.02 | 4173677.30 |
| 3 555743.27 | 4172254.31 | 33 | 557647.61. | 4173557.03 |
| 4 555598.13 | 4172409.41 | 34 | 557674.98 | 4173487.28 |
| 5 555569.57 | 4172567.67 | 35 | 557703.83 | 4173387.02 |
| 6 555525.17 | 4172740.55 | 36 | 557682.44 | 4173334.49 |
| 555520.89 | 4172852.37 | 37 | 557630.04 | 4173231.27 |
| 8 555535.22 | 4172997.47 | 38 | 557563.38 | 4173083.24 |
| 9 555562.33 | 4173163.54 | 39 | 557499.78 | 4172857.94 |
| 10 555600.44 | 4173263.33 | 40 | 557458.17 | 4172691.70 |
| 11 555675.20 | 4173460.69 | 41 | 557453.95 | 4172597.11 |
| 12 555754.24 | 4173601.97 | 42 | 557448.32 | 4172521.72 |
| 13 555876.00 | 4173747.97 | 43 | 557426.47 | 4172511.65 |
| 14 555971.52 | 4173850.66 | 44 | 557299.75 | 4172490.22 |
| 15 556033.48 | 4173928.24 | 45 | 557261.98 | 4172457.07 |
| 16 556115.15 | 4174045.47 | 46 | 557229.58 | 4172399.54 |
| 17 556301.25 | 4174107.27 | 47 | 557224.69 | 4172307,72 |
| 18 556371.70 | 4174096.66 | 557204.33 | 4172155.18 | |
| 19 556728.66 | 4174166.19 | 49 | 557089.40 | 4172075.56 |
| 30 $56770.30 | 4174157.67 | 50 | 556940.38 | 4171962.38 |
| 21 556962.02 | 4174082.16 | 51 | 556767.51 | 4171894.27 |
| 22 557410.16 | 4174029.13 | 52 | 556575.93 | 4171845.28 |
| 23 557276.90 | 4173996.19 | $3 | 556445.13 | 4171840.66 |
| 24 557397.99 | 4173986.18 | 54 | 556317.07 | 4171839.87 |
| 25 557508.24 | 4173976.67 | 55 | 556167.07 | 417169494 |
| 26 557537.13 | 4173945.26 | 56 | 556051.03 | 4171567.24 |
| 27 557521.18 | 417388042 | 555957.15 | 4121474.66 | |
| 28 557475.23 | 4173805.15 | 555863.15 | 4171435.60 | |
| 29 557421.79 | 4773746.47 | $55709.56 | 4171469.24 | |
| 3Q 557456.43 | 4173718.50 | 555658.36 | 4171553.94 |
42.033 KESIN NORUNACAK NASSAS ALAN
| ILl : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :311797.06 m₴ (31.179706 Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIVON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 | ILl : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :311797.06 m₴ (31.179706 Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIVON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 | ILl : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :311797.06 m₴ (31.179706 Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIVON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 | ILl : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :311797.06 m₴ (31.179706 Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIVON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 | ILl : KONYA ILÇESI : KARAPINAR ALANI :311797.06 m₴ (31.179706 Hektar) KOORDINAT SISTEMI : PROJEKSIVON : (UTM) UNIVERSAL TRANSVERSAL MERKATOR 3 DERECE DATUM : ED 50 DOM: 33 |
|---|---|---|---|---|
| No | ||||
| 531329.01 | 4206586.05 | 31 | 530759.69 | 4206554,96 |
| 531374.76 | 4206530.74 | 32 | 530766.84 | 4206566.08 |
| 531396.01 | 4206474.54 | 33 | 530776.37 | 4206589.11 |
| 531407.16 | 4206415.61 | 34 | 530795.42 | 4206607.37 |
| 531411.92 | 4206349.03 | 35 | 530803.36 | 4206614.52 |
| 531406.91 | 4206298.57 | 530816.07 | 4,206623.25 | |
| 531368.27 | 4206265.32 | 37 | 530823.22 | 4206627.22 |
| 531324.64 | 4206218.56 | 38 | 530832.74 | 4206633.57 |
| 531250.75 | 4206189.02 | 39 | 530846.24 | 4206643.10 |
| 531195.72 | 4206150.23 | 40 | 530858.95 | 4206648.66 |
| 531130.66 | 4206142.49 | 41 | 530912.95 | 4206678.84 |
| 531072.40 | 4206137.00 | 42 | 530944.33 | 4206695.92 |
| 531003.08 | 4206144.22 | 43 | 530974.88 | 4206705.04 |
| 530948.27 | 4206164.15 | Д.4. | 531003.11 | 4206712.91 |
| 530883.98 | 4206170.71 | 45 | 531036.82 | 4206713.77 |
| 530850.41 | 4206184.74. | 46 | 53111146 | 4206704.25 |
| 530812.68 | 4206211.77 | 47 | 531205.16 | 4206679.63 |
| 530771.60 | 4206238.92 | 48 | 531254.65 | 4206644.20 |
| 530746.98 | 4206277.04 | 531292.11 | A206621.37 | |
| 530732.69 | 4206298.48 | 59 | 531329.01 | 4206586.05 |
| 530726,34 | 4206317.54 | |||
| 530726.34 | 4206338,18 | |||
| 530723.96 | 4206350.09 | |||
| 530719.19 | 4206374.71 | |||
| 530722.37 | 4206405.68 | |||
| 530724.75 | 4206433.47 | |||
| 530727.93 | 420646126 | |||
| 530733.49 | 4206488,26 | |||
| $30735.87 530747.78 | 4206512.08 4206538.29 |
$2.033 KESIN KORUNACAR HASSAS ALAN