CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10325
Sinop ili, Merkez Ilçesi sinirlari içerisinde bulunan Hamsilos ve Akliman Mevkii Dogal Sit Alaninin koruma statüsünün yeniden degerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayil Cumhurbaskanligi Kararnamesinin 109 uncu maddesi geregince karar verilmistir.
29 Agustos 2025
Sayl : 33002
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
ILISÍNOP
iLÇESi : MERKEZ
HAMSILOS ve AKLIMAN MEVKII DOGAL SIT ALANI
KESIN KORUNACAK HASSAS ALAN
HAMSILOS VE AKLIMAN MEVKII DOGAL SIT ALANI Projeksiyon: Gauss Kruger (UTM) 3 Derece-Datum:ED50
| Nokta Adi Y | X | |
|---|---|---|
| 420881.892 | 4656833.731 | |
| 420911.294 | 4656831.930 | |
| 420921.068 | 4656804.488 | |
| 420922.660 | 4656754.939 | |
| 420923.890 | 4656740.999 | |
| 420929.323 | 4656727.473 | |
| 420948.504 | 4656695.228 | |
| 420969.047 | 4656664.338 | |
| 421128.411 | 4656457.862 | |
| 421138.281 | 4656449.186 | |
| 421143.826 | 4656455.245 | |
| 421169.995 | 4656429.865 | |
| 421178.939 | 4656416.430 | |
| 421182.821 | 4656412.565 | |
| 421194.486 | 4656404.173 | |
| 421220.801 | 4656378.026 | |
| 421255.740 | 4656344.995 | |
| 421276.744 | 4656322.248 | |
| 421275.440 | 4656320.260 | |
| 421285.439 | 4656311.328 | |
| 421297.958 | 4656300.484 | |
| 421305.940 | 4656293.954 | |
| 421316.852 | 4656284.658 | |
| 421073.571 | 4656077.811 | |
| 420970.225 | 4655998.200 | |
| 420871.935 | 4655706.883 | |
| 420894.332 | 4655683.615 | |
| 420884.065 | 4655676.926 | |
| 420866.965 | 4655664.307 | |
| 420822.774 | 4655631.560 | |
| 420761.988 | 4655584.295 | |
| 420679.934 | 4655522.035 | |
| 420608.065 | 4655468.561 | |
| 420591.487 | 4655433.259 | |
| 420573.702 | 4655392.197 | |
| 420569.637 | 4655377.251 | |
| 420528.687 | 4655365.301 | |
| 420503.017 | 4655333.411 | |
| 420463.517 | 4655298.162 | |
| 420483.164 | 4655188.138 | |
| 420220.888 | 4655374.123 | |
| 420105.998 | 4655460.995 | |
| 420024.538 | 4655522.507 | |
| 419969.257 | 4655562.616 | |
| 419928.625 | 4655586.507 | |
| 419875.786 | 4655616.153 | |
| 419827.829 | 4655638.649 | |
| 419789.035 | 4655656.777 | |
| 419829.409 | 4655670.095 | |
| 419859.324 | 4655695.813 | |
| 419870.761 419878.903 | 4655711.892 4655726.109 | |
| 419882.913 | 4655731.244 |
HAMSILOS VE AKLIMAN MEVKII DOGAL SIT ALAN Krug er H M) ere ce CƠ itu im 1: E
| 419889.125 | 4655759.666 | |
|---|---|---|
| 419863.835 | 4655771.114 | |
| K56 | 419827.482 | 4655760.825 |
| K57 | 419819.159 | 4655772.148 |
| K58 | 419779.068 | 4655780.560 |
| K59 | 419721.675 | 4655785.346 |
| K60 | 419719.656 | 4655790.062 |
| K61 | 419714.995 | 4655800.793 |
| K62 | 419695.281/ | 4655844.364 |
| K63 | 419669.350 | 4655846.780 |
| K64 | 419598.506 | 4655861.960 |
| K65 | 419580.425 | |
| K66 | 419577.214 | 4655809.719 |
| K67 | 419533.843 | 4655817.498 |
| K68 | 419522.240 | 4655834.490 |
| K69 | 419498.746 | 4655845.695 |
| K70 | 419470.553 | 4655851.117 |
| K71 | 419443.083 | 4655855.093 |
| K72 | 419425.372 | 4655856.538 |
| K73 | 419401.155 | |
| K74 | 419421.035 | 4655923.045 |
| K75 | 419366.817 | 4655944.370 |
| K76 | 419344.408 | 4655880.032 |
| K77 | 419284.769 | 4655897.743 |
| K78 | 419271.848 | |
| K79 | 419251.045 | 4655863.000 |
| K80 | 419224.610 | |
| K81 | 419200.501 | 4655864.171 |
| K82 | 419200.187 | 4655864.234 |
| K83 | 419179.8411 | 4655875.733 |
| K84 | 419159.970 | 4655891.857 |
| K85 | 419173.082] | 4655936.125 |
| K86 | 419183.536 | |
| K87 | 419202.781 | 4656037.583 |
| K88 | 419207.549 | |
| K89 | 419231.387 | |
| K90 K91 | 419250.863 | |
| K92 | 419227.753 | |
| 419212.656 | ||
| K94 | 419172.339 | |
| K95 | 419181.881 | |
| K96 | 419208.339 | |
| K97 | 419260.821/ | 4656397.875 |
| K98 | 419277.303 | |
| K99 | 419300.276 | |
| K100 | 419285.959 | |
| K101 | 419272.667 | |
| K102 | 419247.809 | |
| K103 K104 | 419225.375 | 419202.347 |
| 419165.151 | ||
| 419130.667 | ||
| 419107.950 |
HAMSILOS VE AKLIMAN MEVKII DOGAL SIT ALANI Proieksiyon: Gauss Kruger (UTM) 3 Derece-Datum:ED50
| Nokta Adi Y | ||
|---|---|---|
| 419066.682 | 4656567.676 | |
| 419044.580 | 4656574.356 | |
| 419021.273 | 4656588.524 | |
| K111 | 418984.010 | 4656597.721 |
| K112 | 418969.052 | 4656603.988 |
| K113 | 418936.913 | 4656612.234 |
| K114 | 418841.913 | 4656595.327 |
| K115 | 418775.913 | 4656600.327 |
| K116 | 418742.913 | 4656620.327 |
| K117 | 418741.373 | 4656630.260 |
| K118 | 418743.300 | 4656633.912 |
| K119 | 418749.428 | 4656658.133 |
| K120 | 418757.991 | 4656681.390 |
| K121 | 418774.919 | 4656715.364 |
| K122 | 418784.567 | 4656726.679 |
| K123 | 418798.160 | 4656739.348 |
| K124 | 418821.548 | 4656754.903 |
| K125 | 418855.539 | 4656762.738 |
| K126 | 418883.552 | 4656763.114 |
| K127 | 418922.699 | 4656765.588 |
| K128 | 418947.304 | 4656766.590 |
| K129 | 418985.098 | 4656768.186 |
| K130 | 419011.116 | 4656769.863 |
| K131 | 419039.377 | 4656772.443 |
| K132 | 419100.508 | 4656778.041 |
| K133 | 419128.964 | 4656779.783 |
| K134 | 419164.999 | 4656779.973 |
| K135 | 419191.618 | 4656782.008 |
| K136 | 419230.686 | 4656782.854 |
| K137 | 419249.019 | 4656785.067 |
| K138 | 419291.301 | |
| K139 | 419328.848 | 4656787.030 |
| K140 | 419354.643 | |
| K141 | 419373.583 | 4656791.848 |
| K142 | 419404.983 | |
| K143 | 419434.083 | |
| K144 | 419471.965 | |
| K145 | 419507.690 | 4656799.815 |
| K146 | 419533.327 | 4656800.991 |
| K147 | 419565.440 | |
| K148 | 419594.265 | |
| K149 | 419632.487 | |
| K150 | 419669.624 | |
| K151 | 419684.307 | 4656797.736 4656796.175 |
| K152 | 419678.217 | 4656740.426 |
| K153 | 419672.721 | 4656693.931 |
| K154 | 419671.359 | 4656675.667 |
| K155 | 419670.040 | |
| K156 K157 | 419702.739 419722.507 | 4656635.330 |
| K158 | 419740.816 | 4656632.478 4656628.461 |
| K159 | 419753.7101 | |
| 4656617.486 | ||
| K160 | 419771.881 |
HAMSILOS VE AKLIMAN MEVKII DOGAL SIT ALANI Projeksiyon: Gauss Kruger (UTM) 3 Derece-Datum:ED50
| Nokta Adi Y | ||
|---|---|---|
| K161 | 419791.127 | 4656609.838 |
| K162 | 419798.200 | 4656607.554 |
| K163 | 419812.400 | 4656602.668 |
| K164 | 419832.086 | 4656594.840 |
| K165 | 419841.323 | 4656593.116 |
| K166 | 419848.094 | 4656589.471 |
| K167 | 419858.932 | 4656586.738 |
| K168 | 419885.170 | 4656583.321 |
| K169 | 419897.609 | 4656584.701 |
| K170 | 419900.515 | 4656606.821 |
| K171 | 419905.185 | 4656638.920 |
| K172 | 419907.548 | 4656654.924 |
| K173 | 419908.982 | 4656672.897 |
| K174 | 419914.054 | 4656698.524 |
| K175 | 419919.513 | 4656728.015 |
| K176 | 419921.387 | 4656736.387 |
| K177 | 419927.552 | 4656763.539 |
| K178 | 419929.729 | 4656774.137 |
| K179 | 420002.871 | 4656758.864 |
| K180 | 420039.433 | 4656754.263 |
| K181 | 420073.258 | 4656747.463 |
| K182 | 420102.253 | 4656743.898 |
| K183 | 420135.672 | 4656739.888 |
| K184 | 420161.695 | 4656737.545 |
| K185 | 420184.705 | 4656733.092 |
| K186 | 420205.931 | 4656728.964 |
| K187 | 420268.026 | 4656713.402 |
| K188 | 420297.534 | 4656705.762 |
| K189 | 420327.157 | 4656700.790 |
| K190 | 420352.560 | 4656693.868 |
| K191 | 420346.830 | 4656671.508 |
| K192 | 420341.462 | 4656648.833 |
| K193 | 420341.530 | 4656639. .031 |
| K194 | 420339.578 | 4656633.847 |
| K195 | 420323.572 | 4656555. 292 |
| K196 | 420319.507 | 4656528.661 |
| K197 | 420315.441 | 4656507.498 |
| K198 | 420301.268 | 4656466.147 |
| K199 | 420326.841 | 4656456.381 |
| K200 | 420349.456 | 4656448.718 |
| K201 | 420362.083 | 4656447.364 |
| K202 | 420382.878 | 4656449.824 |
| K203 | 420399.544 | 4656449.630 |
| K204 | 420413.534 | 4656447.569 |
| K205 | 420421.584 | 4656447.420 |
| K206 | 420432.529 | 4656443.763 |
| K207 | 420436.981 | 4656439.706 |
| K208 | 420438.643 | 4656436.710 |
| K209 | 420448.491 | 4656421.115 4656410.726 |
| K210 K211 | 420466.592 420481.517 | 4656404.228 |
| K212 | 420498.665 | 4656397.192 |
| K213 | 420521.249 | 4656384.781 |
HAMSILOS VE AKLIMAN MEVKII DOGAL SIT ALANI Projeksiyon: Gauss Kruger (UTM) 3 Derece-Datum:ED50
| Nokta Adi Y | ||
|---|---|---|
| K214 | 420535.627 | 4656377.551 |
| K215 | 420547.876 | 4656370.571 |
| K216 | 420572.566 | 4656353.707 |
| K217 | 420601.401 | 4656333.180 |
| K218 | 420613.929 | 4656324.970 |
| K219 | 420623.739 | 4656320.316 |
| K220 | 420641.094 | 4656311.274 |
| K221 | 420652.241 | 4656306.081 |
| K222 | 420660.818 | 4656302.323 |
| K223 | 420682.485 | 4656294.825 |
| K224 | 420700.196 | 4656287.182 |
| K225 | 420715.935 | 4656278.943 |
| K226 | 420726.659 | 4656273.861 |
| K227 | 420746.681 | 4656266.258 |
| K228 | 420754.805 | 4656263.569 |
| K229 | 420767.893 | 4656258.993 |
| K230 | 420782.840 | 4656254.531 |
| K231 | 420803.122 | 4656249.722 |
| K232 | 420813.564 | 4656248.680 |
| K233 | 420830.517 | 4656251.962 |
| K234 | 420838.157 | 4656252.299 |
| K235 K236 | 420859.166 420878.804 | 4656270.394 4656293.116 |
| K237 | 420889.861 | 4656308.728 |
| K238 | 420897.728 | 4656324.737 |
| K239 | 420900.801 | 4656331.275 |
| K240 | 420903.559 | |
| K241 | 420904.852 | 4656340.729 4656352.603 |
| K242 | 420904.134 | 4656371.687 |
| K243 | 420903.449 | 4656395.146 |
| K244 | 420896.527 | 4656424.522 |
| K245 | 420889.620 | 4656439.685 |
| K246 | 420881.192 | 4656452.239 |
| K247 | 420875.046 | 4656460.806 |
| K248 | 420871.007 | 4656469.580 |
| K249 | 420868.035 | 4656475.776 |
| K250 | 420861.397 | 4656490.182 |
| K251 | 420858.991 | 4656494.687 |
| K252 | 420851.405 | 4656511.423 |
| K253 | 420846.252 | 4656522.081 |
| K254 | 420842.499 | 4656531.421 |
| K255 | 420829.754 | 4656560.820 |
| K256 | 420827.480 | 4656565.344 |
| K257 | 420821.587 | 4656564.602 |
| K258 | 420815.896 | 4656584.722 |
| K259 | 420806.304 | 4656622.661 |
| K260 | 420807.274 | 4656633.115 |
| K261 | 420800.823 | 4656643.951 |
| K262 | 420797.404 | 4656662.931 |
| K263 | 420792.305 | 4656683.382 |
| K264 K265 | 420793.000 420796.992 | 4656699.061 4656707.753 |
| K266 | 420797.915 | 4656717.897 |
HAMSILOS VE AKLIMAN MEVKII DOGAL SIT ALANI Projeksiyon: Gauss Kruger (UTM) 3 Derece-Datum:ED50
| Nokta Adi Y | ||
|---|---|---|
| K267 | 420798.385 | 4656723.424 |
| K268 | 420801.839 | 4656726.297 |
| K269 | 420803.707 | 4656726.702 |
| K270 | 420833.560 | 4656734.222 |
| K271 | 420862.387 | 4656744.358 |
| K272 | 420866.836 | 4656752.264 |
| K273 | 420875.122 | 4656773.537 |
| K274 | 420877.093 | 4656788.106 |
| K275 | 420879.984 | 4656814.331 |
| K276 | 417864.118 | 4657145.811 |
| K277 | 417875.038 | 4657137.581 |
| K278 | 417893.308 | 4657131.301 |
| K279 | 417922.988 | 4657123.591 |
| K280 | 417940.968 | 4657113.321 |
| K281 | 417950.948 | 4657102.191 |
| K282 | 417961.798 | 4657087.641 |
| K283 | 417972.638 | 4657078.501 |
| K284 | 417989.188 | 4657065.661 |
| K285 | 418002.145 | 4657057.771 |
| K286 | 418010.518 | 4657043.046 |
| K287 | 418020.334 | 4657031.498 |
| K288 K289 | 418031.882 418039.966 | 4657023.125 4657019.660 |
| K290 | 418057.867 | 4657015.907 |
| K291 | 418062.197 | 4657020.815 |
| K292 | 418067.105 | 4657021.681 |
| K293 | 418075.478 | 4657020.815 |
| K294 | 418082.696 | 4657016.484 |
| K295 | 418085.583 | 4657001.760 |
| K296 | 418088.469 | 4656989.054 |
| K297 | 418123.404 | 4656968.269 |
| K298 | 418168.788 | 4656941.766 |
| K299 | 418202.793 | 4656928.649 |
| K300 | 418209.108 | 4656916.504 |
| K301 | 418239.713 | 4656909.703 |
| K302 | 418261.574 | 4656912.618 |
| K303 | 418270.804 | 4656911.646 |
| K304 | 418291.207 | 4656903.873 |
| K305 | 418321.193 | 4656890.331 |
| K306 | 418351.468 | 4656875.136 |
| K307 | 418359.720 | 4656871.201 |
| K308 | 418425.670 | 4656843.717 |
| K309 | 418448.422 | 4656831.344 |
| K310 | 418475.987 | 4656821.581 |
| K311 | 418490.919 | 4656811.818 |
| K312 | 418504.548 | 4656801.155 |
| K313 | 418529.748 | 4656780.057 |
| K314 | 418539.159 | 4656777.935 |
| K315 | 418547.772 | 4656764.723 4656752.092 |
| K316 | 418565.576 | |
| K317 K318 | 418574.764 418598.310 | 4656738.309 4656714.763 |
| K319 | 418602.070 | 4656704.885 |
HAMSILOS VE AKLIMAN MEVKII DOGAL SIT ALANI Projeksiyon: Gauss Kruger (UTM) 3 Derece-Datum:ED50
| K320 | 418605.201 | 4656686.623 |
|---|---|---|
| K321 | 418608.155 | 4.65668e+06 |
| K322 | 418611.518 | 4.65667e+06 |
| K323 | 418616.976 | 4.65666e+06 |
| K324 | 418628.766 | 4.65665e+06 |
| K325 | 418630.469 | 4.65665e+06 |
| K326 | 418648.846 | 4.65663e+06 |
| K327 | 418686.749 | 4.6566e+06 |
| K328 | 418709.681 | 4.65658e+06 |
| K329 | 418690.607 | 4.65654e+06 |
| K330 | 418673.947 | 4.65651e+06 |
| K331 | 41.8642.710 | 4.65648e+06 |
| K332 | 41,8600.086 | 4.65644e+06 |
| K333 | 418565:698 | 4.65641e+06 |
| K334 | 418526.326 | 4.65638e+06 |
| K335 | 418509:441 | 4.65636e+06 |
| K336 | 418495:988 | 4.65639e+06 |
| K337 | 418465.659 | 4.65643e+06 |
| K338 | 418461.070 | 4.65644e+06 |
| K339 | 418455.840 | 4.65646e+06 |
| K340 | 418413.679 | 4.6565e+06 |
| K341 | 418402.706 | 4.65653e+06 |
| K342 | 418393.465 | 4.65656e+06 |
| K343 | 418387.690 | 4.6566e+06 |
| K344 | 418379.604 | 4.65662e+06 |
| K345 | 418355.044 | 4.65666e+06 |
| K346 | 418222.896 | 4.6567e+06 |
| K347 | 418165.698 | 4.65664e+06 |
| K348 | 418023.606 | 4.65666e+06 |
| K349 | 418051.562 | 4.65677e+06 |
| K350 | 418047.837 | 4.65679e+06 |
| K351 | 418013.878 | 4.65684e+06 |
| K352 | 417914.156 | 4.65687e+06 |
| K353 | 417913.851 | 4.6569e+06 |
| K354 | 417913.044 | 4.65692e+06 |
| K355 | 417903.656 | 4.65694e+06 |
| K356 | 417885.810 | 4.65696e+06 |
| K357 | 417858.533 | 4.65699e+06 |
| K358 | 417855.767 | 4.657e+06 |
| K359 | 417858.943 | 4.65705e+06 |
| K360 | 417859.521 | 4.65708e+06 |
| K361 | 417862.408 | 4.6571e+06 |
| K362 | 417865.584 |