CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 1000
Rize Ili, Yaglitas Mahallesi sinirlar içerisinde bulunan ve ekli harita ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen tasinmazlarin, il merkezinde bulunan dolgu alanlarindaki yapi kalitesi açisindan risk teskil eden yapilar ile muhtelif bölgelerdeki riskli yapilarin nakledilmesi amacryla Toplu Konut Ïdaresi Baskanligi tarafindan acele kamulastirilmasina, 2942 sayili Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
18 Nisan 2019
Sayi : 30750
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
18/4/2019 TARIHLI VE 1000 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKỈ HARITA VE LISTE
RIZE YAGLITAS KAMULASTIRMA SINIRI KOORDINAT LISTESi
| N.NO | Y | |
|---|---|---|
| 43 | 374351,80 | 4542888,63 |
| 44 | 374344,27 | 4542889,45 |
| 45 | 374292,61 | 4542854,47 |
| 46 | 374285,70 | 4542853,70 |
| 47 | 374254,72 | 4542824,80 |
| 48 | 374228,78 | 4542841,68 |
| 374176,30 | 4542867,47 | |
| 50 | 374161,04 | 4542878,96 |
| 374140,99 | 4542901,02 | |
| 52 | 374142,80 | 4542931,53 |
| 53 | 374157,61 | 4542946,50 |
| 54 | 374154,19 | 4542971,44 |
| 55 | 374145,44 | 4542984,48 |
| 56 | 374146,71 | 4542992,07 |
| 57 | 374228,14 | 4542997,15 |
| 58 | 374227,50 | 4542998,90 |
| 59 | 374272,48 | 4543015,01 |
| 60 | 374306,34 | 4543024,72 |
| 61 | 374297,92 | 4543042,17 |
| 62 | 374287,33 | 4543129,10 |
| 63 | 374284,96 | 4543152,32 |
| 64 | 374308,46 | 4543232,77 |
| 65 | 374335,12 | 4543280,24 |
| 66 | 374339,02 | 4543344,11 |
| 374324,52 | 4543410,73 | |
| 68 | 374329,53 | 4543452,89 |
| 69 | 374336,82 | 4543471,01 |
| 374345,24 | 4543484,45 | |
| 71 | 374351,94 | 4543490,33 |
| 72 | 374378,67 | 4543499,66 |
| 73 | 374360,77 | 4543538,93 |
| 74 | 374359,22 | 4543560,97 |
| 75 | 374382,41 | 4543623,46 |
| 76 | 374358,96 | 4543677,01 |
| 77 | 374360,96 | 4543702,94 |
| 78 | 374375,39 | 4543749,45 |
| 79 | 374386,56 | 4543771,44 |
| 80 | 374401,68 | 4543770,49 |
| 81 | 374413,62 | 4543809,66 |
| 82 | 374426,11 | 4543793,89 |
| 83 | 374446,42 | 4543798,25 |
| 84 | 374486,79 | 4543833,06 |
| N.NO | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 374502,78 | 4543846,07 |
| 2 | 374521,54 | 4543822,20 |
| 3 | 374530,60 | 4543806,33 |
| 4 | 374547,71 | 4543786,21 |
| 5 | 374575,42 | 4543760,06 |
| 6 | 374591,10 | 4543741,07 |
| 7 | 374605,28 | 4543718,29 |
| 8 | 374614,67 | 4543694,15 |
| 9 | 374618,76 | 4543680,53 |
| 10 | 374627,34 | 4543646,94 |
| 11 | 374626,41 | 4543607,97 |
| 12 | 374635,55 | 4543543,98 |
| 13 | 374632,05 | 4543518,47 |
| 14 | 374624,34 | 4543500,74 |
| 15 | 374599,45 | 4543501,05 |
| 16 | 374563,32 | 4543498,49 |
| 17 | 374532,52 | 4543500,47 |
| 18 | 374534,42 | 4543446,71 |
| 19 | 374541,59 | 4543447,45 |
| 20 | 374570,62 | 4543446,22 |
| 21 | 374583,30 | 4543443,80 |
| 22 | 374595,30 | 4543436,69 |
| 23 | 374569,55 | 4543381,74 |
| 24 | 374567,00 | 4543370,67 |
| 25 | 374572,67 | 4543301,68 |
| 26 | 374546,76 | 4543242,86 |
| 27 | 374521,12 | 4543220,78 |
| 28 | 374507,41 | 4543200,78 |
| 29 | 374487,37 | 4543182,37 |
| 30 | 374473,88 | 4543153,80 |
| 31 | 374460,81 | 4543136,82 |
| 32 | 374450,42 | 4543126,11 |
| 33 | 374445,11 | 4543111,12 |
| 34 | 374436,47 | 4543104,11 |
| 35 | 374410,56 | 4543061,88 |
| 36 | 374419,34 | 4543062,03 |
| 37 | 374421,34 | 4542985,47 |
| 38 | 374422,60 | 4542930,54 |
| 39 | 374382,62 | 4542914,35 |
| 40 | 374376,05 | 4542915,37 |
| 41 | 374359,81 | 4542908,51 |
| 42 | 374359,11 | 4542898,57 |
Not: Koordinatlar ITRF 96 Datumundadir.