CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 6029
Kocaeli Serbest Bölgesinin sinirlarmin ekli kroki ve koordinat tablosunda gösterildigi sekilde degistirilmesi ile söz konusu Serbest Bölgeye dâhil edilen ve ekli listede kamulastirma bilgileri gösterilen tasinmazlarn, tapuda Hazine adina tescil edilmek üzere Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanlgt tarafindan acele kamulastirilmasina, 3218 sayili Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci ve 5 inci maddeleri ile 2942 sayil Kamulastirma Kanununun 27 nci maddesi geregince karar verilmistir.
13 Eylül 2022
Sayi : 31953
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
13/9/2022 TARIHLI VE 6029 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KROKI, TABLO VE LISTE
KOORDINAT TABLOSU
KOORDINE ÖZET
(ITRF-96) (EPOK2005) (DMO 30)(3 DERECE)
| NoktaNo | Y | |
|---|---|---|
| 1 | 489326 | 4.50971e+06 |
| 2 | 489214 | 4.50971e+06 |
| 3 | 489131 | 4.50968e+06 |
| 4 | 489124 | 4.50969e+06 |
| 5 | 489088 | 4.50969e+06 |
| 6 | 489019 | 4.50963e+06 |
| 7 | 488939 | 4.50956e+06 |
| 8 | 488791 | 4.50945e+06 |
| 9 | 488776 | 4.50944e+06 |
| 10 | 488721 | 4.50937e+06 |
| 11 | 488315 | 4.50936e+06 |
| 12 | 488303 | 4.50937e+06 |
| 13 | 488301 | 4.51032e+06 |
| 14 | 488337 | 4.51033e+06 |
| 15 | 488494 | 4.51031e+06 |
| 16 | 488650 | 4.51034e+06 |
| 17 | 489062 | 4.51007e+06 |
| 18 | 489147 | 4.50993e+06 |
| 19 | 489216 | 4.50983e+06 |
| D1 | 489400 | 4.50973e+06 |
| D2 | 489341 | 4.51001e+06 |
| D3 | 489460 | 4.51012e+06 |
| D4 | 488935 | 4.51068e+06 |
| D5 | 488301 | 4.51068e+06 |
| G1 | 489335 | 4.50971e+06 |
| G2 | 489360 | 4.5096e+06 |
| G3 | 489156 | 4.50952e+06 |
| G4 | 489105 | 4.5095e+06 |
| G5 | 489048 | 4.50948e+06 |
| G6 | 489042 | 4.50948e+06 |
| G7 | 488996 | 4.50946e+06 |
| G8 | 488950 | 4.50944e+06 |
| G9 | 488903 | 4.50942e+06 |
| G10 | 488903 | 4.50944e+06 |
| G11 | 488903 | 4.50948e+06 |
| G12 | 488893 | 4.50948e+06 |
| G13 | 488889 | 4.50951e+06 |
| G14 | 488869 | 4.50949e+06 |
| G15 | 488830 | 4.50947e+06 |
| G16 | 488809 | 4.50947e+06 |
| T1 | 489276 | 4.50993e+06 |
| T2 | 488840 | 4.5104e+06 |
| T3 | 488301 | 4.5104e+06 |
LiSTE
| iL | iLCE | MAHALLE | ADA | PARSEL | NITELIK VUZÖLÇÜMÜ(m2) KAMULASTIRMA DURUMU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCAELI | BASiSKELE | YENIKÕY | - | 2150 | Tarla | 5.693 | TAMAMI |
| 2 | KOCAELI | BASiSKELE | SEPETLIPINAR | 912 | 4 | Kavaklk | 2.785,82 | TAMAMI |