CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 10212
Samsun ve Zonguldak illerinde bulunan bazi alanlarin orman sinirlar disina çikartilmasi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasia, 6831 sayili Orman Kanununun ek 16 nci maddesi geregince karar verilmistir.
15 Agustos 2025
Sayi : 32988
Recep Tayyip ERDOGAN CUMHURBASKANI
15/8/2025 TARIHLI VE 10212 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI KARAR
Orman smmiri disina gikartilan alanlar
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlari disina çikartilan alanlarin iki katindan az olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altinda veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tasinmazlardan Cevre, Sehircilik ve Iklim Degisikligi Bakanligi (Milli Emlak Genel Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yapilir.
MADDE 1- (1) Samsun ve Zonguldak illerinde bulunan ve ekli krokiler ile listelerde sinir ve koordinatlari gösterilen alanlarin orman sinirlar disina gikartilmasina karar verilmistir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
ili ilçesi
Mahallesi
SAMSUN
EVCI
TERME
ili ilçesi
Mahallesi
SAMSUN
TERME
SAKARLI
RÖLEVE KROKiSi
Ilçesi
Mahallesi
SAMSUN
TERME
SAKARLI
KOORDINE ÖZETLI ALAN HESABI CETVELI
| NoktaNo | Y | NoktaNo | Y | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 591675.37 | 4558184.70 | 590199.08 | 4558438.46 | ||
| 589961.78 | 4558565.60 | 590490.24 | 4558297.28 | ||
| 6 | 590248.71 | 4558902.06 | 590305.63 | 4559033.79 | |
| 8 | 590276.72 | 4559047.42 | 590272.85 | 4559065.02 | |
| 10 | 590265.35 | 4559083.21 | 11 | 590257.91 | 4559108.10 |
| 12 | 590255.67 | 4559127.35 | 13 | 590257.59 | 4559153.05 |
| 14 | 590262.38 | 590270.66 | 4559181.29 | ||
| 16 | 590289.57 | 4559197.80 17 | 589953.78 | 4558533.27 | |
| 18 | 590098.96 | 4559148.21 264/2 | 590708.27 | 4558584.99 | |
| 296/2 | 590335.95 | 1557794.60 286/194 | 591618.77 | 4558038.14 | |
| 296/193 | 591522.42 | 296/194 | 591502.39 | 4557702.93 | |
| 296/195 | 591471.44 | 4557712.15 | 591445.36 | 4557719.00 | |
| 296/197 | 591429.43 | 4557724.06 | 296/198 | 591407.60 | 4557733.44 |
| 296/199 | 591374.42 | 4557744.49 | 296/200 | 591167.21 | 4557820.44 |
| 296/201 | 591139.61 | 4557830.31 | 296/202 | 591112.79 | 4557839.99 |
| 296/203 | 591091.34 | 4557847.61 | 296/204 | 591067.34 | 4557856.25 |
| 296/205 | 591049.32 | 4557863.09 | 296/206 | 591034.27 | 4557868.22 |
| 296/207 | 591011.68 | 4557876.33 | 296/208 | 590986.55 | 4557885.38 |
| 296/209 | 590960.58 | 4557895.44 | 296/210 | 590946.39 | 4557900.81 |
| 296/211 296/213 | 590918.55 590891.81 | 4557911.03 4557920.78 | 296/212 296/214 | 590915.18 590857.91 | 4557912.30 4557932.41 |
| 296/215 | 590850.13 | 4557934.27 | 296/216 | 590829.93 | 4557942.33 |
| 296/217 | 590825.16 | 4557944.62 | 296/218 | 590813.90 | 4557952.11 |
| 296/263 | 590545.60 | 4558255.60 | 296/264 | 590544.00 | 4558265.65 |
| 296/265 | 590539.16 | 4558259.98 | 296/266 | 590527.28 | 4558247.94 |
| 296/267 | 590519.28 | 4558238.07 | 296/268 | 590512.27 | 4558228.30 |
| 296/269 | 590508.59 | 4558222.52 | 296/270 | 590503.95 | 4558210.99 |
| 296/271 | 590499.35 | 4558204.70 | 296/327 | 589944.12 | 4558416.28 |
| 296/329 | 589944.99 | 4558448.45 | 296/330 | 589945.78 | 4558462.49 |
| 296/331 | 589949.02 | 4558485.97 | 296/332 | 589951.02 | 4558517.44 |
| 296/341 | 590112.52 | 4559190.31 | 296/342 | 590128.65 | 4559246.36 |
| 296/343 | 590134.46 | 4559263.29 | 296/344 | 590157.76 | 4559272.59 |
| 296/491 | 590201.41 | 4558438.24 | 296/492 | 590208.21 | 4558437.05 |
| 296/493 | 590222.39 | 4558428.53 | 296/494 | 589956.37 | 4558413.78 |
| 296/495 | 589997.06 | 4558404.56 | 296/496 | 590009.82 | 4558401.99 |
| 296/497 | 590055.62 | 4558392.23 | 296/498 | 590274.04 | 4558387.77 |
| 296/499 | 590077.86 | 4558387.42 296/500 | 590100.37 | 4558384.21 | |
| 296/501 | 590306.54 | 4558374.70 296/502 | 590333.43 | 4558368.92 | |
| 296/503 | 590097.99 | 4558365.00 296/504 | 590168.79 | 4558363.88 | |
| 296/505 | 590357.86 | 4558363.80 | 296/507 | 590388.20 | |
| 296/510 | 590216.47 | 4558343.98 296/513 | 590127.40 | ||
| 296/508 | 590114.59 | 4558355.08 296/509 | 590233.45 | 4558346.18 4558336.89 | |
| 296/514 | 590154.51 | 4558335.27 | 296/517 | 590230.52 | |
| 296/520 | 590458.06 | 4558316.21 296/522 | 590290.74 | 4558313.31 | |
| 296/527 | 590289.01 | 4558302.69 | 296/529 | 590226.10 | |
| 296/543 296/547 | 590361.46 590225.60 | 4558284.01 296/545 | 590219.76 590359.42 | 4558281.79 4558276.97 | |
| 296/551 | 590289.67 | 4558277.53 296/548 4558270.89 296/553 | 590236.55 | 4558269.01 4558259.56 | |
| 296/560 | 590260.71 | 590288.86 | 4558245.76 | ||
| 296/556 | 590356.34 | 4558266.77 | 296/557 | 4558250.85 296/561 | 590353.19 |
| 296/562 | 590349.26 590285.92 | 4558240.96 4558232.47 | 296/569 | 296/565 | 590573.88 590350.93 |
DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 36 Projekslyon : UTM 3 derece
ili
Ilçesi
Mahallesi
SAMSUN
TERME
SAKARLI
KOORDINE ÖZETLI ALAN HESABI CETVELI
DATUM : ITRF-96 D.O.M. : 36
Projeksiyon : UTM 3 derece ili
ilçesi
Mahallesi
SAMSUN
TERME
SAKARLI
KOORDINE ÖZETLI ALAN HESABI CETVELI
DATUM : ITRF-96 D.O.M.: 36 Projeksiyon : UTM 3 derece
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 370/1,370/2,370/3,370/4,370/5, 18,296/341,296/342,296/343, 296/344,296/2, 16,15, 14, 13, 12, 11,10,9,8,7,6,1,296/192, 296/193,296/194,296/195, 296/196,296/197,296/198, 296/199,296/200,296/201, 296/202,296/203,296/204, 296/205,296/206,296/207, 296/208,296/209,296/210, 296/211,296/212,296/213, 296/214,296/215,296/216, 296/217,296/218,296/703, 296/701,296/702,296/700, 296/699,296/697,296/691, 296/689,296/687,296/678, 296/672,296/669,296/666, 296/660,296/656,296/648, 296/642,296/641,296/637, 296/633,296/632,296/629, 296/627,296/624,296/620, 296/617,296/613,296/611, 296/609,296/603,296/597, 296/594,296/590,296/585, 296/565,296/263,296/264, 296/265,296/266,296/267, 296/268,296/269,296/270, 296/271,296/583,296/580 296/570,296/574,296/576, 296/572,296/569,296/562, 296/557,296/556,296/548, 296/543,296/522,296/527, 296/551,296/561,296/568 296/560,296/553,296/547, 296/545,296/529,296/517 296/513,296/510,296/504, 296/514,296/509,296/508, 296/503,296/500,296/499, 296/497.296/496.296/495. 296/494,296/327,296/328 296/329,296/330,296/331, 296/332,17,4,3,296/491, 296/492,296/493,296/498, 296/501,296/502,296/505, 296/507,296/520,5,264/2. 370/33,370/34,370/35,370/36, 370/37,370/38 | 757873 |
ili ilçesi
Mahallesi
ZONGULDAK
DEVREK
AGALAR