CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11421
Ekli liste ile haritalarda kamulaştırma bilgileri ve güzergâhları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergâhlara isabet eden taşınmazlarda elektrık dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafindan acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
12 Haziran 2026
Sayı : 33279
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
12/6/2026 TARİHLİ VE 11421 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LISTE VE HARİTALAR
| SIRA NO | TESİS ADI | iLi | UZUNLUK (km) | KAMULAŞTIRMA ALANI (m') | TİRTİFAK ALANI (m') |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Üçkuyu Dörtyol KÖK Bolvadin Köyler ENH | Afyonkarahisar | 30+445,12 | 2158,62 | 318846,70 |
| 2 | Bayramdüğün ADM ve Irtibatları ENH | Aksaray | 26+625,01 | 3205,00 | 330320,80 |
| 3 | Sarıyahşi ADM-Yaylak Çıkışı ENH | Aksaray | 3+895,66 | 471,07 | 55207,69 |
| 4 | Nazilli - Dapt DM1 - Hasköy KÖK Arası ENH | Aydın | 6+794,04 | 661,88 | 79795,24 |
| 5 | Paşalar DM Osmaneli DM Sanayi 1-2 ENH | Bilecik | 7+059,88 | 2234,51 | 78924,41 |
| 6 | Kiraz TM Kiraz 1-2 ENH | İzmir | 0+830,31 | 237,86 | 4119,86 |
| 7 | Kiraz TM-Çayağzı IM ENH | İzmir | 11+731,43 | 2547,98 | 161454,16 |
| 8 | Alibeyhüyüğü Mevkii Sulama ENH | Konya | 0+987,46 | 104,79 | 9765,13 |
| 9 | Balçıkhisar KÖK- Yenisu TR ENH | Konya | 13+039,37 | 1431,39 | 133420,02 |
| 10 | Boğazkent KÖK - Çavuşçu TR ENH | Konya | 7+012,36 | 684,90 | 84768,33 |
| 11 | Büyükaşlama DM Uzunkuyuferiz KÖK ENH | Konya | 9+863,46 | 891,36 | 121832,28 |
| 12 | Çumra DSİ KÖK Sulama ENH | Konya | 4+004,25 | 459,31 | 47354,28 |
| Eğribayat Sulama - Sarnıç ENH | Konya | 9+210,24 | 1283,20 | 123206,95 | |
| 14 | Gözpınar ADM - Gursu KÖK ENH | Konya | 8+792,88 | 1738,34 | 117071,70 |
| Ipdüşen ADM ENH | Konya | 12+880,81 | 2544,29 | 162862,13 | |
| 16 | Kızılören DM Sağlık 2 TR Revize ENH | Konya | 5+211,60 | 201,88 | 60148,89 |
| Küçükköy ADM - Abditolu ADM Sulama ENH | Konya | 14+584,34 | 2593,17 | 173961,29 | |
| Küçükköy Sulama KÖK ve iRT ENH | Konya | 6+273,90 | 606,80 | 66781,95 | |
| 19 | Ufacık KÖK Hüseyinler KÖK ENH | Konya | 5+574,18 | 582,15 | 82979,29 |
| 20 | Yeni İsaköy KÖK ENH | Konya | 1+014,12 | 193,63 | 12260,09 |
| Yeni İsmil Güney DM ENH | Konya | 13+860,27 | 2329,57 | 161931,02 | |
| Özce-Küllüce Köyleri KÖK ENH | Nevsehir | 4+811,63 | 583,34 | 48159,94 | |
| 23 | Koyulhisar Kılıçpınarı ENH | Sivas | 1+237,84 | 81,34 | 13740,80 |
D.NO : 36
DİLİM ARALIĞI : 6
PAFTA : L30C1 - L30C.