лAdL CL
C*
CUMHURBAŞKANI KARARI
Hakkinda Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayil Gümrük Kanununun 15 inci maddesi geregince karar verilmistir.
Karar Sayısı: 1951
30 Aralık 2019
weytore
Sayı : 30994 (Mükerrer)
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
Istatistik Pozisyonlarina Bölünmüs Türk Gümrük Tarife Cetveli
AÇIKLAMALAR
A -
- SUTUN : "POZISYON NUMARASI"
Istatistik pozisyonlarina bolünmüs Tork Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamli kod kullanimistr: lik alt rakam Armonize Sistem Nomanklafürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AE'nin Kombine Nomanklatar kodunu, 9-10 uncu rakamlar farkii vergi uygulamalarmiz nedeniyle açilan pozisyonlan gosteren kodiarini, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodiarnt göstermek için kulla- nilmistir.
1234 56 AS Nomanklatür Kodu
18 Kombine Nomanklatür Kodu
9.10 Milli alt acilim kodu
11.12 Istatistik kodu
- SÜTUN : "ESYANIN TANIM"
Bu sutunda, Armonize Sistem Nomankiaturunún pozisyon ve all pozisyoniari ile Kombine Noman- klator ayinmian, milli ihtiyaçiar için agilan all pozisyonlar ve istatistik pozisyonlan gosterilmistir.
- SÚTUN : "OLÇU BIRIMI" Bu sûfunda Avrupa Birllöi Kombine Nomankiatüründeki ofçü birimteri aynen alinmis olup, teksti)
Tasillarinda çift olço birimi kullanimistir.
- 4, SÜTUN : "KANUNI VERGI HADDI" Bu sülunda, 14.05.1964 tarin ve 474 sayili Kanun ile lesbit edilen vergi hadieri gösterilmistir.
Uygutamada, sadece listelerdeki "Poziyon No", "Esyantn Tanimi" ve "Oiçũ Birimieri" sutunlari esas alinacaktir.
B-
Tork Gümrük Tarife Cetvelinde bu CK ile yapilen degisiklikierie getiiien hükuriere uymayan Baglayic/ Tarife Bilgiferi bu Kararnamenin yürüriüge girdigi tanhten itibaren yürüriükten kaldirilmistir.
ÖLÇÜ BIRIMLERI
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullaniian ölçü bidimleri ile bu ölçü birimterinin Kisaluimasina iliskin bilgiler asagida belirtilmistit.
GT
c/k
ce/el
ct/l
gi F/S
kg H,0г
kg K,0
kg KOH
kg met.am.
kg N
Kg NaOH
kg/net eda
kg P,0,
kg %90 sdt
kg U
1000 kWh
Kg C,H,,CINO
Laic, %100
m
m
m'
p/a
TJ
Gross ton
Karat (1 metrik karat=210 kg)
Hücre adedi
Ton bagina tagima kapasites(*)
Gram
Gram olarak fissile izotop
Kilogram olarak Hidrojen peroksit
Kilogram olarak Potasyum oksit
Kilogram olarak Polasyum hidroksil (kostik pofas)
Kilogram olarak Metil aminier
Kilogram olarak Azot
Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda)
Kilogram olarak kurutulmus net agidik
Kilogram olarak Difosfor pentaoksit
Kilogram olarak % 90 kuru ürün
Kilogram olarak Uranyum
1000 kilovat saat
Litre
Kilogram olarak Kotin klorür
Litre olarak saf alkol (%100)
Metre
Metre kare
Metre küp
1000 Metre küp
Cift
Adet
100 Adet
1000 Adet
Terajul (Brüt kalori degeri)
(1) "Ton basina tasima kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin tasima kapasitesi anlasilir Bu agirliga gemilerin yakit, techizat ve gida ihtiyaçlarini karsilayan kisimian ila personel, yolcu ve bunlarin bagajlarinin agirtigr dahll degildir.
TARIFENIN YORUMU ILE ILGILI GENEL KURALLAR
ICiNDEKiLER BOLÜM T
| Fasil No: | |
|---|---|
| Cank hayvanla... | |
| Etler ve yenilen sakatat. | |
| 3 | Balikiar, kabukiu hayvaniar, yumugakçalar ve suda yagayan diger omurgasiz hayvanlar... |
| 4 | Süt ürünieri; kus ve kümes hayvaniarinin yumurtalari: tabli ba arifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebill |
| hayvansal mengeli ürünler. Tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayen hayvansal menseli ürünler | |
| Canli agaçlar ve diger bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çicekler ve süs yapraklari... | |
| 7 | Yenilen sebzeler ve bazi kök ve yumrular.. |
| 8 | Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar, turunçgillerin ve kavunlarin ve karpuzlarin kabuklar... |
| 9 | Kahve, çay, paraguay çayi ve baharat: |
| 101 | Hububat..... |
| 11 | Degirmencilik ürünleri; malt; nisasta; inülin; bugday gluteni. |
| 12 | Yagir tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanaylide ve tipta kullanilan bitkiler; saman ve kaba yem. |
| 13 | Lak, sakiz, regine ve diger bitkisel özsu ve hülasalar.... |
| 14 | Örüfmeye elverisli bitkisel maddeler; tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler.... |
| 15 | layvansal ve bitkisel kati ve sivi yaglar ve bunlarin parçalanm irünleri; hazir yemeklik kati yaglar; hayvansal ve bitkisel mumla |
| 16 Et, balik, kabuklu hayvantar, yumugakçalar veya diger su omurgasizlarinin müstahzarlar... | |
| 17 Seker ve seker mamulleri..... | |
| 18 | Kakao ve kakao müstahzarlan... |
| 19 | Hububat, un, nisasta veya süt müstahzarian; pastacilik ürünleri......... |
| 20 | Sebzeler, meyvalar, sert Kabukiu meyvalar ve bitklierin diger |
| 21 22 | kisimlarndan elde edilen müstahzarlar.. Yenilen gesitli gida müstahzarlari... |
| Mesrubat, alkollü ickiler ve sirke.... Gida sanayilnin kalinti ve döküntüleri; hayvanlar için hazirlanmis kaba yemler...... | |
| 23 | |
| Tütün ve tütún yerine geçen islenmis maddeier.. | |
| 24 |
CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
3OLUM V
MINERAL MADDELEF
| Fasil No: | |
|---|---|
| 25 | Tuz; kükürt; topraklar ve taglar, alçilar, kireçler ve cimento |
| 26 | Metal cevherteri, cüruf ve küt.. |
| 27 | Mineral yakitiar, mineral yaglar ve bunlarin damitilmasindan elde edilen ürünler: bitümenli maddeler; mineral mumlar....... |
| BOLUM VI KIMYA SANAYII VE BUNA BAGLI SANAVII ÜRÜNLERi | |
| 28 | Anorganik kimyasallar; kiymetli metallerin, radyoaktif elementierin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarinin organik veya anorganik bilesikler................. |
| 29 | Organik kimyasal ürünler. |
| 30 | Eczacilk Drünierl. |
| 31 | Gübreler...... |
| 32 | Debagatte ve boyacilikta kullanilan holasalar, tanenier ve türevieri; boyalar, pigmentier ve diger boyayici maddeler; müstahzar boyaler ve vernikler: macunlar: mürekkepler..... |
| 33 | Uçucu yaglar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarlan.......•.•••.•... |
| 34 | Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yikama müstahzarlart, temizleme veya bakim müstahzarian, istk temini için kullanilan her |
| yaglama müstahzarlari, suni mumlar, müstahzar mumiar, | |
| türld mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, | |
| "disçi mumlar" ve alçi esasii discilik müstahzarlant... | |
| 35 | Albüminoid maddeler; deglsiklige ugramis nisasta esasii ürünler, |
| 36 | tutkallar, enzimier..... Barut ve patiayici maddeter; pirotekni mamulleri; kibritler; |
| piroforik alasimlar; ates alici maddeler............ | |
| 37 138 | Fotogratçilikta veya sinemaciikta kullaniian egya. Muhtelif kimyasal maddeler....... |
| BỔLM VII PLASTIKLER VE MAMULLERI; KAUÇUK VE MAMULLERi | |
| 39 | Plastikler ve mamulleri... |
| 40 | Kauçuk ve kauçuktan esya |
| HAM POSTLAR VE DERILER, KOSLUELER, POSTLAR, KURKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL ESYA; SARACÍYE ESYASI VE EYER VE | |
| 41 | lam postlar, deriler (kürkler haric) ve köseleler........... |
| 12 43 | Deri esya; saraciye esyasi ve eyer ve kosum takimlart; seyaha esyasi, el çantalan ve benzeri mahfazalar, hayvan bagirsagindan mamul esya (ipek böcegi bagirsagr hariç).. Kürkler ve taklit kürkler; bunlarin mamulleri, |
BÖLÜM IX
AGAÇ VE AHSAP ESYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL ESYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERISLI DIGER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇI VE HASIRGI ESYASI
Fasil No:
-
44 Agaç ve ahsap egya; odun kömürü
-
45 Mantar ve mantardan esya..........
-
46 mamuller; sepetçi ve hasircr esyast...
-
Hasirdan, sazdan veya örülmeye elverisli diger maddelerden
BÖLÜM X
ODUN VEYA DIGER LIFLI SELÜLOZIK MADDELERIN HAMURLARI VE GERI KAZANILMIS KAGIT VEYA KARTON (DÖKÚNTO, KIRPINTI VE HURDALAR); KAGIT, KARTON VE MAMULLERI
-
47 Odun veya diger lifi selülozik maddelerin hamurlari; geri kazanilmis Kagit veya karton (dokünta, kirpinti ve hurdalar).........
-
48 Kagit ve karton; kagit hamurundan, kagittan veya kartondan esya.
-
49 Basili kitaptar, gazeteter, resimler ve baski sanayiinin diger mamulleri: el ve makina yazisi metinler ve planlar....
BÖLÜM XI
DOKUMAYA ELVERISLI MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL ESYA
-
50 Ipek..
-
51 Yapagi ve yün, ince veya kaba hayvan kili; at kilindan iplik ve dokunmus mensucat
-
52
-
53 Dokumaya elverisll diger bitkisel lifler; kagit ipligt ve kagit ipliginden
-
54 Sentetik ve suni filamentler, seritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya eiverigli maddeler....
-
55 Sentetik ve suni devamsiz lifler.....нuнs
-
56 Vatka, keçe ve dokunmamis mensucat; ozel lplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul esya.
-
57 Hahlar ve diger dokumaya elverigli maddelerden yer kaplamalari.
-
58 Ozei dokunmus mensucat; tufte edilmis dokumaya elverisli mensucal; dantela; duvar halilari; seritçi ve kaytanci esyasi; Istemeler....
-
59 Emdirllmis, sivanmus, kaplanmis veya lamine edilmis dokumaya elverisli mensucat; dokumaya elverigli maddelerden teknik esya.
-
60
-
61 Orme veya krose glyim esyasi ve aksesuan...
-
62
-
63 Dokumaya elverisli maddelerden diger hazir esya; takimiar; kulianilmis giyim esyasi ve dokumaya elverisli maddelerden kullaniimis esya; paçavralar...
-
Orme veya krose esya.....
-
Orülmemis veya krose olmayan giyim esyasi ve aksesuari
-
65 Basliklar ve aksam....
66
- 67 Hazirlanmis ince ve kalin kus tüyleri ve bunlardan esya; yapma çiçekler, insan saçindan esya...
BÖLÜM XII
AYAKKABILAR, BASLIKLAR, SEMSÍYELER, GÜNES SEMSIYELERI, BASTONLAR, ISKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIS TUYLER VE BUNLARDAN MAMUL ESYA; YAPMA ÇiÇEKLER; INSAN SAÇINDAN MAMUL ESYA
- Ayakkabilar, getrier, lozluklar ve benzeri esya; buntarin aksami.
Semsiyeler, gunes semsiyeleri, bastoniar, iskemle bastonlar,
kamçilar, kirbaçlar ve bunlerin aksami..
BÖLÜM XII TAS, ALÇI, ÇIMENTO, AMYANT, MIKA VEYA BENZERI MADDELERDEN ESYA; SERAMIK MAMULLERi; CAM VE CAM ES YA
Fasil No:
- 68 Tas, alçi, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden esya.........
89 Seramik mamulleri...
-
70 Cam ve cam esya .
-
71 Tabii veya kültür incller, kiymetli veya yari kiymetli taglar, kiymetll metaller, kiymetli metallerie kaplama metaller ve bunlardan mamul esya; taklit mücevherci egyasi; metal paralar.
BÖLÜM XIV
TABÍ VEYA KÜLTÜR INCILER, KIYMETLI VEYA YARI KIYMETLI TASLAR, KIYMETLI METALLER, KIYMETLI METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL ESYA; TAKLIT MÜCEVHERCI ESYASI; METAL PARALAR
BÖLÜM XV ADI METALLER VE ADI METALLERDEN ESYA
-
72 Demir ve çelik..
-
73 Demir veya celikten esya.
-
74 Bakir ve bakirdan esya...
-
75 Nikel ve nikelden esya..
-
76 Aluminyum ve aluminyumdan esya...
-
77 (Armonize Sistem NomanklatürÜnde ileride kullanilmak amaciyla sakii tutulmustur.)
-
78 Kursun ve kursundan esya...
-
79 Çinko ve çinkodan esya.....
-
80 Kalay ve kalaydan esya................
-
81 Diger adi metaller, sermetler; bunlardan esya.......•..•...
-
82 Adi metallerden aletler, biçakci esyasi ve sofra takimlar, adi metallerden bunlarin aksam ve parçalari....
-
83 Adi metallerden çesitli esya...
-
84 Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletier; bunlarin aksam ve parçalari.......................
-
85 Elektrikli makina ve cihaziar ve bunlarin aksam ve parçalari; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunlarin aksam, parça ve aksesuari......
-
86 Demiryolu ve benzeri hatlara ait tasitlar ve malzemeler ve bunlann aksam ve parçalar; her türiü mekanik (elektro mekanik olanlar dahli) trafik sinyalizasyon cihazlarl........•.
-
87 Motoriu kara tagitlar, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diger kara tasitlari; bunlarin aksam, parça ve aksesuan
-
88 Hava tasitt Hava tasitlari, uzay tasitiari ve bunlarin aksam ve parçalar
-
89 Gemiler ve suda yüzen tasit ve araçlar........
MAKINALAR VE MEKANIK CIHAZLAR; ELEKTRIK MALZEMELERI; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDICILER VE KAYDEDILEN SESI TEKRAR VERMEYE MAHSUS CÍHAZLAR, TELEVIZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDICILERI VE KAYDEDILEN GÖRÜNTÜ VE SESI TEKRAR VERMEYE MAHSUS CIHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI
BÖLÜM XVII NAKIL VASITALARI
Fasil No:
- 90 Optik alet ve cihaziar, fotograf, sinema, diçã, kontrol, ayar alet ve cihaziari, tibbi veya cerrahl alet ve cihazlar; bunlarin aksam. parça ve aksesuarl........
- 91 Saatier ve buniarin aksam ve parçalari....
- 92 Muzik aletieri; buntarin aksam, parça ve aksesuan.....
BÖLÜM XIX SILAHLAR VE MÜHIMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
- 93 Silahlar ve mühimmat; buntarin aksam, parça ve aksesuari
BÖLÚM XX MUHTELIF MAMUL ESYA
- 94 Mobilyalar, tipta veya cerrahide kullentian mobilyalar, yatak takimiari ve benzeri dotdurulmus esye; tarifenin baska yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydiniatma cihaz/ari: reklam lambalan, igikli tabelalar, igikh isim plakalar ve benzerieri; prefabrik yapilar...
- 95 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunlarin aksam, parça ve aksesuan......
- 96 Çesitli mamul esya
BÒLÜM XXI SANAT ESERLERI, KOLLEKSIYON ES YASI VE ANTIKALAR
- 97 Sanat eserleri, kolleksiyon esyasi ve antikalar..,
- 99 Özel amachi gümrük tarife istatistik pozisyonlan
- 98 Akit taraflarca, &zel amaçlarda kullanimmak üzere sakl tutumustur.
BOLOM XVII
OPTIK ALET VE CÍHAZLAR, FOTOGRAF, SINEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CIHAZLARI, TIBBI VEYA CERRAHI ALET VE CIHAZLAR; SAATÇI ESYASI; MÜZIK ALETLERI; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
Notlar
- Bu bölümde adi geçen belirli bir hayvan cins veya türüne yapilan atif, metinde aksi belirtilmedikçe, bu cins veya türün yavrusuna da yapilmis sayilic.
- Metinde aksi bolirtilmedikçe, tarifeda " kurutulmus" Urünlere yapilan atif, suyu alinmis. buhartastinimis veya dondurulmak suretiyle kurutulmus (lyofiltze) ürüniere de yapiimis sayilr,
FASIL 1
CANLI HAYVANLAR
Not
- Bu fasila asagida yazili olaniarin disinda kalan bütün canir hayvaniar dahlidir.
- (a) 03.01, 03.06, 03.07 veya 03.08 pozisyonlarina giren balikiar ve kabukiu hayvanlar, yumúgakcalar ve suda yasayan diger omurgasiz hayvaniar;
- (b) 30.02 pozisyonuna giren mikroorganizma kültOrleri ve diger ürünier; ve
- (c) 95.08 pozisyonundaki hayvanlar.
BÖLÜM I
CANLI HAYVANLAR; HAYVANSAL ÜRÜNLER
| POZISYON NO | ESYANIN TANIMI | ÔLÇO BiRIMi | 474 VERGI HADOI | 474 VERGI HADOI | 474 VERGI HADOI | 474 VERGI HADOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 01.01 | Canli attar,esekler, katiriar ve bardolar: | |||||
| 0101.21,00.00.00 | - Atfar: -- Damizicklar | Bas | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 0101.20 | -- Digerieri : | |||||
| 0101.29.10.00.00 | • •- Kesimlik allar | Bas Bas | 35 35 | 35 35 | 35 35 | 35 35 |
| 0101.20.90.00.00 | •*- Digesteri | |||||
| 0101.30 0101.30.00.10.00 | - Egekler: - • Damziiklar | Bag | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0101.30.00.90.00 | • - Digerteri | Bas | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 0101.90 | - Digerierl: | |||||
| 0101.00,00.10.00 | •- Damiziiklar | Bas | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0101.00.00.00.00 | * • Digerteri | Bag | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 01.02 | ||||||
| Canh buyukbas hayvaniar: • Stgirlar | ||||||
| 0102,21 0102.21.10.00.00 0102.21.30.00.00 0102.21.90.00,00 | •- Damieliklar : •-- Düveler (dogurmámes disi sigutarn •- - Inekter -• - Digerteri • - Digerieri: • - Bibos voya Poephagus alt cinaino alt olanlar • Digerieri: - Adirtiâi 80 kg.t geçmeyenier | Bas Bas Bas Bas | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |
| 0102.20 0102.29.05.00.00 0102.20.10.00.00 0102.29.21.00.00 | 0102.29.20.00.00 | Kesimilk dlantar Digerteri - Kesimlik olaniar - Digerier • Agirltõi 300 kg.i geçonier: | Bas Bas Bas | 150 150 150 150 | 150 150 150 150 | 150 150 150 150 |
| - AfuritQi 80 kg. geçen fakal 160 kg y geçmeyenter: Agiriigr 160 kg.i geçen fakat 300 kg.r geçmeyenier: | ||||||
| 0102. 251.41.00.00 0102.29.49.00.00 | Bas | |||||
| 0102.29,61.00.11 | • Düveler (dogurmamis disi sigurtar): Kestmilk olaniar. | Bag | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| 0102.29.51.00. 19 0102.29.69.00.00 | • Agirti0i 400 kg ) geçenier - Digerterf Digerterl Inekier: | Bas Bas | 150 150 160 | 150 150 160 | 150 150 160 | 150 150 160 |
| 0102.29.01.00.11 0102.29.61.00.19 | Kesimilk olaniar: • Agirliãi 400 kg.i geçen digi danalar | Bas | ||||
| Digerteri Digerteri: - Kesimiik olaniar: | Bas Bas Bas | |||||
| 0102.29.60.00.00 | - Digerfen | 150 160 150 | 150 160 150 | 150 160 150 | 150 160 150 | |
| 0102.20.01.00.11 0102.20.91.00.10 | Digederl | Bag | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 0102.29.00.00.00 | - Agidiõr 400 kg.r geçen erkek danalar | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| - Digerieri | ||||||
| 0102.31.00.00.00 0102.39 | • Bufalo: - - Damizlikiar | Bag Bas | 150 | 150 | 150 | 150 |
| - - Digerierl : • * • Evci türier - • Digerferi - Digerleri | Bas | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 0102.30.10.00.00 | * • Damiziiklar | |||||
| 0102.30.90.00.00 0102.90 0102.90.20.00.00 | ||||||
| • - Digerieri " | ||||||
| 0102.90.91.00.00 | . . • Evcii tarior •• • Digerteri | Bay | ||||
| 0102.90.99.00.00 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | 150 150 | ||
| 101.03 0103.10 | Canh domuzlar: - Damizlklar | |||||
| - - EvcR damizliklar | Bas | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| -- Diger damizliklar | Bag | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 0103.10.00.10.00 0103.10.00.00.00 | - Digerleri: - Evcil türlor | Bas | 85 B5 | 85 B5 | 85 B5 | 85 B5 |
| 0103.91 | • - Apirligi 50 kg. dan az olaniar: Diberleri | 8as | ||||
| 0103.01.10.00.00 0103,92 | ||||||
| 0103.01.00.00.00 | Agitig• 50 kg. veya daha fazía olantar: • • • Evcil türlor: | Bas | ||||
| 0103.02.11.00.00 | ••• - Digerleri | Bas | ||||
| 0103.02.10.00.00 0103.92.90.00.00 | - Agirigi en az 160 kg. olan vé en az bir defa dogurmus domuziar • *- Diberieri | |||||
| Bas | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Canii koyun ve keçiler: | ||||||
| 101.04 | ||||||
| Bag |
| POZISYON NO | ESYANIN TANIMI | 474 VERGI HADDI | |
|---|---|---|---|
| 0104.10 0104.10.10.00.00 | • Koyuniar: - - Damizlikiar - - Digerieri: | Bas | 20 |
| 0104.10,30.00,00 | - Kuzuiar (1 yasinda veya daha küçük) | Bas | 150 |
| 0104.10.80.00.00 | - Digedtert | Bas | 150 |
| 0104.20 0104.20.10.00.00 | - Kogilet: - - DamizliXiar | Bas | 20 |
| • - Digerten | Bas | 150 | |
| 0104.20.90.00.13 0104.20.90.00.18 | •- - Oglaklar | ||
| *- Diderferi | |||
| 01.05 | Canl KUmes hayvaniari [horoziar, lavuklar ("Gallus Domesticus" türu ardekler, kazlar, hindifer ve beç tavukiani gibi evcii turier) - Agtri@і 185gr/ geçmeyenter: - - Horoziar ve tavuklar ("Gallus Domesticus" túrü): .. Büyuk ebeveyn ve ebeveyn disi civcivier. ‹ • Damizlik olantar | Adet | 150 30 |
| 0105.11 0105.11.11.00.00 0105.11.10,00.00 0105 11.91.00.00 0105.11,00.00,00 0105.12 0105.12.00.10.11 0105.12.00.10.10 0105.12.00.00.00 0105.13. 0105.13.00.00.11 0105.13,00.00,12 0105.14 0105.14.00.00.11 0105.14,00.00.12 | - Digorlori - Diderieri: - - Demiziik ofantas - - Digerteri - - Hinditert •- Damiziik olanfar - Hindi civcivi - Digerierf • Digerteri • - Ordekler - Damizilk olaniar Digerieri - Kaziar - Damiziik olaniar • - Digerieri - Bog tavukian •- Damizhk olaniar •- - Diderteri - Digerieri •• - Damiziik olantar ••- Digeriert - Digerieri: - Ördekler: - Damizlik ojantar - Digeriert Kaziar: - Damizlik ofantar •- Digerieri - Hindller: - - Damiziik olaniar - Digerfort | Bag | 2 8R |
| 0105.15 0105.15.00.00.11/ 0105.15.00.00.12 0105.94 0105.94.00.10.00 0105.94.00.00.00 0105.99 0105.90.10.10,00 0105.00.10.00,00 | |||
| • • Tavuklar vo horoziar (Gallus Domesticus fürü) : | 8 R | ||
| 0105.09.20.10.00 0105.00.20.00.00 | • • Beç tavuklari: | ||
| - Damizlik olanlar | 30 | ||
| 0105.99.30.10.00 0105.99.30.90.00 | - Digerien | ||
| 0105.00.50.10,00 | Adet | 75 | |
| 0105.09.50.00.00 | |||
| Adet | |||
| 01.06 | Cunii diger hayvanlar: - Memellier: • • Maymuniar (Primatiar) | Adet | 30 |
| 0106.11.00.00.00 0106.12.00.00.00 | •- Balinalar, yunus balikian ve domuzbahklar (Cetacea takimindan memetiler); manati-deniz güzeli | ||
| ve deniz inekiari (Sirenia takimindan memeliler); fok, deniz -- Develer ve diger devegillerden olanlar (Camelidas) - • Tavsanlar veya yabani tavganlar: | Adet Adol | 30 30 | |
| 0106.13,00.00,00 | aulani vo deniz aygirian (Pinnipedis alt takinindan mematiier): ••• Evcll tavsantar: | ||
| 0106.14 | •• Damizhkiar | ||
| 0108.14.TO.10.00 | - Digertert •• • Digerteri | Adel Adet | 30 |
| 0108.14.10.90.00 0105.14.90.00.00 0106.18 | -- Digerieri: .* • Kobaytar, faroler | 30 30 | |
| 0106.10,00,10 00 | *- Digerferi | 5 | |
| 0100.19.00.00.00/ | 30 | ||
| 0106.20 | |||
| - Sürüngenier (yilaniar ve kaplumbagalar dahil): |
Not
- Asagida yazili olaniar bu fasila dahii degiidir :
(a) 02.01 ]la 02,08 veya 02,10 pozisyonlarina giren Grünierden insantarin yemesine elverisii olmayaniar: (b) Hayvan bagirsaklari, mesaneleri veya mideleri (05,04 pozisyonu) veya hayvan kanr (05.11 veya 30.02); veya (c) 02.09 pozisyonunda yeralan Crünier digindaki hayvansal yaglar. (Fasil 15)
Ek Notiar
- A. Asagidaki ibarelenn karsilarinda antamlari belirtilmistir:
(e) * sigir karkasiari 0201.10 ve 0202.10 alt pozisyonlarinda *-
Kan akilma, ic organiarin cikanilmasi ve deri yüzüme istemlerinden sonra kesimi yapilmis hayvaniar. baglariyla veya basiari olmaden, ayaklari veya ayaklen olmadan ya da bagli bulunan diger yenilmeyen kisimiart ile veya onlar oimadan ithal edilir. Karkaslar bas olmadan ithal ediliyor ise bas karkastan
(b) " Sigir yarm karkastan* 0201.10 ve 0202.10 all pozisyontarinda:
Bütün haldeki karkasin boyun, sirt, bel ve kuyruk omurlarinin merkezi boyunca ve gogüs kemigi ile *Ischio-pubeic" mafsalinin merkezi boyunca simetrik olarak yapilan parçalama sonucu olugan ürún: yarim karkas " bütün kemikleri, gerdan, boyun ve 10'dan daha fazia kaburgaya sahip sirti iceren
(с) " Çeyrek karkas (esit olarak bö(Gnmüs)* 0201.20.20.00 ve 0202,20.10.00 ait pozisyonlarinda
- Bötün kemikleri ile gerdan, boyun ve sirti iceren ve 10, kaburgadan kesilen on coyrek gövde; vo tüm kemikleri ile but ve bel eflerini iceren ve 3, kaburgadan kesilen arka ceyrek, ya da - Bütün kemikleri tle gerdan, boyun ve sirti iceren ve 6. kaburgadan kesilmis karin bolomünon tüma ve gogsún bagli buiundugu ön geyrek govde; ve bütün kemikieri, but ve bei stini içeren ve 8, parçalanmis kaburgadan kesilen arka geyrek .
Ceyrek karkas (esit olarak bôlünmüs) parçalardan meydana geien ôn ve arka çeyrek govdeler ayni zamands va esit sayilarda ithal edilmeli ve on ceyrek gövdenin toplam agirligi, arka geyrek góvdeninki lle ayni olmalidir, bununla birlikte sevkiyatta iki parçanin agirliklari arasindaki farkin, agir olan parçanin (ön geyrek gövde ya da arka ceyrek gövde) agirliginin % 5'ini gecmesine izin veritmaz.
(d)" Karkasin on ceyregi (aynimamis)* 0201.20.30.00 ve 0202.20.30.00 alt pozisyoniarinda:
Bütün kemikler lle gerdan, boyun ve sirti iceren, bogürle veya bogursüz minimum 4 cift veya maksimum 10 gift kaburgayi ( ilk dört cift kaburga botün halinde olmalidir, digerieri kesilebilir) bulunduran bir karkasin ön kismidir.
- (e)* Karkasin ön geyregi (ayrimis)", 0201.20.30.00 ve 0202.20.30.00 alt pozisyoniarinda:
Bolon kemikler ile gerdan, boyun ve sirti içeren, bögürle veya bögürsüz minimum 4 gift ve maksimum 10 gift kaburgayt (ik 4 gift kaburga bülün halde oimalidit, digerleri kesilebilir) bulunduran yarim gövde karkasin on kismidir.
(f) * Karkasin erke geyregl (aynimamis)", 0201.20.50.00 ve 0202.20.50.00 alt pozisyonlannda: Botün kemikler lle but ve sagni etierini kapsayan, fletoyu içine alan, kol lle veya kol olmadan ve bogürie veya bögGrsuz, bütun veya parçalanmis halde bulunan minimum gift kaburga bulunduran karkasin arka kismidir.
(a)" Karkasin arka çeyregi (ayrilmis)", 0201.20.50.00 ve 0202.20.50.00 alt pozisyonlarinda:
Sutün kemikler ile sirt ve sagn ellerini kapsayan, fletoyu içine alan, kol ile veya kol almadan veya
FASIL 2
ETLER VE YENILEN SAKATAT
