CUMHURBASKANI KARARI
Karar Sayisi: 5588
Bitlis tlinde bulunan bazi alanlarin orman sinirlari disina çikartilmasi hakkindaki ekli Kararin yürürlüge konulmasina, 6831 sayili Orman Kanununun ek 16 nci maddesi geregince karar verilmistir.
18 Mayis 2022
Sayi : 31840
Recep Tayyip ERDOGAN
CUMHURBASKANI
18/5/2022 TARIHLI VE 5588 SAYILI CUMHURBASKANI KARARININ EKI
KARAR
Orman suri dasina çikartilan alanlar
(2) Birinci fikra kapsaminda orman sinirlari disina çikartilan alanin iki katindan az. olmamak üzere Devletin hüküm ve tasarrufu altinda veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan tasinmazlardan; Çevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanhigt (Milli Emlak Genel Müdürlügü) tarafindan Orman Genel Müdürlügüne orman tesis etmek üzere tahsis yapilir.
MADDE 1- (1) Bitlis ilinde bulunan ve ekli kroki ile listede sinir ve koordinatlari gösterilen alan orman sinurlari disina çikartilmistir.
Yürärlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayimi tarihinde yürürlüge girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaskani yürütür.
ILI : BITLIS
ILÇESI : TATVAN
MAHALLESI : YESILMEZRA VE ÇEVRE
BITLÍS ILÍ TATVAN ILÇESI YESILMEZRA VE ÇEVRE MAHALLESI KOORDINAT ÖZET ÇIZELGESI (ITRF96 42-3)
| Nokta No 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | 528273.07 | 4261386.96 |
|---|---|---|
| 528262 | 4261276.98 | |
| 528260 | 4261178. 63 | |
| 528290 | 4261061.10 | |
| 528287 | 4260966.80 | |
| 528270 | 4260892.93 | |
| 528255 | 4260873.28 | |
| 528242 | 4260747.51 | |
| 528237 | 4260721.97 | |
| 528228 | 4260628.90 | |
| 528182 | 4260583.36 | |
| 528107 | 4260503.94 | |
| 528046 | 4260419.81 | |
| 527920 | 4260268.68 | |
| 527727 | 4260387.21 | |
| 527706 | 4260403.89 | |
| 527689 | 4260425. 68 | |
| 527666 | 4260431.91 | |
| 527650 | 4260440.97 | |
| 527637 | 4260454.19 | |
| 527626 | 4260472.90 | |
| 527617 | 4260494.05 | |
| 527612 | 4260509.99 | |
| 527612 | 4260516.76 | |
| 527615 | 4260526.54 | |
| 527633 | 4260547.93 | |
| 527643 | 4260556.93 | |
| 527678 | 4260564.08 | |
| 527683 | 4260572. 98 | |
| 527671 | 4260599.74 | |
| 527685 | 4260665.02 | |
| 527711 | 4260695.59 | |
| 527673 | 4260715.52 | |
| 527638 | 4260770.83 | |
| 527641 | 4260793.09 | |
| 527688 | 4260862.84 | |
| 527723 | 4260898.09 | |
| 527778 | 4260924.05 | |
| 527774 | 4260963.68 | |
| 527757 | 4260978.67 | |
| 527744 | 4261025.62 | |
| 527661 | 4261118.40 | |
| 527691 | 4261140.37 | |
| 44 | 527714 | 4261170.03 |
| 45 | 527764 | 4261190.01 |
| 46 47 | 527783 | 4261206.43 4261253.90 |
| 48 | 527802 | 4261271.78 |
| 527813 |
BITLIS ÍLI TATVAN IIÇESI YESILMEZRA VE ÇEVRE MARALLESI KOORDINAT öZET ÇiZElGEsi (ITRF96 42-3)
| Nokta No | Y | |
|---|---|---|
| 49 | 527842.30 527967.47 528116.61 528112.67 528191.52 528218.21 528242.92 528265.18 | 4261302.32 4261393.42 4261492.52 4261397.23 4261324.11 4261349.68 4261377.26 |
BITLIS ILI TATVAN ILÇESÍ YESILMEZRA VE ÇEVRE MAHALLBSI ALAN ÇiZBIGESI
| Ada | Parsel | Noktalar | HesapAlan |
|---|---|---|---|
| 48,49,50, 51, 52,53, 54, 55,56,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18, 19,20,21, 22, 23, 24-25,2621 3 30, 20.21. 23;, 44,45,46,47 | 530134.70m |